History of Market · The Chronicle of the U.S. Stock Market historyofmarket.com
Nasdaq · § V
Nasdaq 100 · historische Drawdowns

Nasdaq 100 · historische Drawdowns — Nasdaq 100 · neunundfünfzig historische Drawdowns

Große Drawdowns — Neunundfünfzig NDX-Drawdowns — der Crash 2000 kostete rund 80 %.

Von 2000 bis 2002 kumuliert 83 % im Minus. Bis heute der klarste Lehrbuchfall einer Blase und ihres Zerfalls.

Interaktive Grafik ansehen Rohdaten als JSON herunterladen

Was diese Seite beantwortet

Der Nasdaq 100 verzeichnet 60 Rückgänge oberhalb der Schwelle, darunter 8 Bärenmärkte (-20 % oder tiefer). Der tiefste betrug -82,9 % (2000: 27. März - 7. Okt. 2002; Auslöser: Dotcom-Blase). Der Median des Rückgangs liegt bei -10,5 %, der Median bis zum Tief bei 26 Tagen.

Von 2000 bis 2002 kumuliert 83 % im Minus. Bis heute der klarste Lehrbuchfall einer Blase und ihres Zerfalls. Die Daten werden von der Pipeline von History of Market aktualisiert und als stabiler JSON-Zugangspunkt veröffentlicht — nutzbar für Recherche, Zitate und KI-Agenten.

Aktuelle Momentaufnahme

Aktualisiert
2026-07-24
Maximaler Rückgang
-82,9%
Medianer Rückgang
-10,5%
Zahl der Drawdowns
60

Nasdaq 100 — Verzeichnis der Rückgänge (60 Episoden)

Nasdaq 100 — Verzeichnis der Rückgänge (60 Episoden)
ZeitraumRückgangTage bis zum TiefErholung (Tage)Auslöser
1986: 3. Juli - 15. Sep.-18,0 %74200Ohne Angabe
1987: 5. Okt. - 26. Okt.-39,9 %21599Schwarzer Montag
1987: 3. Apr. - 27. Apr.-6,2 %2476Ohne Angabe
1987: 26. Aug. - 21. Sep.-6,6 %2637Schwarzer Montag
1989: 9. Okt. - 30. Jan. 1990-16,5 %113227Sparkassenkrise (S&L)
1989: 7. Juni - 30. Juni-7,0 %2378Sparkassenkrise (S&L)
1990: 16. Juli - 11. Okt.-32,9 %87205Golfkrieg
1991: 13. Nov. - 25. Nov.-6,5 %1233Ohne Angabe
1991: 7. März - 12. März-5,2 %519Ohne Angabe
1991: 17. Apr. - 24. Juni-11,5 %68119Ohne Angabe
1992: 15. Jan. - 21. Jan.-7,7 %628Ohne Angabe
1992: 12. Feb. - 26. Juni-18,5 %135296Ohne Angabe
1993: 2. Nov. - 22. Nov.-5,6 %2030Ohne Angabe
1993: 14. Jan. - 26. Apr.-14,2 %102256Ohne Angabe
1994: 17. März - 24. Juni-15,9 %99307Anleihen-Massaker
1995: 3. Nov. - 9. Jan. 1996-14,0 %6797Ohne Angabe
1995: 17. Juli - 19. Juli-8,3 %252Ohne Angabe
1995: 11. Sep. - 9. Okt.-10,3 %2852Ohne Angabe
1996: 15. Okt. - 29. Okt.-5,7 %1422Ohne Angabe
1996: 9. Dez. - 16. Dez.-6,0 %729Ohne Angabe
1996: 22. Feb. - 8. März-8,0 %1560Ohne Angabe
1996: 5. Juni - 23. Juli-14,4 %48100Ohne Angabe
1997: 9. Okt. - 24. Dez.-18,2 %76133Asienkrise
1997: 22. Jan. - 2. Apr.-15,3 %70103Ohne Angabe
1997: 27. Mai - 4. Juni-6,4 %821Ohne Angabe
1997: 20. Aug. - 28. Aug.-6,5 %849Ohne Angabe
1997: 6. Aug. - 15. Aug.-5,7 %914Ohne Angabe
1998: 26. Feb. - 5. März-6,6 %727Russland / LTCM
1998: 22. Apr. - 3. Juni-9,8 %4262Russland / LTCM
1998: 20. Juli - 8. Okt.-23,0 %80112Russland / LTCM
1999: 11. Okt. - 18. Okt.-8,4 %718Erschütterung vor der Blase
1999: 1. Feb. - 2. März-11,4 %2956Erschütterung vor der Blase
1999: 26. Apr. - 25. Mai-11,6 %2956Erschütterung vor der Blase
1999: 9. Apr. - 19. Apr.-11,9 %1017Erschütterung vor der Blase
1999: 16. Juli - 10. Aug.-12,0 %2540Erschütterung vor der Blase
1999: 20. Sep. - 29. Sep.-5,8 %918Erschütterung vor der Blase
2000: 21. Jan. - 28. Jan.-10,5 %713Dotcom-Blase
2000: 3. Jan. - 6. Jan.-11,9 %316Dotcom-Blase
2000: 10. März - 15. März-10,0 %512Dotcom-Blase
2000: 27. März - 7. Okt. 2002-82,9 %9245.699Dotcom-Blase
2015: 3. Nov. - 9. Feb. 2016-16,3 %98268Yuan-Abwertung und Öl
2016: 24. Okt. - 4. Nov.-5,1 %1150Ausverkauf Anfang 2016
2018: 26. Jan. - 8. Feb.-10,2 %1342Volatilitätsschock
2018: 12. März - 2. Apr.-10,4 %2184Volatilitätsschock
2018: 29. Aug. - 24. Dez.-23,0 %117231Zinserhöhungsängste
2019: 3. Mai - 3. Juni-11,1 %3161US-chinesischer Handelskrieg
2019: 26. Juli - 5. Aug.-7,5 %1091US-chinesischer Handelskrieg
2020: 19. Feb. - 20. März-28,0 %30107Corona-Pandemie
2020: 10. Juni - 11. Juni-5,0 %112Corona-Pandemie
2020: 2. Sep. - 23. Sep.-12,8 %2190Corona-Pandemie
2021: 19. Nov. - 28. Dez. 2022-35,6 %404756Straffungsängste
2021: 12. Feb. - 8. März-10,9 %2456Straffungsängste
2021: 16. Apr. - 12. Mai-7,4 %2659Straffungsängste
2021: 7. Sep. - 4. Okt.-7,7 %2751Straffungsängste
2024: 16. Dez. - 14. Jan. 2025-6,1 %2960Rezessionsängste
2024: 22. März - 19. Apr.-7,1 %2854Rezessionsängste
2024: 10. Juli - 7. Aug.-13,6 %28119Rezessionsängste
2025: 29. Okt. - 30. März 2026-12,1 %152168Bewertungskorrektur
2025: 19. Feb. - 8. Apr.-22,9 %48125Zollschock
2026: 2. Juni - present-7,2 %51

Vollständiges Register angezeigt (60 Zeilen). Rohserie: https://historyofmarket.com/api/ndx/drawdowns.json

Statische Vorschau

Nasdaq 100 · neunundfünfzig historische Drawdowns Grafik

Daten und Quelle

GET /api/ndx/drawdowns.json — Kanonischer Zugangspunkt zum Datensatz.

Yahoo Finance · Macrotrends · Robert Shiller · FRED · S&P Global · Nasdaq · NBER.

Häufige Fragen

Was war der tiefste erfasste Drawdown?

2000: 27. März - 7. Okt. 2002: -82,9 % (Dotcom-Blase). Bis zum Tief vergingen 924 Tage.

Woher stammen diese Daten?

History of Market verbindet öffentliche Markt- und Makrodatensätze, darunter Yahoo Finance, Macrotrends, Robert Shiller, FRED, S&P Global, Nasdaq und das NBER. Der genaue Zugangspunkt dieses Panels ist unten verlinkt.

Wie oft werden sie aktualisiert?

Die täglichen Datensätze werden nach dem US-Börsenschluss aktualisiert, dazu kommt sonntags eine umfassendere wöchentliche Aktualisierung. Der auf dieser Seite angezeigte Zeitstempel stammt aus der JSON-Datei selbst.

Darf ich diese Daten verwenden?

Ja, für Forschung und Lehre, mit Nennung von History of Market. Für die vorgelagerten Quellen gelten deren eigene Nutzungsbedingungen.