ナスダック100 · 歴史的下落 — ナスダック100 · 59 回の歴史的ドローダウン
ナスダック 100 主要ドローダウン — 2000 年 IT バブル崩壊(-83%)から現代の調整局面に至るナスダック 100 の下落記録全集。
2000–2002 年の累計下落は -83%。今なおバブル崩壊の最も典型的な教科書例。
このページが答えること
ナスダック 100は歴史上、閾値を超えるドローダウン局面を 60 回経験しており、うち下落率 20% 以上の本格的弱気相場は 8 回に達する。最大の下落は -82.9%(2000: 3月27日 - 2002年10月7日、主因:ITバブル)。下落率の中央値は -10.9% であり、大底入れまでの中央値は 26 営業日を要した。
2000–2002 年の累計下落は -83%。今なおバブル崩壊の最も典型的な教科書例。 データは History of Market のパイプラインが更新し、研究・引用・AI エージェントからの利用に耐える安定した JSON エンドポイントとして公開されています。
図版
最新サマリー
- 更新
- 2026-09-08
- 最大下落率
- -82.9%
- 下落率の中央値
- -10.9%
- 下落局面の回数
- 60
ナスダック 100 — 歴史的ドローダウン台帳(全 60 局面)
| 期間 | 下落率 | 底入れ日数 | 回復日数 | 要因 |
|---|---|---|---|---|
| 1986: 7月3日 - 9月15日 | -18.0% | 74 | 200 | 未分類 |
| 1987: 10月5日 - 10月26日 | -39.9% | 21 | 599 | ブラックマンデー |
| 1987: 4月3日 - 4月27日 | -6.2% | 24 | 76 | 未分類 |
| 1987: 8月26日 - 9月21日 | -6.6% | 26 | 37 | ブラックマンデー |
| 1989: 10月9日 - 1990年1月30日 | -16.5% | 113 | 227 | S&L危機 |
| 1989: 6月7日 - 6月30日 | -7.0% | 23 | 78 | S&L危機 |
| 1990: 7月16日 - 10月11日 | -32.9% | 87 | 205 | 湾岸戦争 |
| 1991: 11月13日 - 11月25日 | -6.5% | 12 | 33 | 未分類 |
| 1991: 3月7日 - 3月12日 | -5.2% | 5 | 19 | 未分類 |
| 1991: 4月17日 - 6月24日 | -11.5% | 68 | 119 | 未分類 |
| 1992: 1月15日 - 1月21日 | -7.7% | 6 | 28 | 未分類 |
| 1992: 2月12日 - 6月26日 | -18.5% | 135 | 296 | 未分類 |
| 1993: 11月2日 - 11月22日 | -5.6% | 20 | 30 | 未分類 |
| 1993: 1月14日 - 4月26日 | -14.2% | 102 | 256 | 未分類 |
| 1994: 3月17日 - 6月24日 | -15.9% | 99 | 307 | 債券大虐殺 |
| 1995: 11月3日 - 1996年1月9日 | -14.0% | 67 | 97 | 未分類 |
| 1995: 7月17日 - 7月19日 | -8.3% | 2 | 52 | 未分類 |
| 1995: 9月11日 - 10月9日 | -10.3% | 28 | 52 | 未分類 |
| 1996: 10月15日 - 10月29日 | -5.7% | 14 | 22 | 未分類 |
| 1996: 12月9日 - 12月16日 | -6.0% | 7 | 29 | 未分類 |
| 1996: 2月22日 - 3月8日 | -8.0% | 15 | 60 | 未分類 |
| 1996: 6月5日 - 7月23日 | -14.4% | 48 | 100 | 未分類 |
| 1997: 10月9日 - 12月24日 | -18.2% | 76 | 133 | アジア通貨危機 |
| 1997: 1月22日 - 4月2日 | -15.3% | 70 | 103 | 未分類 |
| 1997: 5月27日 - 6月4日 | -6.4% | 8 | 21 | 未分類 |
| 1997: 8月20日 - 8月28日 | -6.5% | 8 | 49 | 未分類 |
| 1997: 8月6日 - 8月15日 | -5.7% | 9 | 14 | 未分類 |
| 1998: 2月26日 - 3月5日 | -6.6% | 7 | 27 | ロシア危機・LTCM |
| 1998: 4月22日 - 6月3日 | -9.8% | 42 | 62 | ロシア危機・LTCM |
| 1998: 7月20日 - 10月8日 | -23.0% | 80 | 112 | ロシア危機・LTCM |
| 1999: 10月11日 - 10月18日 | -8.4% | 7 | 18 | バブル前の振るい落とし |
| 1999: 2月1日 - 3月2日 | -11.4% | 29 | 56 | バブル前の振るい落とし |
| 1999: 4月26日 - 5月25日 | -11.6% | 29 | 56 | バブル前の振るい落とし |
| 1999: 4月9日 - 4月19日 | -11.9% | 10 | 17 | バブル前の振るい落とし |
| 1999: 7月16日 - 8月10日 | -12.0% | 25 | 40 | バブル前の振るい落とし |
| 1999: 9月20日 - 9月29日 | -5.8% | 9 | 18 | バブル前の振るい落とし |
| 2000: 1月21日 - 1月28日 | -10.5% | 7 | 13 | ITバブル |
| 2000: 1月3日 - 1月6日 | -11.9% | 3 | 16 | ITバブル |
| 2000: 3月10日 - 3月15日 | -10.0% | 5 | 12 | ITバブル |
| 2000: 3月27日 - 2002年10月7日 | -82.9% | 924 | 5,699 | ITバブル |
| 2015: 11月3日 - 2016年2月9日 | -16.3% | 98 | 268 | 人民元切り下げと原油 |
| 2016: 10月24日 - 11月4日 | -5.1% | 11 | 50 | 2016年初の急落 |
| 2018: 1月26日 - 2月8日 | -10.2% | 13 | 42 | ボラティリティ・ショック |
| 2018: 3月12日 - 4月2日 | -10.4% | 21 | 84 | ボラティリティ・ショック |
| 2018: 8月29日 - 12月24日 | -23.0% | 117 | 231 | 利上げ懸念 |
| 2019: 5月3日 - 6月3日 | -11.1% | 31 | 61 | 米中貿易戦争 |
| 2019: 7月26日 - 8月5日 | -7.5% | 10 | 91 | 米中貿易戦争 |
| 2020: 2月19日 - 3月20日 | -28.0% | 30 | 107 | コロナ禍 |
| 2020: 6月10日 - 6月11日 | -5.0% | 1 | 12 | コロナ禍 |
| 2020: 9月2日 - 9月23日 | -12.8% | 21 | 90 | コロナ禍 |
| 2021: 11月19日 - 2022年12月28日 | -35.6% | 404 | 756 | 引き締め懸念 |
| 2021: 2月12日 - 3月8日 | -10.9% | 24 | 56 | 引き締め懸念 |
| 2021: 4月16日 - 5月12日 | -7.4% | 26 | 59 | 引き締め懸念 |
| 2021: 9月7日 - 10月4日 | -7.7% | 27 | 51 | 引き締め懸念 |
| 2024: 12月16日 - 2025年1月14日 | -6.1% | 29 | 60 | 景気後退懸念 |
| 2024: 3月22日 - 4月19日 | -7.1% | 28 | 54 | 景気後退懸念 |
| 2024: 7月10日 - 8月7日 | -13.6% | 28 | 119 | 景気後退懸念 |
| 2025: 10月29日 - 2026年3月30日 | -12.1% | 152 | 168 | バリュエーション調整 |
| 2025: 2月19日 - 4月8日 | -22.9% | 48 | 125 | 関税ショック |
| 2026: 6月2日 - present | -11.3% | 57 | — |
全 60 件の履歴を収録しています。元のデータ系列:https://historyofmarket.com/api/ndx/drawdowns.json
データと出典
GET /api/ndx/drawdowns.json — 正式なデータ提供エンドポイント.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
よくある質問
歴史上最も深刻だった下落局面はどれですか?
2000: 3月27日 - 2002年10月7日:-82.9%(ITバブル)。大底をつけるまでに 924 営業日を要した。
このデータの出典は?
History of Market は取引所終値、企業開示、Robert Shiller、FRED、NBER、UBS グローバル投資リターン年鑑(Dimson–Marsh–Staunton)などの公開された市場・マクロデータを組み合わせています。このパネルの正確なエンドポイントは下部にリンクしています。
更新頻度は?
日次データは米国市場の引け後に更新し、日曜日にはより広範な週次更新を行います。このページに表示される時刻は JSON ファイル自体に由来します。
データを利用できますか?
はい。History of Market を出典として明記いただければ、研究・教育目的でご利用いただけます。上流のデータ提供元にはそれぞれの利用条件が適用されます。