S&P 500 · Drawdowns historiques — Chaque chute profonde porte un nom
Registre des replis historiques — Relevé exhaustif des replis majeurs depuis 1928 : profondeur crête-creux, durée d'affaissement et vitesse de redressement.
De la falaise de 1929 au choc pandémique de 2020. Des dizaines de replis significatifs laissent ici leur silhouette et leur note de bas de page.
Ce que cette page répond
Le S&P 500 a traversé 73 épisodes de correction qualifiée, dont 12 marchés baissiers avérés (-20 % ou pire). Le repli historique le plus profond a atteint -86,2 % (1929: 16 sept. - 1er juin 1932). La contraction médiane s'établit à -8,2 %, nécessitant une médiane de 34 séances pour toucher le creux.
De la falaise de 1929 au choc pandémique de 2020. Des dizaines de replis significatifs laissent ici leur silhouette et leur note de bas de page. Les données sont actualisées par le pipeline de History of Market et publiées sous forme de point d'accès JSON stable, exploitable pour la recherche, la citation et les agents IA.
La planche
Instantané le plus récent
- Mis à jour
- 2026-09-08
- Baisse maximale
- -86,2%
- Baisse médiane
- -8,2%
- Nombre de replis
- 73
S&P 500 — registre historique des drawdowns (73 épisodes)
| Période | Baisse | Jours jusqu'au creux | Récupération (jours) | Facteur déclenchant |
|---|---|---|---|---|
| 2026: 27 janv. - 30 mars | -9,1 % | 62 | 78 | Craintes sur l'IA et la géopolitique |
| 2025: 19 févr. - 8 avr. | -18,9 % | 48 | 128 | Droits de douane et guerre commerciale |
| 2025: 28 oct. - 20 nov. | -5,1 % | 23 | 44 | Craintes de bulle sur l'IA |
| 2024: 16 juil. - 5 août | -8,5 % | 20 | 65 | Choc du Nikkei |
| 2024: 28 mars - 19 avr. | -5,5 % | 22 | 48 | Craintes de baisses reportées |
| 2022: 3 janv. - 12 oct. | -25,4 % | 282 | 746 | Inflation et hausse des taux |
| 2021: 2 sept. - 4 oct. | -5,2 % | 32 | 49 | Covid — variant Omicron |
| 2020: 2 sept. - 23 sept. | -9,6 % | 21 | 72 | Pandémie de Covid |
| 2020: 19 févr. - 23 mars | -33,9 % | 33 | 181 | Pandémie de Covid |
| 2019: 26 juil. - 14 août | -6,1 % | 19 | 94 | Guerre commerciale |
| 2019: 30 avr. - 3 juin | -6,8 % | 34 | 51 | Guerre commerciale |
| 2018: 20 sept. - 24 déc. | -19,8 % | 95 | 215 | Hausse des taux |
| 2018: 26 janv. - 8 févr. | -10,2 % | 13 | 210 | Craintes sur les taux |
| 2015: 21 mai - 11 févr. 2016 | -14,2 % | 266 | 417 | Défaut grec |
| 2014: 18 sept. - 15 oct. | -7,4 % | 27 | 43 | Réduction des achats d'actifs |
| 2014: 15 janv. - 3 févr. | -5,8 % | 19 | 43 | Réduction des achats d'actifs |
| 2013: 21 mai - 24 juin | -5,8 % | 34 | 51 | « Taper tantrum » |
| 2007: 19 juil. - 15 août | -9,4 % | 27 | 78 | Première vague des subprimes |
| 2007: 9 oct. - 9 mars 2009 | -56,8 % | 517 | 1 997 | Crise financière mondiale |
| 2000: 24 mars - 9 oct. 2002 | -49,1 % | 929 | 2 623 | Éclatement de la bulle Internet |
| 1999: 16 juil. - 15 oct. | -12,1 % | 91 | 123 | |
| 1999: 13 mai - 27 mai | -6,3 % | 14 | 48 | |
| 1999: 12 avr. - 19 avr. | -5,1 % | 7 | 10 | |
| 1999: 31 déc. - 25 févr. 2000 | -9,2 % | 56 | 81 | |
| 1998: 17 juil. - 31 août | -19,3 % | 45 | 129 | |
| 1997: 6 août - 29 août | -6,3 % | 23 | 57 | |
| 1997: 18 févr. - 11 avr. | -9,6 % | 52 | 76 | |
| 1997: 5 déc. - 9 janv. 1998 | -5,7 % | 35 | 55 | |
| 1997: 7 oct. - 27 oct. | -10,8 % | 20 | 59 | |
| 1996: 24 mai - 24 juil. | -7,6 % | 61 | 112 | |
| 1994: 2 févr. - 4 avr. | -8,9 % | 61 | 377 | |
| 1992: 14 sept. - 9 oct. | -5,3 % | 25 | 67 | |
| 1992: 15 janv. - 8 avr. | -6,2 % | 84 | 196 | |
| 1991: 28 août - 9 oct. | -5,0 % | 42 | 76 | |
| 1991: 17 avr. - 15 mai | -5,6 % | 28 | 111 | |
| 1991: 13 nov. - 29 nov. | -5,6 % | 16 | 41 | |
| 1990: 16 juil. - 11 oct. | -19,9 % | 87 | 212 | |
| 1989: 9 oct. - 30 janv. 1990 | -10,2 % | 113 | 232 | |
| 1987: 25 août - 4 déc. | -33,5 % | 101 | 701 | |
| 1987: 6 avr. - 20 mai | -7,9 % | 44 | 70 | |
| 1986: 4 sept. - 29 sept. | -9,4 % | 25 | 89 | |
| 1986: 2 juil. - 15 juil. | -7,5 % | 13 | 55 | |
| 1985: 17 juil. - 25 sept. | -7,7 % | 70 | 117 | |
| 1983: 22 juin - 8 août | -6,9 % | 47 | 110 | |
| 1983: 10 oct. - 24 juil. 1984 | -14,4 % | 288 | 469 | |
| 1982: 9 nov. - 23 nov. | -7,0 % | 14 | 58 | |
| 1980: 22 sept. - 29 sept. | -5,3 % | 7 | 14 | |
| 1980: 28 nov. - 12 août 1982 | -27,1 % | 622 | 705 | |
| 1980: 15 oct. - 30 oct. | -5,5 % | 15 | 28 | |
| 1973: 11 janv. - 3 oct. 1974 | -48,2 % | 630 | 2 744 | |
| 1972: 14 août - 16 oct. | -5,1 % | 63 | 79 | |
| 1968: 11 juil. - 2 août | -5,6 % | 22 | 75 | |
| 1968: 29 nov. - 26 mai 1970 | -36,1 % | 543 | 1 193 | |
| 1967: 25 sept. - 5 mars 1968 | -10,1 % | 162 | 217 | |
| 1967: 8 mai - 5 juin | -6,5 % | 28 | 84 | |
| 1966: 9 févr. - 7 oct. | -22,2 % | 240 | 449 | |
| 1965: 13 mai - 28 juin | -9,6 % | 46 | 137 | |
| 1963: 28 oct. - 22 nov. | -6,5 % | 25 | 50 | |
| 1961: 17 avr. - 24 avr. | -6,2 % | 7 | 198 | |
| 1961: 12 déc. - 26 juin 1962 | -28,0 % | 196 | 630 | |
| 1959: 3 août - 25 oct. 1960 | -14,0 % | 449 | 543 | |
| 1956: 3 août - 22 oct. 1957 | -21,5 % | 445 | 782 | |
| 1956: 20 mars - 28 mai | -9,8 % | 69 | 118 | |
| 1955: 23 sept. - 11 oct. | -10,6 % | 18 | 52 | |
| 1955: 4 mars - 14 mars | -6,8 % | 10 | 39 | |
| 1955: 3 janv. - 17 janv. | -5,9 % | 14 | 32 | |
| 1955: 14 nov. - 23 janv. 1956 | -7,1 % | 70 | 116 | |
| 1929: 16 sept. - 1er juin 1932 | -86,2 % | 989 | 9 137 | |
| 1929: 3 mai - 27 mai | -8,2 % | 24 | 45 | |
| 1929: 15 mars - 26 mars | -6,6 % | 11 | 48 | |
| 1929: 1er févr. - 15 févr. | -5,8 % | 14 | 42 | |
| 1928: 14 mai - 12 juin | -10,3 % | 29 | 106 | |
| 1928: 30 nov. - 10 déc. | -8,1 % | 10 | 31 |
Historique complet (73 lignes). Série brute : https://historyofmarket.com/api/sp500/drawdowns.json
Données et source
GET /api/sp500/drawdowns.json — Point d'accès de référence au jeu de données.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
Questions fréquentes
Quel a été le repli le plus sévère de l'histoire de l'indice ?
1929: 16 sept. - 1er juin 1932 : une chute de -86,2 %, avec 989 jours pour atteindre le creux.
D'où proviennent ces données ?
History of Market combine des jeux de données publics de marché et de macroéconomie, notamment les cours de clôture, les publications d'entreprises, Robert Shiller, FRED, le NBER et l'Annuaire mondial des rendements d'investissement d'UBS (Dimson–Marsh–Staunton). Le point d'accès exact de ce panneau est lié ci-dessous.
À quelle fréquence sont-elles mises à jour ?
Les jeux de données quotidiens sont actualisés après la clôture du marché américain, avec une actualisation hebdomadaire plus large le dimanche. L'horodatage affiché sur cette page provient du fichier JSON lui-même.
Puis-je utiliser ces données ?
Oui, pour la recherche et l'enseignement, avec mention de History of Market. Les sources en amont conservent leurs propres conditions d'utilisation.