那指 100 · 歷史回檔 — 那指 100 五十九次回檔全景剖析
那指 100 歷史深度回檔 — 那指 100 的歷次回檔:從 2000 年泡沫破裂的 -83% 到近年的調整。
2000–2002 年,那指 100 累計下跌 82.9%,直到 2015 年才收復失地。這是現代金融史上教科書級的泡沫出清。
本頁回答什麼
那斯達克 100歷史上共 60 次達到界定門檻的回檔,其中跌幅超 20% 的熊市 8 次。最深的一次是 -82.9%(2000: 3月27日 - 2002年10月7日,誘因:網路泡沫)。回檔深度的中位數是 -10.9%,從見頂到探底的中位數耗時 26 個交易日。
2000–2002 年,那指 100 累計下跌 82.9%,直到 2015 年才收復失地。這是現代金融史上教科書級的泡沫出清。 資料由 History of Market 的自動刷新流程發布為穩定 JSON,適合研究、引用和 AI 代理讀取。
圖版
最新摘要
- 更新
- 2026-09-08
- 最大回撤
- -82.9%
- 中位回撤
- -10.9%
- 回撤次數
- 60
那斯達克 100——歷次重要回檔檔案(共 60 次)
| 區間 | 回檔幅度 | 探底天數 | 修復天數 | 誘因 |
|---|---|---|---|---|
| 1986: 7月3日 - 9月15日 | -18.0% | 74 | 200 | 未標註 |
| 1987: 10月5日 - 10月26日 | -39.9% | 21 | 599 | 黑色星期一 |
| 1987: 4月3日 - 4月27日 | -6.2% | 24 | 76 | 未標註 |
| 1987: 8月26日 - 9月21日 | -6.6% | 26 | 37 | 黑色星期一 |
| 1989: 10月9日 - 1990年1月30日 | -16.5% | 113 | 227 | 儲貸危機 |
| 1989: 6月7日 - 6月30日 | -7.0% | 23 | 78 | 儲貸危機 |
| 1990: 7月16日 - 10月11日 | -32.9% | 87 | 205 | 波灣戰爭 |
| 1991: 11月13日 - 11月25日 | -6.5% | 12 | 33 | 未標註 |
| 1991: 3月7日 - 3月12日 | -5.2% | 5 | 19 | 未標註 |
| 1991: 4月17日 - 6月24日 | -11.5% | 68 | 119 | 未標註 |
| 1992: 1月15日 - 1月21日 | -7.7% | 6 | 28 | 未標註 |
| 1992: 2月12日 - 6月26日 | -18.5% | 135 | 296 | 未標註 |
| 1993: 11月2日 - 11月22日 | -5.6% | 20 | 30 | 未標註 |
| 1993: 1月14日 - 4月26日 | -14.2% | 102 | 256 | 未標註 |
| 1994: 3月17日 - 6月24日 | -15.9% | 99 | 307 | 債市大屠殺 |
| 1995: 11月3日 - 1996年1月9日 | -14.0% | 67 | 97 | 未標註 |
| 1995: 7月17日 - 7月19日 | -8.3% | 2 | 52 | 未標註 |
| 1995: 9月11日 - 10月9日 | -10.3% | 28 | 52 | 未標註 |
| 1996: 10月15日 - 10月29日 | -5.7% | 14 | 22 | 未標註 |
| 1996: 12月9日 - 12月16日 | -6.0% | 7 | 29 | 未標註 |
| 1996: 2月22日 - 3月8日 | -8.0% | 15 | 60 | 未標註 |
| 1996: 6月5日 - 7月23日 | -14.4% | 48 | 100 | 未標註 |
| 1997: 10月9日 - 12月24日 | -18.2% | 76 | 133 | 亞洲金融危機 |
| 1997: 1月22日 - 4月2日 | -15.3% | 70 | 103 | 未標註 |
| 1997: 5月27日 - 6月4日 | -6.4% | 8 | 21 | 未標註 |
| 1997: 8月20日 - 8月28日 | -6.5% | 8 | 49 | 未標註 |
| 1997: 8月6日 - 8月15日 | -5.7% | 9 | 14 | 未標註 |
| 1998: 2月26日 - 3月5日 | -6.6% | 7 | 27 | 俄羅斯/LTCM |
| 1998: 4月22日 - 6月3日 | -9.8% | 42 | 62 | 俄羅斯/LTCM |
| 1998: 7月20日 - 10月8日 | -23.0% | 80 | 112 | 俄羅斯/LTCM |
| 1999: 10月11日 - 10月18日 | -8.4% | 7 | 18 | 泡沫前震盪 |
| 1999: 2月1日 - 3月2日 | -11.4% | 29 | 56 | 泡沫前震盪 |
| 1999: 4月26日 - 5月25日 | -11.6% | 29 | 56 | 泡沫前震盪 |
| 1999: 4月9日 - 4月19日 | -11.9% | 10 | 17 | 泡沫前震盪 |
| 1999: 7月16日 - 8月10日 | -12.0% | 25 | 40 | 泡沫前震盪 |
| 1999: 9月20日 - 9月29日 | -5.8% | 9 | 18 | 泡沫前震盪 |
| 2000: 1月21日 - 1月28日 | -10.5% | 7 | 13 | 網路泡沫 |
| 2000: 1月3日 - 1月6日 | -11.9% | 3 | 16 | 網路泡沫 |
| 2000: 3月10日 - 3月15日 | -10.0% | 5 | 12 | 網路泡沫 |
| 2000: 3月27日 - 2002年10月7日 | -82.9% | 924 | 5,699 | 網路泡沫 |
| 2015: 11月3日 - 2016年2月9日 | -16.3% | 98 | 268 | 人民幣與原油 |
| 2016: 10月24日 - 11月4日 | -5.1% | 11 | 50 | 2016 年初恐慌 |
| 2018: 1月26日 - 2月8日 | -10.2% | 13 | 42 | 波動率恐慌 |
| 2018: 3月12日 - 4月2日 | -10.4% | 21 | 84 | 波動率恐慌 |
| 2018: 8月29日 - 12月24日 | -23.0% | 117 | 231 | 升息擔憂 |
| 2019: 5月3日 - 6月3日 | -11.1% | 31 | 61 | 中美貿易戰 |
| 2019: 7月26日 - 8月5日 | -7.5% | 10 | 91 | 中美貿易戰 |
| 2020: 2月19日 - 3月20日 | -28.0% | 30 | 107 | 新冠疫情 |
| 2020: 6月10日 - 6月11日 | -5.0% | 1 | 12 | 新冠疫情 |
| 2020: 9月2日 - 9月23日 | -12.8% | 21 | 90 | 新冠疫情 |
| 2021: 11月19日 - 2022年12月28日 | -35.6% | 404 | 756 | 緊縮預期 |
| 2021: 2月12日 - 3月8日 | -10.9% | 24 | 56 | 緊縮預期 |
| 2021: 4月16日 - 5月12日 | -7.4% | 26 | 59 | 緊縮預期 |
| 2021: 9月7日 - 10月4日 | -7.7% | 27 | 51 | 緊縮預期 |
| 2024: 12月16日 - 2025年1月14日 | -6.1% | 29 | 60 | 衰退擔憂 |
| 2024: 3月22日 - 4月19日 | -7.1% | 28 | 54 | 衰退擔憂 |
| 2024: 7月10日 - 8月7日 | -13.6% | 28 | 119 | 衰退擔憂 |
| 2025: 10月29日 - 2026年3月30日 | -12.1% | 152 | 168 | 估值消化 |
| 2025: 2月19日 - 4月8日 | -22.9% | 48 | 125 | 關稅衝擊 |
| 2026: 6月2日 - present | -11.3% | 57 | — |
完整歷史記錄共 60 行。原始資料序列見 JSON:https://historyofmarket.com/api/ndx/drawdowns.json
資料與來源
GET /api/ndx/drawdowns.json — 權威資料接口.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
常見問題
歷史上幅度最深的回檔是哪一次?
2000: 3月27日 - 2002年10月7日:-82.9%,網路泡沫。見頂到探底用了 924 個交易日。
資料來自哪裡?
History of Market 組合使用交易所收盤價、公司財報、Robert Shiller、FRED、NBER,以及 UBS 全球投資回報年鑑(Dimson–Marsh–Staunton)等公開來源。本面板的精確 JSON 接口見下方連結。
多久更新一次?
日頻資料在美股收盤後刷新,週日執行更完整的週度刷新。本頁顯示的更新時間來自對應 JSON 檔。
這些資料可以使用嗎?
可以,研究與教育用途請註明來源 History of Market;上游資料源仍適用各自條款。