S&P 500 · Änderungen der Zusammensetzung — Ein Protokoll der Auf- und Abnahmen
Änderungen der Zusammensetzung — Wer aufgenommen und wer gestrichen wurde, Jahr für Jahr.
Das vergangene Jahrzehnt an Indexänderungen. Jeder Eintrag hält den Aufstieg oder Abstieg eines börsennotierten Unternehmens fest — der Mechanismus, mit dem der Index mit der US-Wirtschaft Schritt hält.
Was diese Seite beantwortet
In den Registern sind 241 Anpassungen der Zusammensetzung dokumentiert. Die jüngste Umstellung trat am 2026-09-21 in Kraft: Aufnahme von BE, Streichung von TAP. Der Selektionsprozess des S&P 500 steht nie still — passives Halten eines Index bedeutet den Besitz eines Portfolios, das sich durch ökonomische Auslese kontinuierlich selbst optimiert.
Das vergangene Jahrzehnt an Indexänderungen. Jeder Eintrag hält den Aufstieg oder Abstieg eines börsennotierten Unternehmens fest — der Mechanismus, mit dem der Index mit der US-Wirtschaft Schritt hält. Die Daten werden von der Pipeline von History of Market aktualisiert und als stabiler JSON-Zugangspunkt veröffentlicht — nutzbar für Recherche, Zitate und KI-Agenten.
Die Tafel
Aktuelle Momentaufnahme
- Aktualisiert
- 2026-09-07
- Beobachtungen
- 241
S&P 500 — Chronik der Neuaufnahmen und Streichungen im Index
| Wirksamkeit | Neuaufnahme | Streichung |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | BE (Bloom Energy) | TAP (Molson Coors Beverage) |
| 2026-09-21 | P (Everpure) | TTD (The Trade Desk) |
| 2026-09-21 | ILMN (Illumina) | BLDR (Builders FirstSource) |
| 2026-08-18 | RDDT (Reddit) | AVB (AvalonBay Communities) |
| 2026-08-05 | FERG (Ferguson Enterprises) | EA (Electronic Arts) |
| 2026-06-30 | — | CAG (Conagra Brands) |
| 2026-06-29 | HONA (Honeywell Aerospace) | — |
| 2026-06-22 | MRVL (Marvell Technology) | POOL (Pool Corporation) |
| 2026-06-22 | FLEX (Flex Ltd.) | CPB (The Campbell's Company) |
| 2026-06-02 | — | EPAM (EPAM Systems) |
| 2026-06-01 | FDXF (FedEx Freight) | — |
| 2026-05-07 | VEEV (Veeva Systems) | CTRA (Coterra Energy) |
| 2026-04-09 | CASY (Casey's) | HOLX (Hologic) |
| 2026-03-23 | VRT (Vertiv) | MTCH (Match Group) |
| 2026-03-23 | LITE (Lumentum) | MOH (Molina Healthcare) |
| 2026-03-23 | COHR (Coherent Corp.) | LW (Lamb Weston) |
| 2026-03-23 | SATS (EchoStar) | PAYC (Paycom) |
| 2026-02-09 | CIEN (Ciena) | DAY (Dayforce) |
| 2025-12-22 | CRH (CRH) | LKQ (LKQ Corporation) |
| 2025-12-22 | CVNA (Carvana) | SOLS (Solstice Advanced Materials) |
| 2025-12-22 | FIX (Comfort Systems USA) | MHK (Mohawk Industries) |
| 2025-12-11 | ARES (Ares Management) | K (Kellanova) |
| 2025-11-28 | SNDK (Sandisk) | IPG (Interpublic Group) |
| 2025-11-04 | — | EMN (Eastman Chemical Co.) |
| 2025-11-03 | Q (Qnity Electronics) | — |
| 2025-10-31 | — | KMX (CarMax) |
| 2025-10-30 | SOLS (Solstice Advanced Materials) | — |
| 2025-09-22 | EME (Emcor) | ENPH (Enphase Energy) |
| 2025-09-22 | HOOD (Robinhood Markets) | CZR (Caesars Entertainment) |
| 2025-09-22 | APP (AppLovin) | MKTX (MarketAxess) |
| 2025-08-28 | IBKR (Interactive Brokers Group) | WBA (Walgreens Boots Alliance) |
| 2025-07-23 | XYZ (Block) | HES (Hess) |
| 2025-07-18 | TTD (The Trade Desk) | ANSS (ANSYS) |
| 2025-07-09 | DDOG (Datadog) | JNPR (Juniper Networks) |
| 2025-05-19 | COIN (Coinbase) | DFS (Discover Financial) |
| 2025-03-24 | DASH (DoorDash) | BWA (BorgWarner) |
| 2025-03-24 | TKO (TKO Group Holdings) | TFX (Teleflex) |
| 2025-03-24 | WSM (Williams-Sonoma, Inc.) | CE (Celanese) |
| 2025-03-24 | EXE (Expand Energy) | FMC (FMC Corporation) |
| 2024-12-23 | APO (Apollo Global Management) | QRVO (Qorvo) |
| 2024-12-23 | WDAY (Workday) | AMTM (Amentum Holdings) |
| 2024-12-23 | LII (Lennox International) | CTLT (Catalent) |
| 2024-11-26 | TPL (Texas Pacific Land Corporation) | MRO (Marathon Oil) |
| 2024-10-01 | — | BBWI (Bath & Body Works, Inc.) |
| 2024-09-30 | AMTM (Amentum) | — |
| 2024-09-23 | PLTR (Palantir Technologies) | AAL (American Airlines Group) |
| 2024-09-23 | DELL (Dell Technologies) | ETSY (Etsy) |
| 2024-09-23 | ERIE (Erie Indemnity) | BIO (Bio-Rad Laboratories) |
| 2024-06-24 | KKR (KKR) | RHI (Robert Half) |
| 2024-06-24 | CRWD (CrowdStrike) | CMA (Comerica) |
| 2024-06-24 | GDDY (GoDaddy) | ILMN (Illumina, Inc.) |
| 2024-05-08 | VST (Vistra) | PXD (Pioneer Natural Resources) |
| 2024-04-03 | — | XRAY (Dentsply Sirona) |
| 2024-04-03 | — | VFC (VF Corporation) |
| 2024-04-02 | GEV (GE Vernova) | — |
| 2024-04-01 | SOLV (Solventum) | — |
| 2024-03-18 | SMCI (Supermicro) | WHR (Whirlpool Corporation) |
| 2024-03-18 | DECK (Deckers Brands) | ZION (Zions Bancorporation) |
| 2023-12-18 | UBER (Uber) | SEE (Sealed Air) |
| 2023-12-18 | JBL (Jabil) | ALK (Alaska Air Group) |
Dargestellt sind die jüngsten 60 von insgesamt 241 Beobachtungen — vollständige Serie im JSON: https://historyofmarket.com/api/sp500/changes.json
Daten und Quelle
GET /api/sp500/changes.json — Kanonischer Zugangspunkt zum Datensatz.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
Häufige Fragen
Woher stammen diese Daten?
History of Market verbindet öffentliche Markt- und Makrodatensätze, darunter Börsenschlusskurse, Unternehmensberichte, Robert Shiller, FRED, das NBER und das UBS Global Investment Returns Yearbook (Dimson–Marsh–Staunton). Der genaue Zugangspunkt dieses Panels ist unten verlinkt.
Wie oft werden sie aktualisiert?
Die täglichen Datensätze werden nach dem US-Börsenschluss aktualisiert, dazu kommt sonntags eine umfassendere wöchentliche Aktualisierung. Der auf dieser Seite angezeigte Zeitstempel stammt aus der JSON-Datei selbst.
Darf ich diese Daten verwenden?
Ja, für Forschung und Lehre, mit Nennung von History of Market. Für die vorgelagerten Quellen gelten deren eigene Nutzungsbedingungen.