Nasdaq 100 · Classement des composants — Classements à 1 semaine / 1 mois / depuis le 1er janvier / 1 an
Replis intra-annuels du Nasdaq 100 — Pires baisses intra-annuelles confrontées aux gains finaux annuels du Nasdaq 100.
Basculez en haut à droite entre les fenêtres à une semaine, un mois, depuis le début de l'année et un an. Le classement court terme bouge tous les jours ; sur la vue à un an, la dispersion entre la première et la centième place est inhabituellement large — la performance de long terme du Nasdaq 100 est portée par un petit groupe de tête.
Ce que cette page répond
La première pondération du Nasdaq 100 revient actuellement à NVDA, avec 8,51 %. Les cinq premières composantes concentrent environ 33,9 %, et les dix premières accaparent 52,6 %. L'indice regroupe 102 valeurs, mises à jour chaque séance en fonction des capitalisations de marché.
Basculez en haut à droite entre les fenêtres à une semaine, un mois, depuis le début de l'année et un an. Le classement court terme bouge tous les jours ; sur la vue à un an, la dispersion entre la première et la centième place est inhabituellement large — la performance de long terme du Nasdaq 100 est portée par un petit groupe de tête. Les données sont actualisées par le pipeline de History of Market et publiées sous forme de point d'accès JSON stable, exploitable pour la recherche, la citation et les agents IA.
La planche
Instantané le plus récent
- Mis à jour
- 2026-09-08
- Composants
- 102
- Poids du top 10
- +46,3%
- P/E
- 29,3
- YTD
- +0,0%
- Première pondération
- NVDA +8,5%
- Première pondération
- Technology +59,2%
Nasdaq 100 — valeurs classées par pondération indicielle (50 premières)
| # | Mnémonique | Société | Pondération | Performance sur 1 an |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corp | 8,51 % | +38,1 % |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 7,41 % | +34,0 % |
| 3 | SPCX | Space Exploration Technologies Corp. | 6,74 % | -8,1 % |
| 4 | MSFT | Microsoft Corp | 6,00 % | +1,8 % |
| 5 | META | Meta Platforms Inc Class A | 5,27 % | -17,8 % |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 4,75 % | +675,1 % |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 4,45 % | +11,3 % |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices Inc | 3,37 % | +216,0 % |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc Class A | 3,15 % | +44,5 % |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 2,93 % | +0,9 % |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc Class C | 2,91 % | +43,1 % |
| 12 | WMT | Walmart Inc. | 2,85 % | +7,5 % |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 2,80 % | +7,6 % |
| 14 | ASML | ASML Holding N.V. - New York Re | 2,22 % | +120,8 % |
| 15 | INTC | Intel Corp | 1,70 % | +291,2 % |
| 16 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | 1,44 % | +66,6 % |
| 17 | PLTR | Palantir Technologies Inc. | 1,40 % | +13,9 % |
| 18 | COST | Costco Wholesale Corporation | 1,36 % | -4,4 % |
| 19 | LRCX | Lam Research Corporation | 1,29 % | +200,5 % |
| 20 | AMAT | Applied Materials, Inc. | 1,21 % | +180,9 % |
| 21 | NFLX | Netflix, Inc. | 1,09 % | -37,1 % |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 0,91 % | +71,4 % |
| 23 | ARM | Arm Holdings plc | 0,90 % | +82,5 % |
| 24 | SNDK | Sandisk Corporation | 0,85 % | +2 438,3 % |
| 25 | KLAC | KLA Corporation | 0,81 % | +106,2 % |
| 26 | AMGN | Amgen Inc. | 0,79 % | +58,4 % |
| 27 | TXN | Texas Instruments Incorporated | 0,79 % | +41,1 % |
| 28 | LIN | Linde plc | 0,74 % | +3,1 % |
| 29 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,73 % | +104,1 % |
| 30 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | 0,66 % | +253,7 % |
| 31 | TMUS | T-Mobile US, Inc. | 0,65 % | -26,7 % |
| 32 | STX | Seagate Technology Holdings PLC | 0,65 % | +355,1 % |
| 33 | SHOP | Shopify Inc. | 0,63 % | -1,2 % |
| 34 | PEP | Pepsico, Inc. | 0,63 % | -2,2 % |
| 35 | GILD | Gilead Sciences, Inc. | 0,63 % | +34,7 % |
| 36 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | 0,59 % | +7,8 % |
| 37 | ADI | Analog Devices, Inc. | 0,59 % | +48,4 % |
| 38 | WDC | Western Digital Corporation | 0,57 % | +408,7 % |
| 39 | BKNG | Booking Holdings Inc. Common St | 0,49 % | -11,6 % |
| 40 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorpor | 0,46 % | +37,9 % |
| 41 | ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | 0,43 % | -21,5 % |
| 42 | MNST | Monster Beverage Corporation | 0,43 % | +40,3 % |
| 43 | SBUX | Starbucks Corporation | 0,40 % | +25,4 % |
| 44 | PDD | PDD Holdings Inc. | 0,39 % | -34,1 % |
| 45 | FTNT | Fortinet, Inc. | 0,38 % | +98,3 % |
| 46 | ADP | Automatic Data Processing, Inc. | 0,37 % | -3,6 % |
| 47 | ABNB | Airbnb, Inc. | 0,37 % | +46,9 % |
| 48 | APP | Applovin Corporation | 0,36 % | -34,6 % |
| 49 | ADBE | Adobe Inc. | 0,36 % | -23,6 % |
| 50 | CEG | Constellation Energy Corporatio | 0,36 % | -0,3 % |
Affichage des 50 observations les plus récentes sur 102 — série intégrale disponible au format JSON : https://historyofmarket.com/api/nasdaq/100.json
Données et source
GET /api/nasdaq/100.json — Point d'accès de référence au jeu de données.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
Questions fréquentes
Quelle est actuellement la plus importante position du Nasdaq 100 ?
NVDA (NVIDIA Corp), qui concentre 8,51 % de l'indice.
D'où proviennent ces données ?
History of Market combine des jeux de données publics de marché et de macroéconomie, notamment les cours de clôture, les publications d'entreprises, Robert Shiller, FRED, le NBER et l'Annuaire mondial des rendements d'investissement d'UBS (Dimson–Marsh–Staunton). Le point d'accès exact de ce panneau est lié ci-dessous.
À quelle fréquence sont-elles mises à jour ?
Les jeux de données quotidiens sont actualisés après la clôture du marché américain, avec une actualisation hebdomadaire plus large le dimanche. L'horodatage affiché sur cette page provient du fichier JSON lui-même.
Puis-je utiliser ces données ?
Oui, pour la recherche et l'enseignement, avec mention de History of Market. Les sources en amont conservent leurs propres conditions d'utilisation.