Nasdaq 100 · Changements de composition — Entrées et sorties du Nasdaq 100
Renouvellement des valeurs du Nasdaq 100 — Registre historique des entrées et sorties : l'auto-renouvellement permanent des champions de la croissance.
Le Nasdaq 100 est remanié une fois par an en décembre (classement selon la capitalisation de fin novembre) ; le reste de l'année, des rééquilibrages spéciaux se déclenchent lorsqu'un composant passe sous le seuil de poids minimal, se fait racheter ou change de place de cotation. Plus de soixante changements depuis 2020 — l'auto-renouvellement de l'indice technologique en texte brut.
Ce que cette page répond
70 modifications de composition sont officiellement répertoriées. Le dernier arbitrage a pris effet le 2026-08-05 : intégration de —, retrait de EA. Le renouvellement du Nasdaq 100 opère en continu : la détention indicielle passive revient à confier son épargne à une sélection qui s'auto-régule par sélection naturelle concurrentielle.
Le Nasdaq 100 est remanié une fois par an en décembre (classement selon la capitalisation de fin novembre) ; le reste de l'année, des rééquilibrages spéciaux se déclenchent lorsqu'un composant passe sous le seuil de poids minimal, se fait racheter ou change de place de cotation. Plus de soixante changements depuis 2020 — l'auto-renouvellement de l'indice technologique en texte brut. Les données sont actualisées par le pipeline de History of Market et publiées sous forme de point d'accès JSON stable, exploitable pour la recherche, la citation et les agents IA.
La planche
Instantané le plus récent
- Mis à jour
- 2026-08-22
- Observations
- 70
Nasdaq 100 — entrées et sorties de valeurs au sein de l'indice
| Date d'effet | Inclusions | Exclusions |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | — ((no replacement)) | EA (Electronic Arts) |
| 2026-07-07 | SPCX (SpaceX) | — ((no removal)) |
| 2026-06-29 | HONA (Honeywell Aerospace) | — ((no removal)) |
| 2026-06-22 | ALAB (Astera Labs) | CHTR (Charter Communications) |
| 2026-06-22 | CRWV (CoreWeave) | CTSH (Cognizant Technology Solutions) |
| 2026-06-22 | NBIS (Nebius Group) | INSM (Insmed) |
| 2026-06-22 | RKLB (Rocket Lab) | VRSK (Verisk Analytics) |
| 2026-06-22 | TER (Teradyne) | ZS (Zscaler) |
| 2026-05-18 | LITE (Lumentum) | CSGP (CoStar Group) |
| 2026-04-20 | SNDK (SanDisk) | TEAM (Atlassian) |
| 2026-01-20 | WMT (Walmart) | AZN (AstraZeneca) |
| 2026-01-09 | — ((no replacement)) | VSNT (Versant) |
| 2026-01-05 | VSNT (Versant) | — ((no removal)) |
| 2025-12-22 | ALNY (Alnylam Pharmaceuticals) | BIIB (Biogen) |
| 2025-12-22 | FER (Ferrovial SE) | CDW (CDW) |
| 2025-12-22 | INSM (Insmed) | GFS (GlobalFoundries) |
| 2025-12-22 | MPWR (Monolithic Power Systems) | LULU (Lululemon) |
| 2025-12-22 | STX (Seagate Technology) | ON (ON Semiconductor) |
| 2025-12-22 | WDC (Western Digital) | TTD (The Trade Desk) |
| 2025-11-06 | — ((no replacement)) | SOLS (Solstice Advanced Materials) |
| 2025-10-30 | SOLS (Solstice Advanced Materials) | — ((no removal)) |
| 2025-07-28 | TRI (Thomson Reuters) | ANSS (Ansys) |
| 2025-05-19 | SHOP (Shopify) | MDB (MongoDB) |
| 2024-12-23 | AXON (Axon Enterprise) | ILMN (Illumina) |
| 2024-12-23 | MSTR (MicroStrategy) | MRNA (Moderna) |
| 2024-12-23 | PLTR (Palantir) | SMCI (Super Micro Computer) |
| 2024-11-18 | APP (AppLovin) | DLTR (Dollar Tree) |
| 2024-07-22 | SMCI (Super Micro Computer) | WBA (Walgreens Boots Alliance) |
| 2024-06-24 | ARM (Arm Holdings) | SIRI (Sirius XM) |
| 2024-03-18 | LIN (Linde) | SPLK (Splunk) |
| 2023-12-18 | CCEP (Coca-Cola Europacific Partners) | ALGN (Align Technology) |
| 2023-12-18 | CDW (CDW) | EBAY (eBay) |
| 2023-12-18 | DASH (DoorDash) | ENPH (Enphase Energy) |
| 2023-12-18 | MDB (MongoDB) | JD (JD.com) |
| 2023-12-18 | ROP (Roper Technologies) | LCID (Lucid Group) |
| 2023-12-18 | SPLK (Splunk) | ZM (Zoom Video) |
| 2023-12-14 | TTWO (Take-Two Interactive) | SGEN (Seagen) |
| 2023-07-17 | TTD (The Trade Desk) | ATVI (Activision Blizzard) |
| 2023-06-20 | ON (ON Semiconductor) | RIVN (Rivian Automotive) |
| 2023-06-07 | GEHC (GE HealthCare) | FI (Fiserv) |
| 2022-12-19 | BKR (Baker Hughes) | BIDU (Baidu) |
| 2022-12-19 | CSGP (CoStar Group) | DOCU (DocuSign) |
| 2022-12-19 | FANG (Diamondback Energy) | MTCH (Match Group) |
| 2022-12-19 | GFS (GlobalFoundries) | SPLK (Splunk) |
| 2022-12-19 | NTES (NetEase) | SWKS (Skyworks Solutions) |
| 2022-12-19 | RIVN (Rivian Automotive) | VRSN (VeriSign) |
| 2022-12-19 | WBD (Warner Bros. Discovery) | — ((no pair)) |
| 2022-11-21 | ENPH (Enphase Energy) | OKTA (Okta) |
| 2021-12-20 | ABNB (Airbnb) | CDW (CDW) |
| 2021-12-20 | DDOG (Datadog) | CERN (Cerner) |
| 2021-12-20 | FTNT (Fortinet) | CHKP (Check Point) |
| 2021-12-20 | LCID (Lucid Group) | FOX (Fox Corp. (Class B)) |
| 2021-12-20 | PANW (Palo Alto Networks) | FOXA (Fox Corp. (Class A)) |
| 2021-12-20 | ZS (Zscaler) | INCY (Incyte) |
| 2021-12-20 | — ((no pair)) | TCOM (Trip.com) |
| 2021-08-26 | CRWD (CrowdStrike) | MXIM (Maxim Integrated) |
| 2021-07-21 | HON (Honeywell) | ALXN (Alexion Pharmaceuticals) |
| 2020-12-21 | AEP (American Electric Power) | BMRN (BioMarin Pharmaceutical) |
| 2020-12-21 | MRVL (Marvell Technology) | CTXS (Citrix Systems) |
| 2020-12-21 | MTCH (Match Group) | EXPE (Expedia Group) |
Affichage des 60 observations les plus récentes sur 70 — série intégrale disponible au format JSON : https://historyofmarket.com/api/ndx/changes.json
Données et source
GET /api/ndx/changes.json — Point d'accès de référence au jeu de données.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
Questions fréquentes
D'où proviennent ces données ?
History of Market combine des jeux de données publics de marché et de macroéconomie, notamment les cours de clôture, les publications d'entreprises, Robert Shiller, FRED, le NBER et l'Annuaire mondial des rendements d'investissement d'UBS (Dimson–Marsh–Staunton). Le point d'accès exact de ce panneau est lié ci-dessous.
À quelle fréquence sont-elles mises à jour ?
Les jeux de données quotidiens sont actualisés après la clôture du marché américain, avec une actualisation hebdomadaire plus large le dimanche. L'horodatage affiché sur cette page provient du fichier JSON lui-même.
Puis-je utiliser ces données ?
Oui, pour la recherche et l'enseignement, avec mention de History of Market. Les sources en amont conservent leurs propres conditions d'utilisation.