ナスダック 100 · 構成銘柄 — 時価総額 · 1 年リターン · QQQ ウェイト
全銘柄スキャッター — NDX 構成銘柄を時価総額 × 1 年リターンで散布。
横軸は時価総額、縦軸は過去 12 か月のリターン、バブルの大きさは QQQ ウェイトに比例。ナスダック 100 の全銘柄を 1 画面で。スライダーをドラッグすれば個別銘柄も読み取れる。
このページが答えること
ナスダック 100の構成比が最も大きい銘柄は NVDA(8.04%)。上位5銘柄で約 31.6%、上位10銘柄で約 49.1% を占める。全リストは 100 銘柄で、構成比と時価総額は毎営業日更新される。
横軸は時価総額、縦軸は過去 12 か月のリターン、バブルの大きさは QQQ ウェイトに比例。ナスダック 100 の全銘柄を 1 画面で。スライダーをドラッグすれば個別銘柄も読み取れる。 データは History of Market のパイプラインが更新し、研究・引用・AI エージェントからの利用に耐える安定した JSON エンドポイントとして公開されています。
図版
最新サマリー
- 更新
- 2026-08-14
- 構成銘柄数
- 100
- 上位10銘柄の構成比
- +46.3%
- P/E
- 31.3
- YTD
- +0.0%
- 最大構成比
- NVDA +8.0%
- 最大構成比
- Technology +58.0%
ナスダック 100 — 構成比順(上位 50 銘柄)
| # | ティッカー | 企業 | 構成比 | 過去1年リターン |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corp | 8.04% | +23.9% |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 7.51% | +31.6% |
| 3 | MSFT | Microsoft Corp | 5.71% | -4.1% |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 5.54% | +1.3% |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 4.83% | +14.8% |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 4.24% | +659.3% |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices Inc | 3.55% | +166.9% |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc Class A | 3.43% | +71.2% |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc Class C | 3.22% | +69.2% |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 3.05% | +35.2% |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. - New York Re | 2.93% | +146.3% |
| 12 | META | Meta Platforms Inc Class A | 2.73% | -23.7% |
| 13 | INTC | Intel Corp | 2.28% | +338.2% |
| 14 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | 1.85% | +67.1% |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc. | 1.78% | -1.1% |
| 16 | COST | Costco Wholesale Corporation | 1.76% | -0.8% |
| 17 | AMAT | Applied Materials, Inc. | 1.75% | +186.1% |
| 18 | LRCX | Lam Research Corporation | 1.74% | +215.6% |
| 19 | NFLX | Netflix, Inc. | 1.34% | -36.4% |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 1.33% | +128.2% |
| 21 | ARM | Arm Holdings plc | 1.23% | +98.3% |
| 22 | KLAC | KLA Corporation | 1.13% | +120.6% |
| 23 | TXN | Texas Instruments Incorporated | 1.03% | +44.8% |
| 24 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.95% | +112.3% |
| 25 | AMGN | Amgen Inc. | 0.93% | +48.3% |
| 26 | LIN | Linde plc | 0.91% | +1.5% |
| 27 | STX | Seagate Technology Holdings PLC | 0.86% | +496.5% |
| 28 | SHOP | Shopify Inc. | 0.84% | +9.9% |
| 29 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | 0.82% | +181.7% |
| 30 | TMUS | T-Mobile US, Inc. | 0.81% | -25.4% |
| 31 | PEP | Pepsico, Inc. | 0.79% | -1.6% |
| 32 | ADI | Analog Devices, Inc. | 0.77% | +63.5% |
| 33 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | 0.71% | +6.4% |
| 34 | GILD | Gilead Sciences, Inc. | 0.71% | +19.1% |
| 35 | WDC | Western Digital Corporation | 0.69% | +540.9% |
| 36 | BKNG | Booking Holdings Inc. Common St | 0.68% | -1.9% |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | 0.59% | -15.9% |
| 38 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorpor | 0.54% | +32.3% |
| 39 | SBUX | Starbucks Corporation | 0.51% | +19.7% |
| 40 | FTNT | Fortinet, Inc. | 0.50% | +114.2% |
| 41 | PDD | PDD Holdings Inc. | 0.49% | -26.6% |
| 42 | ABNB | Airbnb, Inc. | 0.46% | +48.5% |
| 43 | ADP | Automatic Data Processing, Inc. | 0.45% | -5.9% |
| 44 | ADBE | Adobe Inc. | 0.44% | -22.4% |
| 45 | APP | Applovin Corporation | 0.43% | -27.9% |
| 46 | CEG | Constellation Energy Corporatio | 0.41% | -14.1% |
| 47 | INTU | Intuit Inc. | 0.40% | -49.0% |
| 48 | DASH | DoorDash, Inc. | 0.39% | -12.6% |
| 49 | CMCSA | Comcast Corporation | 0.38% | -11.0% |
| 50 | CSX | CSX Corporation | 0.38% | +39.9% |
全 100 件のうち直近 50 件を表示しています。完全な系列は JSON をご覧ください:https://historyofmarket.com/api/nasdaq/100.json
データと出典
GET /api/nasdaq/100.json — 正式なデータ提供エンドポイント.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
よくある質問
ナスダック 100で現在いちばん構成比の大きい銘柄は?
NVDA(NVIDIA Corp)で、指数に占める構成比は 8.04%。
このデータの出典は?
History of Market は取引所終値、企業開示、Robert Shiller、FRED、NBER、UBS グローバル投資リターン年鑑(Dimson–Marsh–Staunton)などの公開された市場・マクロデータを組み合わせています。このパネルの正確なエンドポイントは下部にリンクしています。
更新頻度は?
日次データは米国市場の引け後に更新し、日曜日にはより広範な週次更新を行います。このページに表示される時刻は JSON ファイル自体に由来します。
データを利用できますか?
はい。History of Market を出典として明記いただければ、研究・教育目的でご利用いただけます。上流のデータ提供元にはそれぞれの利用条件が適用されます。