Nasdaq 100 · Indexmitglieder — Marktkapitalisierung · Einjahresrendite · QQQ-Gewicht
Streudiagramm aller Mitglieder — NDX-Mitglieder nach Marktkapitalisierung × Einjahresrendite.
X-Achse Marktkapitalisierung, Y-Achse Rendite der letzten zwölf Monate, Blasengröße nach QQQ-Gewicht. Alle Nasdaq-100-Mitglieder auf einer Fläche — ziehen Sie die Regler, um einzelne Namen zu lesen.
Was diese Seite beantwortet
Die größte Gewichtung des Nasdaq 100 hält derzeit NVDA mit 7,58 %. Die fünf größten Positionen kommen zusammen auf rund 33,4 %, die zehn größten auf rund 52,4 %. Die vollständige Liste umfasst 100 Titel und wird an jedem Handelstag aktualisiert.
X-Achse Marktkapitalisierung, Y-Achse Rendite der letzten zwölf Monate, Blasengröße nach QQQ-Gewicht. Alle Nasdaq-100-Mitglieder auf einer Fläche — ziehen Sie die Regler, um einzelne Namen zu lesen. Die Daten werden von der Pipeline von History of Market aktualisiert und als stabiler JSON-Zugangspunkt veröffentlicht — nutzbar für Recherche, Zitate und KI-Agenten.
Aktuelle Momentaufnahme
- Aktualisiert
- 2026-07-24
- Indexmitglieder
- 100
- Gewicht der Top 10
- +44,9%
- P/E
- 30,7
- YTD
- +0,0%
- Größte Gewichtung
- NVDA +7,6%
- Größte Gewichtung
- Technology +60,9%
Nasdaq 100 — nach Gewichtung sortiert (Top 50)
| # | Kürzel | Unternehmen | Gewichtung | Rendite über 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corp | 7,58 % | +20,3 % |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | 7,43 % | +36,9 % |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 6,66 % | +51,1 % |
| 4 | META | Meta Platforms Inc Class A | 6,12 % | -14,9 % |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | 5,63 % | +787,7 % |
| 6 | MSFT | Microsoft Corp | 4,34 % | -24,7 % |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices Inc | 4,10 % | +232,9 % |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 4,01 % | +0,6 % |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 3,29 % | +4,7 % |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc Class A | 3,26 % | +65,8 % |
| 11 | INTC | Intel Corp | 3,03 % | +342,9 % |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc Class C | 3,02 % | +65,2 % |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. - New York Re | 2,76 % | +150,6 % |
| 14 | AMAT | Applied Materials, Inc. | 1,78 % | +201,4 % |
| 15 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | 1,77 % | +68,5 % |
| 16 | COST | Costco Wholesale Corporation | 1,63 % | -0,3 % |
| 17 | LRCX | Lam Research Corporation | 1,59 % | +228,9 % |
| 18 | ARM | Arm Holdings plc | 1,20 % | +76,9 % |
| 19 | PLTR | Palantir Technologies Inc. | 1,18 % | -20,3 % |
| 20 | NFLX | Netflix, Inc. | 1,14 % | -41,7 % |
| 21 | KLAC | KLA Corporation | 1,14 % | +143,5 % |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 1,06 % | +61,9 % |
| 23 | TXN | Texas Instruments Incorporated | 1,04 % | +57,8 % |
| 24 | LIN | Linde plc | 0,93 % | +8,8 % |
| 25 | STX | Seagate Technology Holdings PLC | 0,82 % | +503,0 % |
| 26 | AMGN | Amgen Inc. | 0,80 % | +24,0 % |
| 27 | WDC | Western Digital Corporation | 0,77 % | +711,1 % |
| 28 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | 0,75 % | +183,3 % |
| 29 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,74 % | +58,8 % |
| 30 | ADI | Analog Devices, Inc. | 0,74 % | +70,2 % |
| 31 | PEP | Pepsico, Inc. | 0,73 % | -2,9 % |
| 32 | TMUS | T-Mobile US, Inc. | 0,73 % | -29,8 % |
| 33 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | 0,72 % | +10,0 % |
| 34 | GILD | Gilead Sciences, Inc. | 0,65 % | +18,6 % |
| 35 | SHOP | Shopify Inc. | 0,58 % | -8,3 % |
| 36 | APP | Applovin Corporation | 0,53 % | +10,8 % |
| 37 | BKNG | Booking Holdings Inc. Common St | 0,53 % | -22,9 % |
| 38 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorpor | 0,48 % | +0,2 % |
| 39 | ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | 0,47 % | -32,1 % |
| 40 | PDD | PDD Holdings Inc. | 0,47 % | -29,5 % |
| 41 | SBUX | Starbucks Corporation | 0,47 % | +13,1 % |
| 42 | FTNT | Fortinet, Inc. | 0,44 % | +44,6 % |
| 43 | CEG | Constellation Energy Corporatio | 0,39 % | -13,9 % |
| 44 | CSX | CSX Corporation | 0,39 % | +53,0 % |
| 45 | ADP | Automatic Data Processing, Inc. | 0,39 % | -18,5 % |
| 46 | MAR | Marriott International | 0,38 % | +34,8 % |
| 47 | MNST | Monster Beverage Corporation | 0,36 % | +55,5 % |
| 48 | MELI | MercadoLibre, Inc. | 0,36 % | -24,8 % |
| 49 | CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | 0,36 % | +1,8 % |
| 50 | DDOG | Datadog, Inc. | 0,35 % | +66,8 % |
Angezeigt werden die 50 jüngsten von 100 Beobachtungen — die vollständige Serie steht im JSON: https://historyofmarket.com/api/nasdaq/100.json
Statische Vorschau
Daten und Quelle
GET /api/nasdaq/100.json — Kanonischer Zugangspunkt zum Datensatz.
Yahoo Finance · Macrotrends · Robert Shiller · FRED · S&P Global · Nasdaq · NBER.
Häufige Fragen
Welches ist derzeit die größte Position des Nasdaq 100?
NVDA (NVIDIA Corp) mit 7,58 % des Index.
Woher stammen diese Daten?
History of Market verbindet öffentliche Markt- und Makrodatensätze, darunter Yahoo Finance, Macrotrends, Robert Shiller, FRED, S&P Global, Nasdaq und das NBER. Der genaue Zugangspunkt dieses Panels ist unten verlinkt.
Wie oft werden sie aktualisiert?
Die täglichen Datensätze werden nach dem US-Börsenschluss aktualisiert, dazu kommt sonntags eine umfassendere wöchentliche Aktualisierung. Der auf dieser Seite angezeigte Zeitstempel stammt aus der JSON-Datei selbst.
Darf ich diese Daten verwenden?
Ja, für Forschung und Lehre, mit Nennung von History of Market. Für die vorgelagerten Quellen gelten deren eigene Nutzungsbedingungen.