S&P 500 · Indexmitglieder — Marktkapitalisierung · Einjahresrendite · Indexgewicht
Streudiagramm Marktkapitalisierung & Rendite — Querschnittliche Verteilung aller 500 Indexmitglieder nach Unternehmensgröße und 1-Jahres-Gesamtrendite.
X-Achse Marktkapitalisierung, Y-Achse Rendite der letzten zwölf Monate, Blasengröße nach Indexgewicht. Alle Mitglieder auf einer Fläche — ziehen Sie die Regler, um den Nebenwerte-Rand aufzufalten.
Was diese Seite beantwortet
Die größte Einzelgewichtung des S&P 500 hält derzeit NVDA mit 7,93 %. Die fünf führenden Werte vereinen rund 26,7 % auf sich, die zehn größten 37,6 %. Das Portfolio umfasst 503 Titel und wird an jedem Handelstag anhand der aktuellen Marktkapitalisierungen dynamisch neu berechnet.
X-Achse Marktkapitalisierung, Y-Achse Rendite der letzten zwölf Monate, Blasengröße nach Indexgewicht. Alle Mitglieder auf einer Fläche — ziehen Sie die Regler, um den Nebenwerte-Rand aufzufalten. Die Daten werden von der Pipeline von History of Market aktualisiert und als stabiler JSON-Zugangspunkt veröffentlicht — nutzbar für Recherche, Zitate und KI-Agenten.
Die Tafel
Aktuelle Momentaufnahme
- Aktualisiert
- 2026-09-08
- Indexmitglieder
- 503
- Größte Gewichtung
- NVDA +7,9%
S&P 500 — Indexkomponenten sortiert nach relativer Gewichtung (Top 50)
| # | Kürzel | Unternehmen | Gewichtung | Rendite 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corporation | 7,93 % | +38,1 % |
| 2 | AAPL | Apple Inc. | 6,66 % | +34,0 % |
| 3 | MSFT | Microsoft Corporation | 5,29 % | +1,8 % |
| 4 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 3,98 % | +11,3 % |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc. | 2,83 % | +44,5 % |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc. (Class C) | 2,64 % | +43,1 % |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc. | 2,43 % | +7,6 % |
| 8 | META | Meta Platforms, Inc. | 2,24 % | -17,8 % |
| 9 | TSLA | Tesla, Inc. | 1,99 % | +0,9 % |
| 10 | MU | Micron Technology, Inc. | 1,64 % | +675,1 % |
| 11 | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. New | 1,56 % | +1,3 % |
| 12 | LLY | Eli Lilly and Company | 1,46 % | +59,1 % |
| 13 | JPM | JP Morgan Chase & Co. | 1,36 % | +24,2 % |
| 14 | WMT | Walmart Inc. | 1,22 % | +7,5 % |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 1,11 % | +216,0 % |
| 16 | V | Visa Inc. | 1,00 % | +10,2 % |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 0,95 % | +57,7 % |
| 18 | XOM | Exxon Mobil Corporation | 0,94 % | +50,2 % |
| 19 | MA | Mastercard Incorporated | 0,72 % | -0,2 % |
| 20 | INTC | Intel Corporation | 0,72 % | +291,2 % |
| 21 | ORCL | Oracle Corporation | 0,65 % | -31,0 % |
| 22 | ABBV | AbbVie Inc. | 0,65 % | +24,4 % |
| 23 | BAC | Bank of America Corporation | 0,63 % | +28,6 % |
| 24 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | 0,61 % | +66,6 % |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc. | 0,60 % | +13,9 % |
| 26 | CVX | Chevron Corporation | 0,58 % | +41,1 % |
| 27 | COST | Costco Wholesale Corporation | 0,58 % | -4,4 % |
| 28 | LRCX | Lam Research Corporation | 0,55 % | +200,5 % |
| 29 | KO | Coca-Cola Company (The) | 0,54 % | +33,3 % |
| 30 | CAT | Caterpillar, Inc. | 0,53 % | +94,1 % |
| 31 | MRK | Merck & Company, Inc. | 0,53 % | +83,4 % |
| 32 | AMAT | Applied Materials, Inc. | 0,51 % | +180,9 % |
| 33 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 0,51 % | +29,3 % |
| 34 | GE | GE Aerospace | 0,50 % | +21,3 % |
| 35 | MS | Morgan Stanley | 0,49 % | +50,3 % |
| 36 | PG | Procter & Gamble Company (The) | 0,49 % | -5,8 % |
| 37 | DELL | Dell Technologies Inc. | 0,48 % | +325,2 % |
| 38 | NFLX | Netflix, Inc. | 0,46 % | -37,1 % |
| 39 | HD | Home Depot, Inc. (The) | 0,46 % | -21,2 % |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 0,43 % | +43,5 % |
| 41 | PM | Philip Morris International Inc | 0,41 % | +17,1 % |
| 42 | WFC | Wells Fargo & Company | 0,39 % | +16,4 % |
| 43 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 0,39 % | +71,4 % |
| 44 | RTX | RTX Corporation | 0,39 % | +29,4 % |
| 45 | SNDK | Sandisk | 0,36 % | +2.438,3 % |
| 46 | GEV | GE Vernova Inc. | 0,36 % | +62,2 % |
| 47 | ANET | Arista Networks, Inc. | 0,35 % | +35,7 % |
| 48 | KLAC | KLA Corporation | 0,35 % | +106,2 % |
| 49 | AMGN | Amgen Inc. | 0,34 % | +58,4 % |
| 50 | TXN | Texas Instruments Incorporated | 0,34 % | +41,1 % |
Dargestellt sind die jüngsten 50 von insgesamt 503 Beobachtungen — vollständige Serie im JSON: https://historyofmarket.com/api/sp500/constituents.json
Daten und Quelle
GET /api/sp500/constituents.json — Kanonischer Zugangspunkt zum Datensatz.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
Häufige Fragen
Welches ist derzeit die größte Position des S&P 500?
NVDA (NVIDIA Corporation) mit einem Indexanteil von 7,93 %.
Woher stammen diese Daten?
History of Market verbindet öffentliche Markt- und Makrodatensätze, darunter Börsenschlusskurse, Unternehmensberichte, Robert Shiller, FRED, das NBER und das UBS Global Investment Returns Yearbook (Dimson–Marsh–Staunton). Der genaue Zugangspunkt dieses Panels ist unten verlinkt.
Wie oft werden sie aktualisiert?
Die täglichen Datensätze werden nach dem US-Börsenschluss aktualisiert, dazu kommt sonntags eine umfassendere wöchentliche Aktualisierung. Der auf dieser Seite angezeigte Zeitstempel stammt aus der JSON-Datei selbst.
Darf ich diese Daten verwenden?
Ja, für Forschung und Lehre, mit Nennung von History of Market. Für die vorgelagerten Quellen gelten deren eigene Nutzungsbedingungen.