ナスダック 100 · 構成銘柄の入替 — ナスダック 100 の採用と除外
構成銘柄の変遷 — NDX の採用・除外と毎年の再構成。
ナスダック 100 は毎年 12 月に一度だけ再編する(11 月末の時価総額順)。それ以外の時期は、構成銘柄が最低ウェイトを下回る、買収される、上場市場を移す——このいずれかで臨時リバランスが発動する。2020 年以降 60 件超の入替は、テック指数の自己更新をそのまま記録したもの。
このページが答えること
記録されている構成銘柄の入れ替えは 70 回。直近は 2026-08-05 適用で、— が採用、EA が除外された。ナスダック 100の新陳代謝は止まらない。指数をパッシブに持つということは、自ら更新され続けるリストを持つということである。
ナスダック 100 は毎年 12 月に一度だけ再編する(11 月末の時価総額順)。それ以外の時期は、構成銘柄が最低ウェイトを下回る、買収される、上場市場を移す——このいずれかで臨時リバランスが発動する。2020 年以降 60 件超の入替は、テック指数の自己更新をそのまま記録したもの。 データは History of Market のパイプラインが更新し、研究・引用・AI エージェントからの利用に耐える安定した JSON エンドポイントとして公開されています。
図版
最新サマリー
- 更新
- 2026-08-22
- 観測数
- 70
ナスダック 100 — 採用・除外の記録
| 適用日 | 採用 | 除外 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | — ((no replacement)) | EA (Electronic Arts) |
| 2026-07-07 | SPCX (SpaceX) | — ((no removal)) |
| 2026-06-29 | HONA (Honeywell Aerospace) | — ((no removal)) |
| 2026-06-22 | ALAB (Astera Labs) | CHTR (Charter Communications) |
| 2026-06-22 | CRWV (CoreWeave) | CTSH (Cognizant Technology Solutions) |
| 2026-06-22 | NBIS (Nebius Group) | INSM (Insmed) |
| 2026-06-22 | RKLB (Rocket Lab) | VRSK (Verisk Analytics) |
| 2026-06-22 | TER (Teradyne) | ZS (Zscaler) |
| 2026-05-18 | LITE (Lumentum) | CSGP (CoStar Group) |
| 2026-04-20 | SNDK (SanDisk) | TEAM (Atlassian) |
| 2026-01-20 | WMT (Walmart) | AZN (AstraZeneca) |
| 2026-01-09 | — ((no replacement)) | VSNT (Versant) |
| 2026-01-05 | VSNT (Versant) | — ((no removal)) |
| 2025-12-22 | ALNY (Alnylam Pharmaceuticals) | BIIB (Biogen) |
| 2025-12-22 | FER (Ferrovial SE) | CDW (CDW) |
| 2025-12-22 | INSM (Insmed) | GFS (GlobalFoundries) |
| 2025-12-22 | MPWR (Monolithic Power Systems) | LULU (Lululemon) |
| 2025-12-22 | STX (Seagate Technology) | ON (ON Semiconductor) |
| 2025-12-22 | WDC (Western Digital) | TTD (The Trade Desk) |
| 2025-11-06 | — ((no replacement)) | SOLS (Solstice Advanced Materials) |
| 2025-10-30 | SOLS (Solstice Advanced Materials) | — ((no removal)) |
| 2025-07-28 | TRI (Thomson Reuters) | ANSS (Ansys) |
| 2025-05-19 | SHOP (Shopify) | MDB (MongoDB) |
| 2024-12-23 | AXON (Axon Enterprise) | ILMN (Illumina) |
| 2024-12-23 | MSTR (MicroStrategy) | MRNA (Moderna) |
| 2024-12-23 | PLTR (Palantir) | SMCI (Super Micro Computer) |
| 2024-11-18 | APP (AppLovin) | DLTR (Dollar Tree) |
| 2024-07-22 | SMCI (Super Micro Computer) | WBA (Walgreens Boots Alliance) |
| 2024-06-24 | ARM (Arm Holdings) | SIRI (Sirius XM) |
| 2024-03-18 | LIN (Linde) | SPLK (Splunk) |
| 2023-12-18 | CCEP (Coca-Cola Europacific Partners) | ALGN (Align Technology) |
| 2023-12-18 | CDW (CDW) | EBAY (eBay) |
| 2023-12-18 | DASH (DoorDash) | ENPH (Enphase Energy) |
| 2023-12-18 | MDB (MongoDB) | JD (JD.com) |
| 2023-12-18 | ROP (Roper Technologies) | LCID (Lucid Group) |
| 2023-12-18 | SPLK (Splunk) | ZM (Zoom Video) |
| 2023-12-14 | TTWO (Take-Two Interactive) | SGEN (Seagen) |
| 2023-07-17 | TTD (The Trade Desk) | ATVI (Activision Blizzard) |
| 2023-06-20 | ON (ON Semiconductor) | RIVN (Rivian Automotive) |
| 2023-06-07 | GEHC (GE HealthCare) | FI (Fiserv) |
| 2022-12-19 | BKR (Baker Hughes) | BIDU (Baidu) |
| 2022-12-19 | CSGP (CoStar Group) | DOCU (DocuSign) |
| 2022-12-19 | FANG (Diamondback Energy) | MTCH (Match Group) |
| 2022-12-19 | GFS (GlobalFoundries) | SPLK (Splunk) |
| 2022-12-19 | NTES (NetEase) | SWKS (Skyworks Solutions) |
| 2022-12-19 | RIVN (Rivian Automotive) | VRSN (VeriSign) |
| 2022-12-19 | WBD (Warner Bros. Discovery) | — ((no pair)) |
| 2022-11-21 | ENPH (Enphase Energy) | OKTA (Okta) |
| 2021-12-20 | ABNB (Airbnb) | CDW (CDW) |
| 2021-12-20 | DDOG (Datadog) | CERN (Cerner) |
| 2021-12-20 | FTNT (Fortinet) | CHKP (Check Point) |
| 2021-12-20 | LCID (Lucid Group) | FOX (Fox Corp. (Class B)) |
| 2021-12-20 | PANW (Palo Alto Networks) | FOXA (Fox Corp. (Class A)) |
| 2021-12-20 | ZS (Zscaler) | INCY (Incyte) |
| 2021-12-20 | — ((no pair)) | TCOM (Trip.com) |
| 2021-08-26 | CRWD (CrowdStrike) | MXIM (Maxim Integrated) |
| 2021-07-21 | HON (Honeywell) | ALXN (Alexion Pharmaceuticals) |
| 2020-12-21 | AEP (American Electric Power) | BMRN (BioMarin Pharmaceutical) |
| 2020-12-21 | MRVL (Marvell Technology) | CTXS (Citrix Systems) |
| 2020-12-21 | MTCH (Match Group) | EXPE (Expedia Group) |
全 70 件のうち直近 60 件を表示しています。完全な系列は JSON をご覧ください:https://historyofmarket.com/api/ndx/changes.json
データと出典
GET /api/ndx/changes.json — 正式なデータ提供エンドポイント.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
よくある質問
このデータの出典は?
History of Market は取引所終値、企業開示、Robert Shiller、FRED、NBER、UBS グローバル投資リターン年鑑(Dimson–Marsh–Staunton)などの公開された市場・マクロデータを組み合わせています。このパネルの正確なエンドポイントは下部にリンクしています。
更新頻度は?
日次データは米国市場の引け後に更新し、日曜日にはより広範な週次更新を行います。このページに表示される時刻は JSON ファイル自体に由来します。
データを利用できますか?
はい。History of Market を出典として明記いただければ、研究・教育目的でご利用いただけます。上流のデータ提供元にはそれぞれの利用条件が適用されます。