S&P500 · 構成変更 — 採用と除外の履歴
構成銘柄の変遷 — 採用と除外の記録、年ごとの入れ替え。
過去 10 年の構成変更記録。一つひとつの追加・削除が上場企業の盛衰の記録。指数はこれで米経済と歩調を合わせ続ける。
このページが答えること
記録されている構成銘柄の入れ替えは 241 回に及ぶ。直近の改定は 2026-09-21 に発効し、BE が新規組み入れ、TAP が除外された。S&P 500の新陳代謝は常に機能しており、インデックスをパッシブに保有することは、優良企業の自律的な生存競争バスケットを保有することを意味する。
過去 10 年の構成変更記録。一つひとつの追加・削除が上場企業の盛衰の記録。指数はこれで米経済と歩調を合わせ続ける。 データは History of Market のパイプラインが更新し、研究・引用・AI エージェントからの利用に耐える安定した JSON エンドポイントとして公開されています。
図版
最新サマリー
- 更新
- 2026-09-07
- 観測数
- 241
S&P 500 — 構成銘柄の採用および除外履歴
| 適用日 | 新規採用 | 除外 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | BE (Bloom Energy) | TAP (Molson Coors Beverage) |
| 2026-09-21 | P (Everpure) | TTD (The Trade Desk) |
| 2026-09-21 | ILMN (Illumina) | BLDR (Builders FirstSource) |
| 2026-08-18 | RDDT (Reddit) | AVB (AvalonBay Communities) |
| 2026-08-05 | FERG (Ferguson Enterprises) | EA (Electronic Arts) |
| 2026-06-30 | — | CAG (Conagra Brands) |
| 2026-06-29 | HONA (Honeywell Aerospace) | — |
| 2026-06-22 | MRVL (Marvell Technology) | POOL (Pool Corporation) |
| 2026-06-22 | FLEX (Flex Ltd.) | CPB (The Campbell's Company) |
| 2026-06-02 | — | EPAM (EPAM Systems) |
| 2026-06-01 | FDXF (FedEx Freight) | — |
| 2026-05-07 | VEEV (Veeva Systems) | CTRA (Coterra Energy) |
| 2026-04-09 | CASY (Casey's) | HOLX (Hologic) |
| 2026-03-23 | VRT (Vertiv) | MTCH (Match Group) |
| 2026-03-23 | LITE (Lumentum) | MOH (Molina Healthcare) |
| 2026-03-23 | COHR (Coherent Corp.) | LW (Lamb Weston) |
| 2026-03-23 | SATS (EchoStar) | PAYC (Paycom) |
| 2026-02-09 | CIEN (Ciena) | DAY (Dayforce) |
| 2025-12-22 | CRH (CRH) | LKQ (LKQ Corporation) |
| 2025-12-22 | CVNA (Carvana) | SOLS (Solstice Advanced Materials) |
| 2025-12-22 | FIX (Comfort Systems USA) | MHK (Mohawk Industries) |
| 2025-12-11 | ARES (Ares Management) | K (Kellanova) |
| 2025-11-28 | SNDK (Sandisk) | IPG (Interpublic Group) |
| 2025-11-04 | — | EMN (Eastman Chemical Co.) |
| 2025-11-03 | Q (Qnity Electronics) | — |
| 2025-10-31 | — | KMX (CarMax) |
| 2025-10-30 | SOLS (Solstice Advanced Materials) | — |
| 2025-09-22 | EME (Emcor) | ENPH (Enphase Energy) |
| 2025-09-22 | HOOD (Robinhood Markets) | CZR (Caesars Entertainment) |
| 2025-09-22 | APP (AppLovin) | MKTX (MarketAxess) |
| 2025-08-28 | IBKR (Interactive Brokers Group) | WBA (Walgreens Boots Alliance) |
| 2025-07-23 | XYZ (Block) | HES (Hess) |
| 2025-07-18 | TTD (The Trade Desk) | ANSS (ANSYS) |
| 2025-07-09 | DDOG (Datadog) | JNPR (Juniper Networks) |
| 2025-05-19 | COIN (Coinbase) | DFS (Discover Financial) |
| 2025-03-24 | DASH (DoorDash) | BWA (BorgWarner) |
| 2025-03-24 | TKO (TKO Group Holdings) | TFX (Teleflex) |
| 2025-03-24 | WSM (Williams-Sonoma, Inc.) | CE (Celanese) |
| 2025-03-24 | EXE (Expand Energy) | FMC (FMC Corporation) |
| 2024-12-23 | APO (Apollo Global Management) | QRVO (Qorvo) |
| 2024-12-23 | WDAY (Workday) | AMTM (Amentum Holdings) |
| 2024-12-23 | LII (Lennox International) | CTLT (Catalent) |
| 2024-11-26 | TPL (Texas Pacific Land Corporation) | MRO (Marathon Oil) |
| 2024-10-01 | — | BBWI (Bath & Body Works, Inc.) |
| 2024-09-30 | AMTM (Amentum) | — |
| 2024-09-23 | PLTR (Palantir Technologies) | AAL (American Airlines Group) |
| 2024-09-23 | DELL (Dell Technologies) | ETSY (Etsy) |
| 2024-09-23 | ERIE (Erie Indemnity) | BIO (Bio-Rad Laboratories) |
| 2024-06-24 | KKR (KKR) | RHI (Robert Half) |
| 2024-06-24 | CRWD (CrowdStrike) | CMA (Comerica) |
| 2024-06-24 | GDDY (GoDaddy) | ILMN (Illumina, Inc.) |
| 2024-05-08 | VST (Vistra) | PXD (Pioneer Natural Resources) |
| 2024-04-03 | — | XRAY (Dentsply Sirona) |
| 2024-04-03 | — | VFC (VF Corporation) |
| 2024-04-02 | GEV (GE Vernova) | — |
| 2024-04-01 | SOLV (Solventum) | — |
| 2024-03-18 | SMCI (Supermicro) | WHR (Whirlpool Corporation) |
| 2024-03-18 | DECK (Deckers Brands) | ZION (Zions Bancorporation) |
| 2023-12-18 | UBER (Uber) | SEE (Sealed Air) |
| 2023-12-18 | JBL (Jabil) | ALK (Alaska Air Group) |
全 241 件のうち直近 60 件を表示しています。完全な系列は JSON を参照:https://historyofmarket.com/api/sp500/changes.json
データと出典
GET /api/sp500/changes.json — 正式なデータ提供エンドポイント.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
よくある質問
このデータの出典は?
History of Market は取引所終値、企業開示、Robert Shiller、FRED、NBER、UBS グローバル投資リターン年鑑(Dimson–Marsh–Staunton)などの公開された市場・マクロデータを組み合わせています。このパネルの正確なエンドポイントは下部にリンクしています。
更新頻度は?
日次データは米国市場の引け後に更新し、日曜日にはより広範な週次更新を行います。このページに表示される時刻は JSON ファイル自体に由来します。
データを利用できますか?
はい。History of Market を出典として明記いただければ、研究・教育目的でご利用いただけます。上流のデータ提供元にはそれぞれの利用条件が適用されます。