Nasdaq 100 · Componentes — Nasdaq 100 · Componentes y distribución de pesos
Componentes y rotación del Nasdaq 100 — Compañías líderes no financieras, ponderaciones bursátiles y recomposiciones anuales del índice.
La diferencia de peso entre las mayores posiciones y el resto de componentes es inusualmente grande. Cuanto más concentrado el índice, más depende su rendimiento de un puñado de líderes.
Lo que responde esta página
El componente con mayor peso relativo del Nasdaq 100 es hoy NVDA, con un 8,51 %. Las cinco mayores posiciones suman en conjunto el 33,9 %, y las diez primeras acaparan el 52,6 %. La cartera integra 102 valores y se recalcula dinámicamente en cada sesión bursátil.
La diferencia de peso entre las mayores posiciones y el resto de componentes es inusualmente grande. Cuanto más concentrado el índice, más depende su rendimiento de un puñado de líderes. Los datos los actualiza el pipeline de History of Market y se publican como un punto de acceso JSON estable, apto para investigación, citación y uso por agentes de IA.
La lámina
Instantánea más reciente
- Actualizado
- 2026-09-08
- Componentes
- 102
- Peso del top 10
- +46,3%
- P/E
- 29,3
- YTD
- +0,0%
- Mayor ponderación
- NVDA +8,5%
- Mayor ponderación
- Technology +59,2%
Nasdaq 100 — valores clasificados por ponderación relativa (50 principales)
| # | Ticker | Empresa | Ponderación | Rentabilidad a 1 año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corp | 8,51 % | +38,1 % |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 7,41 % | +34,0 % |
| 3 | SPCX | Space Exploration Technologies Corp. | 6,74 % | -8,1 % |
| 4 | MSFT | Microsoft Corp | 6,00 % | +1,8 % |
| 5 | META | Meta Platforms Inc Class A | 5,27 % | -17,8 % |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 4,75 % | +675,1 % |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 4,45 % | +11,3 % |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices Inc | 3,37 % | +216,0 % |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc Class A | 3,15 % | +44,5 % |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 2,93 % | +0,9 % |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc Class C | 2,91 % | +43,1 % |
| 12 | WMT | Walmart Inc. | 2,85 % | +7,5 % |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 2,80 % | +7,6 % |
| 14 | ASML | ASML Holding N.V. - New York Re | 2,22 % | +120,8 % |
| 15 | INTC | Intel Corp | 1,70 % | +291,2 % |
| 16 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | 1,44 % | +66,6 % |
| 17 | PLTR | Palantir Technologies Inc. | 1,40 % | +13,9 % |
| 18 | COST | Costco Wholesale Corporation | 1,36 % | -4,4 % |
| 19 | LRCX | Lam Research Corporation | 1,29 % | +200,5 % |
| 20 | AMAT | Applied Materials, Inc. | 1,21 % | +180,9 % |
| 21 | NFLX | Netflix, Inc. | 1,09 % | -37,1 % |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 0,91 % | +71,4 % |
| 23 | ARM | Arm Holdings plc | 0,90 % | +82,5 % |
| 24 | SNDK | Sandisk Corporation | 0,85 % | +2438,3 % |
| 25 | KLAC | KLA Corporation | 0,81 % | +106,2 % |
| 26 | AMGN | Amgen Inc. | 0,79 % | +58,4 % |
| 27 | TXN | Texas Instruments Incorporated | 0,79 % | +41,1 % |
| 28 | LIN | Linde plc | 0,74 % | +3,1 % |
| 29 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,73 % | +104,1 % |
| 30 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | 0,66 % | +253,7 % |
| 31 | TMUS | T-Mobile US, Inc. | 0,65 % | -26,7 % |
| 32 | STX | Seagate Technology Holdings PLC | 0,65 % | +355,1 % |
| 33 | SHOP | Shopify Inc. | 0,63 % | -1,2 % |
| 34 | PEP | Pepsico, Inc. | 0,63 % | -2,2 % |
| 35 | GILD | Gilead Sciences, Inc. | 0,63 % | +34,7 % |
| 36 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | 0,59 % | +7,8 % |
| 37 | ADI | Analog Devices, Inc. | 0,59 % | +48,4 % |
| 38 | WDC | Western Digital Corporation | 0,57 % | +408,7 % |
| 39 | BKNG | Booking Holdings Inc. Common St | 0,49 % | -11,6 % |
| 40 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorpor | 0,46 % | +37,9 % |
| 41 | ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | 0,43 % | -21,5 % |
| 42 | MNST | Monster Beverage Corporation | 0,43 % | +40,3 % |
| 43 | SBUX | Starbucks Corporation | 0,40 % | +25,4 % |
| 44 | PDD | PDD Holdings Inc. | 0,39 % | -34,1 % |
| 45 | FTNT | Fortinet, Inc. | 0,38 % | +98,3 % |
| 46 | ADP | Automatic Data Processing, Inc. | 0,37 % | -3,6 % |
| 47 | ABNB | Airbnb, Inc. | 0,37 % | +46,9 % |
| 48 | APP | Applovin Corporation | 0,36 % | -34,6 % |
| 49 | ADBE | Adobe Inc. | 0,36 % | -23,6 % |
| 50 | CEG | Constellation Energy Corporatio | 0,36 % | -0,3 % |
Mostrando las 50 observaciones más recientes de un total de 102 — serie completa en JSON: https://historyofmarket.com/api/nasdaq/100.json
Datos y fuente
GET /api/nasdaq/100.json — Punto de acceso de referencia al conjunto de datos.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es en la actualidad la mayor posición del Nasdaq 100?
NVDA (NVIDIA Corp), que concentra un 8,51 % del índice total.
¿De dónde proceden estos datos?
History of Market combina conjuntos de datos públicos de mercado y macroeconomía, entre ellos precios de cierre, informes de empresas, Robert Shiller, FRED, el NBER y el Anuario Global de Rendimientos de Inversión de UBS (Dimson–Marsh–Staunton). El punto de acceso exacto de este panel está enlazado más abajo.
¿Con qué frecuencia se actualizan?
Los conjuntos de datos diarios se actualizan tras el cierre del mercado estadounidense, con una actualización semanal más amplia el domingo. La marca de tiempo que se muestra en esta página procede del propio archivo JSON.
¿Puedo usar los datos?
Sí, para investigación y docencia citando a History of Market. Las fuentes originales conservan sus propias condiciones.