Nasdaq 100 · Cambios de componentes — Altas y bajas en el Nasdaq 100
Cambios de composición — Altas, bajas y reconstituciones anuales del NDX.
El Nasdaq 100 se reordena una vez al año, en diciembre, por capitalización a cierre de noviembre; el resto del año los reajustes extraordinarios se disparan cuando un componente cae por debajo del peso mínimo, es adquirido o cambia de mercado de cotización. Más de sesenta cambios desde 2020: la autorrenovación del índice tecnológico, en texto plano.
Lo que responde esta página
Constan 70 cambios en la composición. El último tuvo efecto el 2026-08-05: entró — y salió EA. El metabolismo del Nasdaq 100 no se detiene nunca: mantener el índice de forma pasiva significa mantener una lista que se renueva sola.
El Nasdaq 100 se reordena una vez al año, en diciembre, por capitalización a cierre de noviembre; el resto del año los reajustes extraordinarios se disparan cuando un componente cae por debajo del peso mínimo, es adquirido o cambia de mercado de cotización. Más de sesenta cambios desde 2020: la autorrenovación del índice tecnológico, en texto plano. Los datos los actualiza el pipeline de History of Market y se publican como un punto de acceso JSON estable, apto para investigación, citación y uso por agentes de IA.
La lámina
Instantánea más reciente
- Actualizado
- 2026-08-22
- Observaciones
- 70
Nasdaq 100 — incorporaciones y exclusiones
| Efectivo | Incorporadas | Excluidas |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | — ((no replacement)) | EA (Electronic Arts) |
| 2026-07-07 | SPCX (SpaceX) | — ((no removal)) |
| 2026-06-29 | HONA (Honeywell Aerospace) | — ((no removal)) |
| 2026-06-22 | ALAB (Astera Labs) | CHTR (Charter Communications) |
| 2026-06-22 | CRWV (CoreWeave) | CTSH (Cognizant Technology Solutions) |
| 2026-06-22 | NBIS (Nebius Group) | INSM (Insmed) |
| 2026-06-22 | RKLB (Rocket Lab) | VRSK (Verisk Analytics) |
| 2026-06-22 | TER (Teradyne) | ZS (Zscaler) |
| 2026-05-18 | LITE (Lumentum) | CSGP (CoStar Group) |
| 2026-04-20 | SNDK (SanDisk) | TEAM (Atlassian) |
| 2026-01-20 | WMT (Walmart) | AZN (AstraZeneca) |
| 2026-01-09 | — ((no replacement)) | VSNT (Versant) |
| 2026-01-05 | VSNT (Versant) | — ((no removal)) |
| 2025-12-22 | ALNY (Alnylam Pharmaceuticals) | BIIB (Biogen) |
| 2025-12-22 | FER (Ferrovial SE) | CDW (CDW) |
| 2025-12-22 | INSM (Insmed) | GFS (GlobalFoundries) |
| 2025-12-22 | MPWR (Monolithic Power Systems) | LULU (Lululemon) |
| 2025-12-22 | STX (Seagate Technology) | ON (ON Semiconductor) |
| 2025-12-22 | WDC (Western Digital) | TTD (The Trade Desk) |
| 2025-11-06 | — ((no replacement)) | SOLS (Solstice Advanced Materials) |
| 2025-10-30 | SOLS (Solstice Advanced Materials) | — ((no removal)) |
| 2025-07-28 | TRI (Thomson Reuters) | ANSS (Ansys) |
| 2025-05-19 | SHOP (Shopify) | MDB (MongoDB) |
| 2024-12-23 | AXON (Axon Enterprise) | ILMN (Illumina) |
| 2024-12-23 | MSTR (MicroStrategy) | MRNA (Moderna) |
| 2024-12-23 | PLTR (Palantir) | SMCI (Super Micro Computer) |
| 2024-11-18 | APP (AppLovin) | DLTR (Dollar Tree) |
| 2024-07-22 | SMCI (Super Micro Computer) | WBA (Walgreens Boots Alliance) |
| 2024-06-24 | ARM (Arm Holdings) | SIRI (Sirius XM) |
| 2024-03-18 | LIN (Linde) | SPLK (Splunk) |
| 2023-12-18 | CCEP (Coca-Cola Europacific Partners) | ALGN (Align Technology) |
| 2023-12-18 | CDW (CDW) | EBAY (eBay) |
| 2023-12-18 | DASH (DoorDash) | ENPH (Enphase Energy) |
| 2023-12-18 | MDB (MongoDB) | JD (JD.com) |
| 2023-12-18 | ROP (Roper Technologies) | LCID (Lucid Group) |
| 2023-12-18 | SPLK (Splunk) | ZM (Zoom Video) |
| 2023-12-14 | TTWO (Take-Two Interactive) | SGEN (Seagen) |
| 2023-07-17 | TTD (The Trade Desk) | ATVI (Activision Blizzard) |
| 2023-06-20 | ON (ON Semiconductor) | RIVN (Rivian Automotive) |
| 2023-06-07 | GEHC (GE HealthCare) | FI (Fiserv) |
| 2022-12-19 | BKR (Baker Hughes) | BIDU (Baidu) |
| 2022-12-19 | CSGP (CoStar Group) | DOCU (DocuSign) |
| 2022-12-19 | FANG (Diamondback Energy) | MTCH (Match Group) |
| 2022-12-19 | GFS (GlobalFoundries) | SPLK (Splunk) |
| 2022-12-19 | NTES (NetEase) | SWKS (Skyworks Solutions) |
| 2022-12-19 | RIVN (Rivian Automotive) | VRSN (VeriSign) |
| 2022-12-19 | WBD (Warner Bros. Discovery) | — ((no pair)) |
| 2022-11-21 | ENPH (Enphase Energy) | OKTA (Okta) |
| 2021-12-20 | ABNB (Airbnb) | CDW (CDW) |
| 2021-12-20 | DDOG (Datadog) | CERN (Cerner) |
| 2021-12-20 | FTNT (Fortinet) | CHKP (Check Point) |
| 2021-12-20 | LCID (Lucid Group) | FOX (Fox Corp. (Class B)) |
| 2021-12-20 | PANW (Palo Alto Networks) | FOXA (Fox Corp. (Class A)) |
| 2021-12-20 | ZS (Zscaler) | INCY (Incyte) |
| 2021-12-20 | — ((no pair)) | TCOM (Trip.com) |
| 2021-08-26 | CRWD (CrowdStrike) | MXIM (Maxim Integrated) |
| 2021-07-21 | HON (Honeywell) | ALXN (Alexion Pharmaceuticals) |
| 2020-12-21 | AEP (American Electric Power) | BMRN (BioMarin Pharmaceutical) |
| 2020-12-21 | MRVL (Marvell Technology) | CTXS (Citrix Systems) |
| 2020-12-21 | MTCH (Match Group) | EXPE (Expedia Group) |
Se muestran las 60 observaciones más recientes de 70 — la serie completa está en el JSON: https://historyofmarket.com/api/ndx/changes.json
Datos y fuente
GET /api/ndx/changes.json — Punto de acceso de referencia al conjunto de datos.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
Preguntas frecuentes
¿De dónde proceden estos datos?
History of Market combina conjuntos de datos públicos de mercado y macroeconomía, entre ellos precios de cierre, informes de empresas, Robert Shiller, FRED, el NBER y el Anuario Global de Rendimientos de Inversión de UBS (Dimson–Marsh–Staunton). El punto de acceso exacto de este panel está enlazado más abajo.
¿Con qué frecuencia se actualizan?
Los conjuntos de datos diarios se actualizan tras el cierre del mercado estadounidense, con una actualización semanal más amplia el domingo. La marca de tiempo que se muestra en esta página procede del propio archivo JSON.
¿Puedo usar los datos?
Sí, para investigación y docencia citando a History of Market. Las fuentes originales conservan sus propias condiciones.