AIAE · 居民股票部位 — AIAE:美國家庭與機構的股票資產配置比重
居民股權配置比重 AIAE — 美國家庭金融資產中股票的佔比:對未來十年報酬的解釋力好於 CAPE 的總經錨。
算法是股票總市值除以(股票 + 債券 + 現金)。在歷史樣本裡,AIAE 對未來十年複合報酬的解釋力好於傳統本益比。
本頁回答什麼
AIAE(全社會投資人股票配置比例)最新讀數 +46.8%(2026-01-01),位於歷史第 98.7 百分位(歷史均值 +31.9%)。按長期歷史迴歸模型,這個讀數隱含未來十年的年化預期報酬約 —。在對十年期遠期報酬的解釋力上,AIAE 長期好於席勒 CAPE。
算法是股票總市值除以(股票 + 債券 + 現金)。在歷史樣本裡,AIAE 對未來十年複合報酬的解釋力好於傳統本益比。 資料由 History of Market 的自動刷新流程發布為穩定 JSON,適合研究、引用和 AI 代理讀取。
圖版
最新摘要
- 更新
- 2026-09-08
- 最新值
- +46.8%2026-01-01
- 平均值
- +31.9%
- 樣本數
- 304
- 樣本區間
- 1945-10-01 – 2026-01-01
AIAE 資產配置比例與隱含未來十年年化報酬率(年末讀數)
| 日期 | AIAE | 隱含十年期年化報酬 |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | +46.8% | — |
| 2025-10-01 | +48.2% | -3.5% |
| 2024-10-01 | +45.8% | -2.0% |
| 2023-10-01 | +42.2% | +0.2% |
| 2022-10-01 | +38.4% | +2.6% |
| 2021-10-01 | +45.6% | -1.9% |
| 2020-10-01 | +42.2% | +0.3% |
| 2019-10-01 | +39.6% | +1.9% |
| 2018-10-01 | +35.5% | +4.4% |
| 2017-10-01 | +38.4% | +2.6% |
| 2016-10-01 | +36.0% | +4.1% |
| 2015-10-01 | +35.4% | +4.4% |
| 2014-10-01 | +37.1% | +3.4% |
| 2013-10-01 | +35.5% | +4.4% |
| 2012-10-01 | +30.6% | +7.4% |
| 2011-10-01 | +29.2% | +8.3% |
| 2010-10-01 | +30.1% | +7.8% |
| 2009-10-01 | +28.4% | +8.9% |
| 2008-10-01 | +25.0% | +10.9% |
| 2007-10-01 | +34.6% | +4.9% |
| 2006-10-01 | +35.2% | +4.6% |
| 2005-10-01 | +34.3% | +5.1% |
| 2004-10-01 | +34.9% | +4.8% |
| 2003-10-01 | +34.8% | +4.9% |
| 2002-10-01 | +31.1% | +7.1% |
| 2001-10-01 | +38.4% | +2.6% |
| 2000-10-01 | +42.3% | +0.2% |
| 1999-10-01 | +46.8% | -2.6% |
| 1998-10-01 | +41.8% | +0.5% |
| 1997-10-01 | +37.8% | +3.0% |
| 1996-10-01 | +33.5% | +5.7% |
| 1995-10-01 | +31.7% | +6.8% |
| 1994-10-01 | +26.9% | +9.8% |
| 1993-10-01 | +28.1% | +9.0% |
| 1992-10-01 | +27.3% | +9.5% |
| 1991-10-01 | +26.6% | +10.0% |
| 1990-10-01 | +22.0% | +12.8% |
| 1989-10-01 | +24.4% | +11.3% |
| 1988-10-01 | +22.1% | +12.8% |
| 1987-10-01 | +21.7% | +13.0% |
| 1986-10-01 | +22.9% | +12.3% |
| 1985-10-01 | +22.1% | +12.7% |
| 1984-10-01 | +21.2% | +13.3% |
| 1983-10-01 | +24.5% | +11.2% |
| 1982-10-01 | +23.6% | +11.8% |
| 1981-10-01 | +23.1% | +12.1% |
| 1980-10-01 | +26.8% | +9.8% |
| 1979-10-01 | +23.2% | +12.1% |
| 1978-10-01 | +22.2% | +12.7% |
| 1977-10-01 | +23.6% | +11.8% |
| 1976-10-01 | +28.2% | +8.9% |
| 1975-10-01 | +26.3% | +10.2% |
| 1974-10-01 | +22.4% | +12.6% |
| 1973-10-01 | +31.2% | +7.1% |
| 1972-10-01 | +38.9% | +2.3% |
| 1971-10-01 | +35.7% | +4.3% |
| 1970-10-01 | +34.1% | +5.3% |
| 1969-10-01 | +35.7% | +4.3% |
| 1968-10-01 | +41.3% | +0.8% |
| 1967-10-01 | +38.9% | +2.3% |
| 1966-10-01 | +34.6% | +5.0% |
| 1965-10-01 | +39.0% | +2.2% |
| 1964-10-01 | +37.4% | +3.2% |
| 1963-10-01 | +35.3% | +4.5% |
| 1962-10-01 | +34.7% | +4.9% |
| 1961-10-01 | +36.8% | +3.6% |
| 1960-10-01 | +34.0% | +5.4% |
| 1959-10-01 | +34.8% | +4.8% |
| 1958-10-01 | +33.9% | +5.4% |
| 1957-10-01 | +29.2% | +8.3% |
| 1956-10-01 | +32.0% | +6.6% |
| 1955-10-01 | +30.9% | +7.2% |
| 1954-10-01 | +27.6% | +9.3% |
| 1953-10-01 | +22.9% | +12.3% |
| 1952-10-01 | +24.3% | +11.4% |
| 1951-10-01 | +25.8% | +10.4% |
| 1950-10-01 | +23.9% | +11.6% |
| 1949-10-01 | +21.5% | +13.1% |
| 1948-10-01 | +20.5% | +13.8% |
| 1947-10-01 | +21.2% | +13.3% |
| 1946-10-01 | +22.4% | +12.6% |
| 1945-10-01 | +23.0% | +12.2% |
目前展示最近 82 期觀測(全序列共 304 期),完整資料見 JSON:https://historyofmarket.com/api/aiae.json
資料與來源
GET /api/aiae.json — 權威資料接口.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
常見問題
AIAE 指標衡量什麼?當前最新讀數是多少?
AIAE 係用美國家庭部門持有的股票總市值除以其金融資產總額(股票+債券+現金),衡量全市場宏觀資產組合中權益資產的實際曝險程度。當前最新讀數為 +46.8%,處於歷史第 98.7 百分位。
資料來自哪裡?
History of Market 組合使用交易所收盤價、公司財報、Robert Shiller、FRED、NBER,以及 UBS 全球投資回報年鑑(Dimson–Marsh–Staunton)等公開來源。本面板的精確 JSON 接口見下方連結。
多久更新一次?
日頻資料在美股收盤後刷新,週日執行更完整的週度刷新。本頁顯示的更新時間來自對應 JSON 檔。
這些資料可以使用嗎?
可以,研究與教育用途請註明來源 History of Market;上游資料源仍適用各自條款。