第 I 帖 · 第 27 葉(共 27 葉)
標普 500 · 成分變更
標普 500 · 成分變更 — 標普 500 成分股變遷史:入選與剔除的長期檔案
成分變更史 — 歷年納入與剔除的名單,及每次調整生效的時間。
近十年標普 500 成分股的納入與剔除,一條一條記在這裡。每一次換血背後都是企業的興衰;指數正是靠這套自我更新機制,始終貼著美國經濟的實際構成。
本頁回答什麼
記錄在案的成分股調整共 241 次。最近一次於 2026-09-21 生效:納入 BE,剔除 TAP。標普 500的更新換代從未停過——被動持有指數,就是持有這份持續自我更新的組合。
近十年標普 500 成分股的納入與剔除,一條一條記在這裡。每一次換血背後都是企業的興衰;指數正是靠這套自我更新機制,始終貼著美國經濟的實際構成。 資料由 History of Market 的自動刷新流程發布為穩定 JSON,適合研究、引用和 AI 代理讀取。
圖版
最新摘要
- 更新
- 2026-09-07
- 樣本數
- 241
標普 500——指數成分股納入與剔除歷史記錄
| 生效日期 | 納入 | 剔除 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | BE (Bloom Energy) | TAP (Molson Coors Beverage) |
| 2026-09-21 | P (Everpure) | TTD (The Trade Desk) |
| 2026-09-21 | ILMN (Illumina) | BLDR (Builders FirstSource) |
| 2026-08-18 | RDDT (Reddit) | AVB (AvalonBay Communities) |
| 2026-08-05 | FERG (Ferguson Enterprises) | EA (Electronic Arts) |
| 2026-06-30 | — | CAG (Conagra Brands) |
| 2026-06-29 | HONA (Honeywell Aerospace) | — |
| 2026-06-22 | MRVL (Marvell Technology) | POOL (Pool Corporation) |
| 2026-06-22 | FLEX (Flex Ltd.) | CPB (The Campbell's Company) |
| 2026-06-02 | — | EPAM (EPAM Systems) |
| 2026-06-01 | FDXF (FedEx Freight) | — |
| 2026-05-07 | VEEV (Veeva Systems) | CTRA (Coterra Energy) |
| 2026-04-09 | CASY (Casey's) | HOLX (Hologic) |
| 2026-03-23 | VRT (Vertiv) | MTCH (Match Group) |
| 2026-03-23 | LITE (Lumentum) | MOH (Molina Healthcare) |
| 2026-03-23 | COHR (Coherent Corp.) | LW (Lamb Weston) |
| 2026-03-23 | SATS (EchoStar) | PAYC (Paycom) |
| 2026-02-09 | CIEN (Ciena) | DAY (Dayforce) |
| 2025-12-22 | CRH (CRH) | LKQ (LKQ Corporation) |
| 2025-12-22 | CVNA (Carvana) | SOLS (Solstice Advanced Materials) |
| 2025-12-22 | FIX (Comfort Systems USA) | MHK (Mohawk Industries) |
| 2025-12-11 | ARES (Ares Management) | K (Kellanova) |
| 2025-11-28 | SNDK (Sandisk) | IPG (Interpublic Group) |
| 2025-11-04 | — | EMN (Eastman Chemical Co.) |
| 2025-11-03 | Q (Qnity Electronics) | — |
| 2025-10-31 | — | KMX (CarMax) |
| 2025-10-30 | SOLS (Solstice Advanced Materials) | — |
| 2025-09-22 | EME (Emcor) | ENPH (Enphase Energy) |
| 2025-09-22 | HOOD (Robinhood Markets) | CZR (Caesars Entertainment) |
| 2025-09-22 | APP (AppLovin) | MKTX (MarketAxess) |
| 2025-08-28 | IBKR (Interactive Brokers Group) | WBA (Walgreens Boots Alliance) |
| 2025-07-23 | XYZ (Block) | HES (Hess) |
| 2025-07-18 | TTD (The Trade Desk) | ANSS (ANSYS) |
| 2025-07-09 | DDOG (Datadog) | JNPR (Juniper Networks) |
| 2025-05-19 | COIN (Coinbase) | DFS (Discover Financial) |
| 2025-03-24 | DASH (DoorDash) | BWA (BorgWarner) |
| 2025-03-24 | TKO (TKO Group Holdings) | TFX (Teleflex) |
| 2025-03-24 | WSM (Williams-Sonoma, Inc.) | CE (Celanese) |
| 2025-03-24 | EXE (Expand Energy) | FMC (FMC Corporation) |
| 2024-12-23 | APO (Apollo Global Management) | QRVO (Qorvo) |
| 2024-12-23 | WDAY (Workday) | AMTM (Amentum Holdings) |
| 2024-12-23 | LII (Lennox International) | CTLT (Catalent) |
| 2024-11-26 | TPL (Texas Pacific Land Corporation) | MRO (Marathon Oil) |
| 2024-10-01 | — | BBWI (Bath & Body Works, Inc.) |
| 2024-09-30 | AMTM (Amentum) | — |
| 2024-09-23 | PLTR (Palantir Technologies) | AAL (American Airlines Group) |
| 2024-09-23 | DELL (Dell Technologies) | ETSY (Etsy) |
| 2024-09-23 | ERIE (Erie Indemnity) | BIO (Bio-Rad Laboratories) |
| 2024-06-24 | KKR (KKR) | RHI (Robert Half) |
| 2024-06-24 | CRWD (CrowdStrike) | CMA (Comerica) |
| 2024-06-24 | GDDY (GoDaddy) | ILMN (Illumina, Inc.) |
| 2024-05-08 | VST (Vistra) | PXD (Pioneer Natural Resources) |
| 2024-04-03 | — | XRAY (Dentsply Sirona) |
| 2024-04-03 | — | VFC (VF Corporation) |
| 2024-04-02 | GEV (GE Vernova) | — |
| 2024-04-01 | SOLV (Solventum) | — |
| 2024-03-18 | SMCI (Supermicro) | WHR (Whirlpool Corporation) |
| 2024-03-18 | DECK (Deckers Brands) | ZION (Zions Bancorporation) |
| 2023-12-18 | UBER (Uber) | SEE (Sealed Air) |
| 2023-12-18 | JBL (Jabil) | ALK (Alaska Air Group) |
目前展示最近 60 期觀測(全序列共 241 期),完整資料見 JSON:https://historyofmarket.com/api/sp500/changes.json
資料與來源
GET /api/sp500/changes.json — 權威資料接口.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
常見問題
資料來自哪裡?
History of Market 組合使用交易所收盤價、公司財報、Robert Shiller、FRED、NBER,以及 UBS 全球投資回報年鑑(Dimson–Marsh–Staunton)等公開來源。本面板的精確 JSON 接口見下方連結。
多久更新一次?
日頻資料在美股收盤後刷新,週日執行更完整的週度刷新。本頁顯示的更新時間來自對應 JSON 檔。
這些資料可以使用嗎?
可以,研究與教育用途請註明來源 History of Market;上游資料源仍適用各自條款。