第 II 帖 · 第 22 葉(共 22 葉)
納指 100 · 成分變更
納指 100 · 成分變更 — 納指 100 的調入與調出
成分變更史 — 納指 100 歷年調入調出與年度重構。
納指每年 12 月做一次年度重組,按上月末市值排序;其他時間,成分股因權重不足、被併購或上市地變更,會觸發特別再平衡。2020 年至今調整 60 多次,記錄清晰。
本頁回答什麼
記錄在冊的成分變更共 70 次。最近一次生效於 2026-08-05:— 調入,EA 調出。那斯達克 100的新陳代謝常年進行——被動持有指數,實際上持有的是一份會自我更新的名單。
納指每年 12 月做一次年度重組,按上月末市值排序;其他時間,成分股因權重不足、被併購或上市地變更,會觸發特別再平衡。2020 年至今調整 60 多次,記錄清晰。 資料由 History of Market 的自動刷新流程發布為穩定 JSON,適合研究、引用和 AI 代理讀取。
圖版
最新摘要
- 更新
- 2026-08-22
- 樣本數
- 70
那斯達克 100——成分調入 / 調出記錄
| 生效日 | 調入 | 調出 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | — ((no replacement)) | EA (Electronic Arts) |
| 2026-07-07 | SPCX (SpaceX) | — ((no removal)) |
| 2026-06-29 | HONA (Honeywell Aerospace) | — ((no removal)) |
| 2026-06-22 | ALAB (Astera Labs) | CHTR (Charter Communications) |
| 2026-06-22 | CRWV (CoreWeave) | CTSH (Cognizant Technology Solutions) |
| 2026-06-22 | NBIS (Nebius Group) | INSM (Insmed) |
| 2026-06-22 | RKLB (Rocket Lab) | VRSK (Verisk Analytics) |
| 2026-06-22 | TER (Teradyne) | ZS (Zscaler) |
| 2026-05-18 | LITE (Lumentum) | CSGP (CoStar Group) |
| 2026-04-20 | SNDK (SanDisk) | TEAM (Atlassian) |
| 2026-01-20 | WMT (Walmart) | AZN (AstraZeneca) |
| 2026-01-09 | — ((no replacement)) | VSNT (Versant) |
| 2026-01-05 | VSNT (Versant) | — ((no removal)) |
| 2025-12-22 | ALNY (Alnylam Pharmaceuticals) | BIIB (Biogen) |
| 2025-12-22 | FER (Ferrovial SE) | CDW (CDW) |
| 2025-12-22 | INSM (Insmed) | GFS (GlobalFoundries) |
| 2025-12-22 | MPWR (Monolithic Power Systems) | LULU (Lululemon) |
| 2025-12-22 | STX (Seagate Technology) | ON (ON Semiconductor) |
| 2025-12-22 | WDC (Western Digital) | TTD (The Trade Desk) |
| 2025-11-06 | — ((no replacement)) | SOLS (Solstice Advanced Materials) |
| 2025-10-30 | SOLS (Solstice Advanced Materials) | — ((no removal)) |
| 2025-07-28 | TRI (Thomson Reuters) | ANSS (Ansys) |
| 2025-05-19 | SHOP (Shopify) | MDB (MongoDB) |
| 2024-12-23 | AXON (Axon Enterprise) | ILMN (Illumina) |
| 2024-12-23 | MSTR (MicroStrategy) | MRNA (Moderna) |
| 2024-12-23 | PLTR (Palantir) | SMCI (Super Micro Computer) |
| 2024-11-18 | APP (AppLovin) | DLTR (Dollar Tree) |
| 2024-07-22 | SMCI (Super Micro Computer) | WBA (Walgreens Boots Alliance) |
| 2024-06-24 | ARM (Arm Holdings) | SIRI (Sirius XM) |
| 2024-03-18 | LIN (Linde) | SPLK (Splunk) |
| 2023-12-18 | CCEP (Coca-Cola Europacific Partners) | ALGN (Align Technology) |
| 2023-12-18 | CDW (CDW) | EBAY (eBay) |
| 2023-12-18 | DASH (DoorDash) | ENPH (Enphase Energy) |
| 2023-12-18 | MDB (MongoDB) | JD (JD.com) |
| 2023-12-18 | ROP (Roper Technologies) | LCID (Lucid Group) |
| 2023-12-18 | SPLK (Splunk) | ZM (Zoom Video) |
| 2023-12-14 | TTWO (Take-Two Interactive) | SGEN (Seagen) |
| 2023-07-17 | TTD (The Trade Desk) | ATVI (Activision Blizzard) |
| 2023-06-20 | ON (ON Semiconductor) | RIVN (Rivian Automotive) |
| 2023-06-07 | GEHC (GE HealthCare) | FI (Fiserv) |
| 2022-12-19 | BKR (Baker Hughes) | BIDU (Baidu) |
| 2022-12-19 | CSGP (CoStar Group) | DOCU (DocuSign) |
| 2022-12-19 | FANG (Diamondback Energy) | MTCH (Match Group) |
| 2022-12-19 | GFS (GlobalFoundries) | SPLK (Splunk) |
| 2022-12-19 | NTES (NetEase) | SWKS (Skyworks Solutions) |
| 2022-12-19 | RIVN (Rivian Automotive) | VRSN (VeriSign) |
| 2022-12-19 | WBD (Warner Bros. Discovery) | — ((no pair)) |
| 2022-11-21 | ENPH (Enphase Energy) | OKTA (Okta) |
| 2021-12-20 | ABNB (Airbnb) | CDW (CDW) |
| 2021-12-20 | DDOG (Datadog) | CERN (Cerner) |
| 2021-12-20 | FTNT (Fortinet) | CHKP (Check Point) |
| 2021-12-20 | LCID (Lucid Group) | FOX (Fox Corp. (Class B)) |
| 2021-12-20 | PANW (Palo Alto Networks) | FOXA (Fox Corp. (Class A)) |
| 2021-12-20 | ZS (Zscaler) | INCY (Incyte) |
| 2021-12-20 | — ((no pair)) | TCOM (Trip.com) |
| 2021-08-26 | CRWD (CrowdStrike) | MXIM (Maxim Integrated) |
| 2021-07-21 | HON (Honeywell) | ALXN (Alexion Pharmaceuticals) |
| 2020-12-21 | AEP (American Electric Power) | BMRN (BioMarin Pharmaceutical) |
| 2020-12-21 | MRVL (Marvell Technology) | CTXS (Citrix Systems) |
| 2020-12-21 | MTCH (Match Group) | EXPE (Expedia Group) |
顯示最近 60 條(共 70 條),完整序列見 JSON:https://historyofmarket.com/api/ndx/changes.json
資料與來源
GET /api/ndx/changes.json — 權威資料接口.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
常見問題
資料來自哪裡?
History of Market 組合使用交易所收盤價、公司財報、Robert Shiller、FRED、NBER,以及 UBS 全球投資回報年鑑(Dimson–Marsh–Staunton)等公開來源。本面板的精確 JSON 接口見下方連結。
多久更新一次?
日頻資料在美股收盤後刷新,週日執行更完整的週度刷新。本頁顯示的更新時間來自對應 JSON 檔。
這些資料可以使用嗎?
可以,研究與教育用途請註明來源 History of Market;上游資料源仍適用各自條款。