納斯達克 · § VI
納指 100 · 成分股與權重
納指 100 · 成分股與權重 — 納指 100 · 成分股與權重分佈
成分股名單 — 納指 100 全部成分與權重明細。
頭部持股與其餘成分之間的權重落差極大。集中度越高,指數表現越取決於頭部少數公司。
本頁回答什麼
纳指 100当前第一大权重是 NVDA(7.58%)。前五大合计约 33.4%,前十大约 52.4%。完整名单共 100 条,权重与市值随每个交易日刷新。
頭部持股與其餘成分之間的權重落差極大。集中度越高,指數表現越取決於頭部少數公司。 資料由 History of Market 的自動刷新流程發布為穩定 JSON,適合研究、引用和 AI 代理讀取。
最新摘要
- 更新
- 2026-07-24
- 成分股
- 100
- 前十權重
- +44.9%
- P/E
- 30.7
- YTD
- +0.0%
- 第一大權重
- NVDA +7.6%
- 第一大權重
- Technology +60.9%
纳指 100——按权重排序(前 50 名)
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 近一年回報 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corp | 7.58% | +20.3% |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | 7.43% | +36.9% |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 6.66% | +51.1% |
| 4 | META | Meta Platforms Inc Class A | 6.12% | -14.9% |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | 5.63% | +787.7% |
| 6 | MSFT | Microsoft Corp | 4.34% | -24.7% |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices Inc | 4.10% | +232.9% |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 4.01% | +0.6% |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 3.29% | +4.7% |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc Class A | 3.26% | +65.8% |
| 11 | INTC | Intel Corp | 3.03% | +342.9% |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc Class C | 3.02% | +65.2% |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. - New York Re | 2.76% | +150.6% |
| 14 | AMAT | Applied Materials, Inc. | 1.78% | +201.4% |
| 15 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | 1.77% | +68.5% |
| 16 | COST | Costco Wholesale Corporation | 1.63% | -0.3% |
| 17 | LRCX | Lam Research Corporation | 1.59% | +228.9% |
| 18 | ARM | Arm Holdings plc | 1.20% | +76.9% |
| 19 | PLTR | Palantir Technologies Inc. | 1.18% | -20.3% |
| 20 | NFLX | Netflix, Inc. | 1.14% | -41.7% |
| 21 | KLAC | KLA Corporation | 1.14% | +143.5% |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 1.06% | +61.9% |
| 23 | TXN | Texas Instruments Incorporated | 1.04% | +57.8% |
| 24 | LIN | Linde plc | 0.93% | +8.8% |
| 25 | STX | Seagate Technology Holdings PLC | 0.82% | +503.0% |
| 26 | AMGN | Amgen Inc. | 0.80% | +24.0% |
| 27 | WDC | Western Digital Corporation | 0.77% | +711.1% |
| 28 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | 0.75% | +183.3% |
| 29 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.74% | +58.8% |
| 30 | ADI | Analog Devices, Inc. | 0.74% | +70.2% |
| 31 | PEP | Pepsico, Inc. | 0.73% | -2.9% |
| 32 | TMUS | T-Mobile US, Inc. | 0.73% | -29.8% |
| 33 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | 0.72% | +10.0% |
| 34 | GILD | Gilead Sciences, Inc. | 0.65% | +18.6% |
| 35 | SHOP | Shopify Inc. | 0.58% | -8.3% |
| 36 | APP | Applovin Corporation | 0.53% | +10.8% |
| 37 | BKNG | Booking Holdings Inc. Common St | 0.53% | -22.9% |
| 38 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorpor | 0.48% | +0.2% |
| 39 | ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | 0.47% | -32.1% |
| 40 | PDD | PDD Holdings Inc. | 0.47% | -29.5% |
| 41 | SBUX | Starbucks Corporation | 0.47% | +13.1% |
| 42 | FTNT | Fortinet, Inc. | 0.44% | +44.6% |
| 43 | CEG | Constellation Energy Corporatio | 0.39% | -13.9% |
| 44 | CSX | CSX Corporation | 0.39% | +53.0% |
| 45 | ADP | Automatic Data Processing, Inc. | 0.39% | -18.5% |
| 46 | MAR | Marriott International | 0.38% | +34.8% |
| 47 | MNST | Monster Beverage Corporation | 0.36% | +55.5% |
| 48 | MELI | MercadoLibre, Inc. | 0.36% | -24.8% |
| 49 | CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | 0.36% | +1.8% |
| 50 | DDOG | Datadog, Inc. | 0.35% | +66.8% |
顯示最近 50 條(共 100 條),完整序列見 JSON:https://historyofmarket.com/api/nasdaq/100.json
靜態預覽
資料與來源
GET /api/nasdaq/100.json — 權威資料接口.
Yahoo Finance · Macrotrends · Robert Shiller · FRED · S&P Global · Nasdaq · NBER.
常見問題
纳指 100目前第一大权重股是谁?
NVDA(NVIDIA Corp),权重 7.58%。
資料來自哪裡?
History of Market 組合使用 Yahoo Finance、Macrotrends、Robert Shiller、FRED、S&P Global、Nasdaq、NBER 等公開來源。本面板的精確 JSON 接口見下方連結。
多久更新一次?
日頻資料在美股收盤後刷新,週日執行更完整的週度刷新。本頁顯示的更新時間來自對應 JSON 檔。
這些資料可以使用嗎?
可以,研究與教育用途請註明來源 History of Market;上游資料源仍適用各自條款。