第 II 帖 · 第 21 葉(共 22 葉)
那指 100 · 成分股與權重
那指 100 · 成分股與權重 — 那指 100 成分股全名冊與權重分佈
那指 100 成分與更迭 — 那指 100 成分股的市值權重矩陣與年度調整記錄。
前排龍頭與後排成分股的權重差距懸殊。指數的走勢,很大程度上由前五到前七家大平台的邊際變化決定。
本頁回答什麼
那斯達克 100目前第一大持股是 NVDA(權重 8.51%)。前五大合計約 33.9%,前十大約 52.6%。完整名單共 102 家,權重與市值每個交易日隨行情更新。
前排龍頭與後排成分股的權重差距懸殊。指數的走勢,很大程度上由前五到前七家大平台的邊際變化決定。 資料由 History of Market 的自動刷新流程發布為穩定 JSON,適合研究、引用和 AI 代理讀取。
圖版
最新摘要
- 更新
- 2026-09-08
- 成分股
- 102
- 前十權重
- +46.3%
- P/E
- 29.3
- YTD
- +0.0%
- 第一大權重
- NVDA +8.5%
- 第一大權重
- Technology +59.2%
那斯達克 100——成分股權重排名(前 50 位)
| # | 代碼 | 公司名稱 | 權重 | 近一年報酬率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corp | 8.51% | +38.1% |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 7.41% | +34.0% |
| 3 | SPCX | Space Exploration Technologies Corp. | 6.74% | -8.1% |
| 4 | MSFT | Microsoft Corp | 6.00% | +1.8% |
| 5 | META | Meta Platforms Inc Class A | 5.27% | -17.8% |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 4.75% | +675.1% |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 4.45% | +11.3% |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices Inc | 3.37% | +216.0% |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc Class A | 3.15% | +44.5% |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 2.93% | +0.9% |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc Class C | 2.91% | +43.1% |
| 12 | WMT | Walmart Inc. | 2.85% | +7.5% |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 2.80% | +7.6% |
| 14 | ASML | ASML Holding N.V. - New York Re | 2.22% | +120.8% |
| 15 | INTC | Intel Corp | 1.70% | +291.2% |
| 16 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | 1.44% | +66.6% |
| 17 | PLTR | Palantir Technologies Inc. | 1.40% | +13.9% |
| 18 | COST | Costco Wholesale Corporation | 1.36% | -4.4% |
| 19 | LRCX | Lam Research Corporation | 1.29% | +200.5% |
| 20 | AMAT | Applied Materials, Inc. | 1.21% | +180.9% |
| 21 | NFLX | Netflix, Inc. | 1.09% | -37.1% |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 0.91% | +71.4% |
| 23 | ARM | Arm Holdings plc | 0.90% | +82.5% |
| 24 | SNDK | Sandisk Corporation | 0.85% | +2,438.3% |
| 25 | KLAC | KLA Corporation | 0.81% | +106.2% |
| 26 | AMGN | Amgen Inc. | 0.79% | +58.4% |
| 27 | TXN | Texas Instruments Incorporated | 0.79% | +41.1% |
| 28 | LIN | Linde plc | 0.74% | +3.1% |
| 29 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.73% | +104.1% |
| 30 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | 0.66% | +253.7% |
| 31 | TMUS | T-Mobile US, Inc. | 0.65% | -26.7% |
| 32 | STX | Seagate Technology Holdings PLC | 0.65% | +355.1% |
| 33 | SHOP | Shopify Inc. | 0.63% | -1.2% |
| 34 | PEP | Pepsico, Inc. | 0.63% | -2.2% |
| 35 | GILD | Gilead Sciences, Inc. | 0.63% | +34.7% |
| 36 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | 0.59% | +7.8% |
| 37 | ADI | Analog Devices, Inc. | 0.59% | +48.4% |
| 38 | WDC | Western Digital Corporation | 0.57% | +408.7% |
| 39 | BKNG | Booking Holdings Inc. Common St | 0.49% | -11.6% |
| 40 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorpor | 0.46% | +37.9% |
| 41 | ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | 0.43% | -21.5% |
| 42 | MNST | Monster Beverage Corporation | 0.43% | +40.3% |
| 43 | SBUX | Starbucks Corporation | 0.40% | +25.4% |
| 44 | PDD | PDD Holdings Inc. | 0.39% | -34.1% |
| 45 | FTNT | Fortinet, Inc. | 0.38% | +98.3% |
| 46 | ADP | Automatic Data Processing, Inc. | 0.37% | -3.6% |
| 47 | ABNB | Airbnb, Inc. | 0.37% | +46.9% |
| 48 | APP | Applovin Corporation | 0.36% | -34.6% |
| 49 | ADBE | Adobe Inc. | 0.36% | -23.6% |
| 50 | CEG | Constellation Energy Corporatio | 0.36% | -0.3% |
目前展示最近 50 期觀測(全序列共 102 期),完整資料見 JSON:https://historyofmarket.com/api/nasdaq/100.json
資料與來源
GET /api/nasdaq/100.json — 權威資料接口.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
常見問題
那斯達克 100目前第一大持股是哪家企業?
NVDA(NVIDIA Corp),權重 8.51%。
資料來自哪裡?
History of Market 組合使用交易所收盤價、公司財報、Robert Shiller、FRED、NBER,以及 UBS 全球投資回報年鑑(Dimson–Marsh–Staunton)等公開來源。本面板的精確 JSON 接口見下方連結。
多久更新一次?
日頻資料在美股收盤後刷新,週日執行更完整的週度刷新。本頁顯示的更新時間來自對應 JSON 檔。
這些資料可以使用嗎?
可以,研究與教育用途請註明來源 History of Market;上游資料源仍適用各自條款。