第 II 帖 · 第 20 葉(共 22 葉)
那斯達克 100 · 成分股全景
那斯達克 100 · 成分股全景 — 市值 · 一年報酬 · QQQ 權重
全成分散點 — 納指 100 成分股市值 × 一年報酬氣泡圖。
橫軸是市值,縱軸是過去 12 個月報酬,氣泡大小按 QQQ 權重縮放。納指 100 全部公司一張圖看全,拖動滑桿可以逐一查看。
本頁回答什麼
那斯達克 100目前第一大權重是 NVDA(8.04%)。前五大合計約 31.6%,前十大約 49.1%。完整名單共 100 檔,權重與市值隨每個交易日刷新。
橫軸是市值,縱軸是過去 12 個月報酬,氣泡大小按 QQQ 權重縮放。納指 100 全部公司一張圖看全,拖動滑桿可以逐一查看。 資料由 History of Market 的自動刷新流程發布為穩定 JSON,適合研究、引用和 AI 代理讀取。
圖版
最新摘要
- 更新
- 2026-08-14
- 成分股
- 100
- 前十權重
- +46.3%
- P/E
- 31.3
- YTD
- +0.0%
- 第一大權重
- NVDA +8.0%
- 第一大權重
- Technology +58.0%
那斯達克 100——按權重排序(前 50 名)
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 近一年回報 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corp | 8.04% | +23.9% |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 7.51% | +31.6% |
| 3 | MSFT | Microsoft Corp | 5.71% | -4.1% |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 5.54% | +1.3% |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 4.83% | +14.8% |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 4.24% | +659.3% |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices Inc | 3.55% | +166.9% |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc Class A | 3.43% | +71.2% |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc Class C | 3.22% | +69.2% |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 3.05% | +35.2% |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. - New York Re | 2.93% | +146.3% |
| 12 | META | Meta Platforms Inc Class A | 2.73% | -23.7% |
| 13 | INTC | Intel Corp | 2.28% | +338.2% |
| 14 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | 1.85% | +67.1% |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc. | 1.78% | -1.1% |
| 16 | COST | Costco Wholesale Corporation | 1.76% | -0.8% |
| 17 | AMAT | Applied Materials, Inc. | 1.75% | +186.1% |
| 18 | LRCX | Lam Research Corporation | 1.74% | +215.6% |
| 19 | NFLX | Netflix, Inc. | 1.34% | -36.4% |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 1.33% | +128.2% |
| 21 | ARM | Arm Holdings plc | 1.23% | +98.3% |
| 22 | KLAC | KLA Corporation | 1.13% | +120.6% |
| 23 | TXN | Texas Instruments Incorporated | 1.03% | +44.8% |
| 24 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.95% | +112.3% |
| 25 | AMGN | Amgen Inc. | 0.93% | +48.3% |
| 26 | LIN | Linde plc | 0.91% | +1.5% |
| 27 | STX | Seagate Technology Holdings PLC | 0.86% | +496.5% |
| 28 | SHOP | Shopify Inc. | 0.84% | +9.9% |
| 29 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | 0.82% | +181.7% |
| 30 | TMUS | T-Mobile US, Inc. | 0.81% | -25.4% |
| 31 | PEP | Pepsico, Inc. | 0.79% | -1.6% |
| 32 | ADI | Analog Devices, Inc. | 0.77% | +63.5% |
| 33 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | 0.71% | +6.4% |
| 34 | GILD | Gilead Sciences, Inc. | 0.71% | +19.1% |
| 35 | WDC | Western Digital Corporation | 0.69% | +540.9% |
| 36 | BKNG | Booking Holdings Inc. Common St | 0.68% | -1.9% |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | 0.59% | -15.9% |
| 38 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorpor | 0.54% | +32.3% |
| 39 | SBUX | Starbucks Corporation | 0.51% | +19.7% |
| 40 | FTNT | Fortinet, Inc. | 0.50% | +114.2% |
| 41 | PDD | PDD Holdings Inc. | 0.49% | -26.6% |
| 42 | ABNB | Airbnb, Inc. | 0.46% | +48.5% |
| 43 | ADP | Automatic Data Processing, Inc. | 0.45% | -5.9% |
| 44 | ADBE | Adobe Inc. | 0.44% | -22.4% |
| 45 | APP | Applovin Corporation | 0.43% | -27.9% |
| 46 | CEG | Constellation Energy Corporatio | 0.41% | -14.1% |
| 47 | INTU | Intuit Inc. | 0.40% | -49.0% |
| 48 | DASH | DoorDash, Inc. | 0.39% | -12.6% |
| 49 | CMCSA | Comcast Corporation | 0.38% | -11.0% |
| 50 | CSX | CSX Corporation | 0.38% | +39.9% |
顯示最近 50 條(共 100 條),完整序列見 JSON:https://historyofmarket.com/api/nasdaq/100.json
資料與來源
GET /api/nasdaq/100.json — 權威資料接口.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
常見問題
那斯達克 100目前第一大權重股是誰?
NVDA(NVIDIA Corp),權重 8.04%。
資料來自哪裡?
History of Market 組合使用交易所收盤價、公司財報、Robert Shiller、FRED、NBER,以及 UBS 全球投資回報年鑑(Dimson–Marsh–Staunton)等公開來源。本面板的精確 JSON 接口見下方連結。
多久更新一次?
日頻資料在美股收盤後刷新,週日執行更完整的週度刷新。本頁顯示的更新時間來自對應 JSON 檔。
這些資料可以使用嗎?
可以,研究與教育用途請註明來源 History of Market;上游資料源仍適用各自條款。