納斯達克綜合 · 世紀走勢 — 納斯達克綜合 · 半個世紀的長跑
綜指五十年 — 納斯達克綜合指數半個世紀的完整走勢。
1971 年 2 月 5 日以 100 點起步,今天已逾 16,000 點。這條曲線,與美國科技產業同步生長。
本頁回答什麼
纳斯达克综指最新读数为 26,281.61(2026-07-10)。序列自 1971-02-05 起共 13973 个观测,长期均值 3,317.84;历史最高 27,093.90(2026-06-02),最低 54.87(1974-10-03)。
1971 年 2 月 5 日以 100 點起步,今天已逾 16,000 點。這條曲線,與美國科技產業同步生長。 資料由 History of Market 的自動刷新流程發布為穩定 JSON,適合研究、引用和 AI 代理讀取。
最新摘要
- 更新
- 2026-07-11
- 樣本數
- 13,973
- 樣本區間
- 1971-02-05 – 2026-07-10
- 最新值
- 26,281.612026-07-10
纳斯达克综指——年末读数摘要
| 日期 | 數值 |
|---|---|
| 2026-07-10 | 26,281.61 |
| 2025-12-31 | 23,241.99 |
| 2024-12-31 | 19,310.79 |
| 2023-12-29 | 15,011.35 |
| 2022-12-30 | 10,466.48 |
| 2021-12-31 | 15,644.97 |
| 2020-12-31 | 12,888.28 |
| 2019-12-31 | 8,972.60 |
| 2018-12-31 | 6,635.28 |
| 2017-12-29 | 6,903.39 |
| 2016-12-30 | 5,383.12 |
| 2015-12-31 | 5,007.41 |
| 2014-12-31 | 4,736.05 |
| 2013-12-31 | 4,176.59 |
| 2012-12-31 | 3,019.51 |
| 2011-12-30 | 2,605.15 |
| 2010-12-31 | 2,652.87 |
| 2009-12-31 | 2,269.15 |
| 2008-12-31 | 1,577.03 |
| 2007-12-31 | 2,652.28 |
| 2006-12-29 | 2,415.29 |
| 2005-12-30 | 2,205.32 |
| 2004-12-31 | 2,175.44 |
| 2003-12-31 | 2,003.37 |
| 2002-12-31 | 1,335.51 |
| 2001-12-31 | 1,950.40 |
| 2000-12-29 | 2,470.52 |
| 1999-12-31 | 4,069.31 |
| 1998-12-31 | 2,192.69 |
| 1997-12-31 | 1,570.35 |
| 1996-12-31 | 1,291.03 |
| 1995-12-29 | 1,052.13 |
| 1994-12-30 | 751.96 |
| 1993-12-31 | 776.80 |
| 1992-12-31 | 676.95 |
| 1991-12-31 | 586.34 |
| 1990-12-31 | 373.80 |
| 1989-12-29 | 454.80 |
| 1988-12-30 | 381.40 |
| 1987-12-31 | 330.50 |
| 1986-12-31 | 348.80 |
| 1985-12-31 | 324.90 |
| 1984-12-31 | 247.10 |
| 1983-12-30 | 278.60 |
| 1982-12-31 | 232.41 |
| 1981-12-31 | 195.84 |
| 1980-12-31 | 202.34 |
| 1979-12-31 | 151.14 |
| 1978-12-29 | 117.98 |
| 1977-12-30 | 105.05 |
| 1976-12-31 | 97.88 |
| 1975-12-31 | 77.62 |
| 1974-12-31 | 59.82 |
| 1973-12-31 | 92.19 |
| 1972-12-29 | 133.73 |
| 1971-12-31 | 114.12 |
顯示最近 56 條(共 13973 條),完整序列見 JSON:https://historyofmarket.com/api/nasdaq/composite.json
靜態預覽
資料與來源
GET /api/nasdaq/composite.json — 權威資料接口.
Yahoo Finance · Macrotrends · Robert Shiller · FRED · S&P Global · Nasdaq · NBER.
常見問題
纳斯达克综指最新讀數是多少?
26,281.61,数据日期 2026-07-10。长期均值为 3,317.84。
纳斯达克综指資料覆蓋哪個區間?
1971-02-05 至 2026-07-10,共 13973 个观测点。
資料來自哪裡?
History of Market 組合使用 Yahoo Finance、Macrotrends、Robert Shiller、FRED、S&P Global、Nasdaq、NBER 等公開來源。本面板的精確 JSON 接口見下方連結。
多久更新一次?
日頻資料在美股收盤後刷新,週日執行更完整的週度刷新。本頁顯示的更新時間來自對應 JSON 檔。
這些資料可以使用嗎?
可以,研究與教育用途請註明來源 History of Market;上游資料源仍適用各自條款。