Nasdaq 100 · Caídas históricas — Nasdaq 100 · Cincuenta y nueve caídas históricas
Grandes caídas del Nasdaq 100 — Registro de mercados bajistas del Nasdaq 100, desde el estallido puntocom (-83 %) hasta los ajustes recientes.
Caída acumulada del 83 % entre 2000 y 2002. Sigue siendo el caso de libro sobre el auge y el desmonte de una burbuja.
Lo que responde esta página
El Nasdaq 100 ha atravesado 60 episodios de corrección técnica cualificada, incluidos 8 mercados bajistas plenos (-20 % o superior). La contracción histórica más profunda alcanzó el -82,9 % (2000: 27 mar - 7 oct 2002; detonante: Burbuja puntocom). La corrección mediana se sitúa en el -10,9 %, con una mediana de 26 sesiones hábiles para tocar suelo.
Caída acumulada del 83 % entre 2000 y 2002. Sigue siendo el caso de libro sobre el auge y el desmonte de una burbuja. Los datos los actualiza el pipeline de History of Market y se publican como un punto de acceso JSON estable, apto para investigación, citación y uso por agentes de IA.
La lámina
Instantánea más reciente
- Actualizado
- 2026-09-08
- Caída máxima
- -82,9%
- Caída mediana
- -10,9%
- Número de caídas
- 60
Nasdaq 100 — registro histórico de drawdowns (60 episodios)
| Periodo | Caída | Días hasta el mínimo | Recuperación (días) | Detonante |
|---|---|---|---|---|
| 1986: 3 jul - 15 sept | -18,0 % | 74 | 200 | Sin etiqueta |
| 1987: 5 oct - 26 oct | -39,9 % | 21 | 599 | Lunes Negro |
| 1987: 3 abr - 27 abr | -6,2 % | 24 | 76 | Sin etiqueta |
| 1987: 26 ago - 21 sept | -6,6 % | 26 | 37 | Lunes Negro |
| 1989: 9 oct - 30 ene 1990 | -16,5 % | 113 | 227 | Crisis de las cajas de ahorro |
| 1989: 7 jun - 30 jun | -7,0 % | 23 | 78 | Crisis de las cajas de ahorro |
| 1990: 16 jul - 11 oct | -32,9 % | 87 | 205 | Guerra del Golfo |
| 1991: 13 nov - 25 nov | -6,5 % | 12 | 33 | Sin etiqueta |
| 1991: 7 mar - 12 mar | -5,2 % | 5 | 19 | Sin etiqueta |
| 1991: 17 abr - 24 jun | -11,5 % | 68 | 119 | Sin etiqueta |
| 1992: 15 ene - 21 ene | -7,7 % | 6 | 28 | Sin etiqueta |
| 1992: 12 feb - 26 jun | -18,5 % | 135 | 296 | Sin etiqueta |
| 1993: 2 nov - 22 nov | -5,6 % | 20 | 30 | Sin etiqueta |
| 1993: 14 ene - 26 abr | -14,2 % | 102 | 256 | Sin etiqueta |
| 1994: 17 mar - 24 jun | -15,9 % | 99 | 307 | Masacre del mercado de bonos |
| 1995: 3 nov - 9 ene 1996 | -14,0 % | 67 | 97 | Sin etiqueta |
| 1995: 17 jul - 19 jul | -8,3 % | 2 | 52 | Sin etiqueta |
| 1995: 11 sept - 9 oct | -10,3 % | 28 | 52 | Sin etiqueta |
| 1996: 15 oct - 29 oct | -5,7 % | 14 | 22 | Sin etiqueta |
| 1996: 9 dic - 16 dic | -6,0 % | 7 | 29 | Sin etiqueta |
| 1996: 22 feb - 8 mar | -8,0 % | 15 | 60 | Sin etiqueta |
| 1996: 5 jun - 23 jul | -14,4 % | 48 | 100 | Sin etiqueta |
| 1997: 9 oct - 24 dic | -18,2 % | 76 | 133 | Crisis financiera asiática |
| 1997: 22 ene - 2 abr | -15,3 % | 70 | 103 | Sin etiqueta |
| 1997: 27 may - 4 jun | -6,4 % | 8 | 21 | Sin etiqueta |
| 1997: 20 ago - 28 ago | -6,5 % | 8 | 49 | Sin etiqueta |
| 1997: 6 ago - 15 ago | -5,7 % | 9 | 14 | Sin etiqueta |
| 1998: 26 feb - 5 mar | -6,6 % | 7 | 27 | Rusia / LTCM |
| 1998: 22 abr - 3 jun | -9,8 % | 42 | 62 | Rusia / LTCM |
| 1998: 20 jul - 8 oct | -23,0 % | 80 | 112 | Rusia / LTCM |
| 1999: 11 oct - 18 oct | -8,4 % | 7 | 18 | Sacudida previa a la burbuja |
| 1999: 1 feb - 2 mar | -11,4 % | 29 | 56 | Sacudida previa a la burbuja |
| 1999: 26 abr - 25 may | -11,6 % | 29 | 56 | Sacudida previa a la burbuja |
| 1999: 9 abr - 19 abr | -11,9 % | 10 | 17 | Sacudida previa a la burbuja |
| 1999: 16 jul - 10 ago | -12,0 % | 25 | 40 | Sacudida previa a la burbuja |
| 1999: 20 sept - 29 sept | -5,8 % | 9 | 18 | Sacudida previa a la burbuja |
| 2000: 21 ene - 28 ene | -10,5 % | 7 | 13 | Burbuja puntocom |
| 2000: 3 ene - 6 ene | -11,9 % | 3 | 16 | Burbuja puntocom |
| 2000: 10 mar - 15 mar | -10,0 % | 5 | 12 | Burbuja puntocom |
| 2000: 27 mar - 7 oct 2002 | -82,9 % | 924 | 5699 | Burbuja puntocom |
| 2015: 3 nov - 9 feb 2016 | -16,3 % | 98 | 268 | Devaluación del yuan y petróleo |
| 2016: 24 oct - 4 nov | -5,1 % | 11 | 50 | Corrección de principios de 2016 |
| 2018: 26 ene - 8 feb | -10,2 % | 13 | 42 | Volmageddon |
| 2018: 12 mar - 2 abr | -10,4 % | 21 | 84 | Volmageddon |
| 2018: 29 ago - 24 dic | -23,0 % | 117 | 231 | Temor a subidas de tipos |
| 2019: 3 may - 3 jun | -11,1 % | 31 | 61 | Guerra comercial EE. UU.-China |
| 2019: 26 jul - 5 ago | -7,5 % | 10 | 91 | Guerra comercial EE. UU.-China |
| 2020: 19 feb - 20 mar | -28,0 % | 30 | 107 | Pandemia de COVID |
| 2020: 10 jun - 11 jun | -5,0 % | 1 | 12 | Pandemia de COVID |
| 2020: 2 sept - 23 sept | -12,8 % | 21 | 90 | Pandemia de COVID |
| 2021: 19 nov - 28 dic 2022 | -35,6 % | 404 | 756 | Temor al endurecimiento |
| 2021: 12 feb - 8 mar | -10,9 % | 24 | 56 | Temor al endurecimiento |
| 2021: 16 abr - 12 may | -7,4 % | 26 | 59 | Temor al endurecimiento |
| 2021: 7 sept - 4 oct | -7,7 % | 27 | 51 | Temor al endurecimiento |
| 2024: 16 dic - 14 ene 2025 | -6,1 % | 29 | 60 | Temor a la recesión |
| 2024: 22 mar - 19 abr | -7,1 % | 28 | 54 | Temor a la recesión |
| 2024: 10 jul - 7 ago | -13,6 % | 28 | 119 | Temor a la recesión |
| 2025: 29 oct - 30 mar 2026 | -12,1 % | 152 | 168 | Reajuste de valoración |
| 2025: 19 feb - 8 abr | -22,9 % | 48 | 125 | Shock arancelario |
| 2026: 2 jun - present | -11,3 % | 57 | — |
Registro histórico íntegro (60 filas). Serie bruta: https://historyofmarket.com/api/ndx/drawdowns.json
Datos y fuente
GET /api/ndx/drawdowns.json — Punto de acceso de referencia al conjunto de datos.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
Preguntas frecuentes
¿Cuál ha sido la mayor caída de toda la serie histórica?
2000: 27 mar - 7 oct 2002: un retroceso del -82,9 % (Burbuja puntocom), requiriendo 924 días para tocar fondo.
¿De dónde proceden estos datos?
History of Market combina conjuntos de datos públicos de mercado y macroeconomía, entre ellos precios de cierre, informes de empresas, Robert Shiller, FRED, el NBER y el Anuario Global de Rendimientos de Inversión de UBS (Dimson–Marsh–Staunton). El punto de acceso exacto de este panel está enlazado más abajo.
¿Con qué frecuencia se actualizan?
Los conjuntos de datos diarios se actualizan tras el cierre del mercado estadounidense, con una actualización semanal más amplia el domingo. La marca de tiempo que se muestra en esta página procede del propio archivo JSON.
¿Puedo usar los datos?
Sí, para investigación y docencia citando a History of Market. Las fuentes originales conservan sus propias condiciones.