AIAE · 家計の株式保有 — AIAE · 米国家計の株式配分比率
家計株式配分比率(AIAE) — 米国家計金融資産に占める株式比率:向こう 10 年間の長期株式リターンに対する強力な予測指標。
株式時価 ÷(株式 + 債券 + 現金)。10 年先の期待リターンを予測する変数として、AIAE は CAPE をやや上回る説明力を持つ。
このページが答えること
AIAE(投資家全体の株式資産配分比率)の最新値は +46.8%(2026-01-01)であり、歴史的分布の 98.7 パーセンタイルに位置する(歴史的平均は +31.9%)。過去の回帰モデルに基づくと、この配分水準が示唆する今後10年間の年率予想リターンはおよそ —。AIAE は歴史的に、10年スパンのリターン予測においてシラー CAPE を上回る説明力を発揮してきた。
株式時価 ÷(株式 + 債券 + 現金)。10 年先の期待リターンを予測する変数として、AIAE は CAPE をやや上回る説明力を持つ。 データは History of Market のパイプラインが更新し、研究・引用・AI エージェントからの利用に耐える安定した JSON エンドポイントとして公開されています。
図版
最新サマリー
- 更新
- 2026-09-08
- 最新値
- +46.8%2026-01-01
- 平均
- +31.9%
- 観測数
- 304
- サンプル期間
- 1945-10-01 – 2026-01-01
AIAE 株式配分比率と示唆される今後10年間の年率リターン(年末値)
| 日付 | AIAE | 示唆される10年年率 |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | +46.8% | — |
| 2025-10-01 | +48.2% | -3.5% |
| 2024-10-01 | +45.8% | -2.0% |
| 2023-10-01 | +42.2% | +0.2% |
| 2022-10-01 | +38.4% | +2.6% |
| 2021-10-01 | +45.6% | -1.9% |
| 2020-10-01 | +42.2% | +0.3% |
| 2019-10-01 | +39.6% | +1.9% |
| 2018-10-01 | +35.5% | +4.4% |
| 2017-10-01 | +38.4% | +2.6% |
| 2016-10-01 | +36.0% | +4.1% |
| 2015-10-01 | +35.4% | +4.4% |
| 2014-10-01 | +37.1% | +3.4% |
| 2013-10-01 | +35.5% | +4.4% |
| 2012-10-01 | +30.6% | +7.4% |
| 2011-10-01 | +29.2% | +8.3% |
| 2010-10-01 | +30.1% | +7.8% |
| 2009-10-01 | +28.4% | +8.9% |
| 2008-10-01 | +25.0% | +10.9% |
| 2007-10-01 | +34.6% | +4.9% |
| 2006-10-01 | +35.2% | +4.6% |
| 2005-10-01 | +34.3% | +5.1% |
| 2004-10-01 | +34.9% | +4.8% |
| 2003-10-01 | +34.8% | +4.9% |
| 2002-10-01 | +31.1% | +7.1% |
| 2001-10-01 | +38.4% | +2.6% |
| 2000-10-01 | +42.3% | +0.2% |
| 1999-10-01 | +46.8% | -2.6% |
| 1998-10-01 | +41.8% | +0.5% |
| 1997-10-01 | +37.8% | +3.0% |
| 1996-10-01 | +33.5% | +5.7% |
| 1995-10-01 | +31.7% | +6.8% |
| 1994-10-01 | +26.9% | +9.8% |
| 1993-10-01 | +28.1% | +9.0% |
| 1992-10-01 | +27.3% | +9.5% |
| 1991-10-01 | +26.6% | +10.0% |
| 1990-10-01 | +22.0% | +12.8% |
| 1989-10-01 | +24.4% | +11.3% |
| 1988-10-01 | +22.1% | +12.8% |
| 1987-10-01 | +21.7% | +13.0% |
| 1986-10-01 | +22.9% | +12.3% |
| 1985-10-01 | +22.1% | +12.7% |
| 1984-10-01 | +21.2% | +13.3% |
| 1983-10-01 | +24.5% | +11.2% |
| 1982-10-01 | +23.6% | +11.8% |
| 1981-10-01 | +23.1% | +12.1% |
| 1980-10-01 | +26.8% | +9.8% |
| 1979-10-01 | +23.2% | +12.1% |
| 1978-10-01 | +22.2% | +12.7% |
| 1977-10-01 | +23.6% | +11.8% |
| 1976-10-01 | +28.2% | +8.9% |
| 1975-10-01 | +26.3% | +10.2% |
| 1974-10-01 | +22.4% | +12.6% |
| 1973-10-01 | +31.2% | +7.1% |
| 1972-10-01 | +38.9% | +2.3% |
| 1971-10-01 | +35.7% | +4.3% |
| 1970-10-01 | +34.1% | +5.3% |
| 1969-10-01 | +35.7% | +4.3% |
| 1968-10-01 | +41.3% | +0.8% |
| 1967-10-01 | +38.9% | +2.3% |
| 1966-10-01 | +34.6% | +5.0% |
| 1965-10-01 | +39.0% | +2.2% |
| 1964-10-01 | +37.4% | +3.2% |
| 1963-10-01 | +35.3% | +4.5% |
| 1962-10-01 | +34.7% | +4.9% |
| 1961-10-01 | +36.8% | +3.6% |
| 1960-10-01 | +34.0% | +5.4% |
| 1959-10-01 | +34.8% | +4.8% |
| 1958-10-01 | +33.9% | +5.4% |
| 1957-10-01 | +29.2% | +8.3% |
| 1956-10-01 | +32.0% | +6.6% |
| 1955-10-01 | +30.9% | +7.2% |
| 1954-10-01 | +27.6% | +9.3% |
| 1953-10-01 | +22.9% | +12.3% |
| 1952-10-01 | +24.3% | +11.4% |
| 1951-10-01 | +25.8% | +10.4% |
| 1950-10-01 | +23.9% | +11.6% |
| 1949-10-01 | +21.5% | +13.1% |
| 1948-10-01 | +20.5% | +13.8% |
| 1947-10-01 | +21.2% | +13.3% |
| 1946-10-01 | +22.4% | +12.6% |
| 1945-10-01 | +23.0% | +12.2% |
全 304 件のうち直近 82 件を表示しています。完全な系列は JSON を参照:https://historyofmarket.com/api/aiae.json
データと出典
GET /api/aiae.json — 正式なデータ提供エンドポイント.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
よくある質問
AIAE とは何を測定する指標で、現在の水準はどうなっていますか?
AIAE は米国家計が保有する株式時価総額を金融資産総額(株式+債券+現金)で除した比率であり、マクロ市場全体のリスク資産エクスポージャーを測定する。直近水準は +46.8% で、過去 98.7 パーセンタイルにある。
このデータの出典は?
History of Market は取引所終値、企業開示、Robert Shiller、FRED、NBER、UBS グローバル投資リターン年鑑(Dimson–Marsh–Staunton)などの公開された市場・マクロデータを組み合わせています。このパネルの正確なエンドポイントは下部にリンクしています。
更新頻度は?
日次データは米国市場の引け後に更新し、日曜日にはより広範な週次更新を行います。このページに表示される時刻は JSON ファイル自体に由来します。
データを利用できますか?
はい。History of Market を出典として明記いただければ、研究・教育目的でご利用いただけます。上流のデータ提供元にはそれぞれの利用条件が適用されます。