S&P500 · EPS(TTM) — S&P500 · 1 株あたり利益(TTM)
1 株当たり利益(TTM) — 指数全体の直近 12 か月(TTM)EPS の長期複利成長とマクロ景気循環に伴う振幅の記録。
直近 12 か月(TTM)ベース。企業利益はバリュエーション(PER)の分母であり、長期的な株価形成の根幹を成す。
このページが答えること
S&P 500 の EPS(過去12か月)の直近の観測値は 295.36(2026-06-30)。1871-12-31 を起点とする全 158 件の長期時系列において、長期平均水準は 52.70、過去最高値は 295.36(2026-06-30)、大底値は 5.60(1921-12-31)を記録している。
直近 12 か月(TTM)ベース。企業利益はバリュエーション(PER)の分母であり、長期的な株価形成の根幹を成す。 データは History of Market のパイプラインが更新し、研究・引用・AI エージェントからの利用に耐える安定した JSON エンドポイントとして公開されています。
図版
最新サマリー
- 更新
- 2026-09-05
- 観測数
- 158
- サンプル期間
- 1871-12-31 – 2026-06-30
- 最新値
- 295.362026-06-30
S&P 500 の EPS(過去12か月) — 年末終値の長期推移
| 日付 | 数値 |
|---|---|
| 2026-06-30 | 295.36 |
| 2025-12-31 | 247.96 |
| 2024-12-31 | 222.37 |
| 2023-12-31 | 209.48 |
| 2022-12-31 | 194.36 |
| 2021-12-31 | 236.99 |
| 2020-12-31 | 120.67 |
| 2019-12-31 | 181.23 |
| 2018-12-31 | 175.96 |
| 2017-12-31 | 148.83 |
| 2016-12-31 | 130.77 |
| 2015-12-31 | 122.16 |
| 2014-12-31 | 145.49 |
| 2013-12-31 | 143.57 |
| 2012-12-31 | 125.81 |
| 2011-12-31 | 128.66 |
| 2010-12-31 | 117.84 |
| 2009-12-31 | 78.81 |
| 2008-12-31 | 23.63 |
| 2007-12-31 | 105.22 |
| 2006-12-31 | 134.87 |
| 2005-12-31 | 118.48 |
| 2004-12-31 | 102.74 |
| 2003-12-31 | 88.31 |
| 2002-12-31 | 50.93 |
| 2001-12-31 | 46.66 |
| 2000-12-31 | 95.95 |
| 1999-12-31 | 95.57 |
| 1998-12-31 | 76.83 |
| 1997-12-31 | 82.23 |
| 1996-12-31 | 81.54 |
| 1995-12-31 | 73.88 |
| 1994-12-31 | 68.26 |
| 1993-12-31 | 50.13 |
| 1992-12-31 | 44.92 |
| 1991-12-31 | 38.67 |
| 1990-12-31 | 53.26 |
| 1989-12-31 | 60.56 |
| 1988-12-31 | 65.81 |
| 1987-12-31 | 50.64 |
| 1986-12-31 | 43.76 |
| 1985-12-31 | 44.63 |
| 1984-12-31 | 52.77 |
| 1983-12-31 | 46.25 |
| 1982-12-31 | 43.25 |
| 1981-12-31 | 54.56 |
| 1980-12-31 | 57.34 |
| 1979-12-31 | 64.69 |
| 1978-12-31 | 60.82 |
| 1977-12-31 | 58.56 |
| 1976-12-31 | 56.86 |
| 1975-12-31 | 47.89 |
| 1974-12-31 | 57.20 |
| 1973-12-31 | 58.98 |
| 1972-12-31 | 50.44 |
| 1971-12-31 | 46.31 |
| 1970-12-31 | 43.04 |
| 1969-12-31 | 51.19 |
| 1968-12-31 | 54.18 |
| 1967-12-31 | 52.50 |
| 1966-12-31 | 56.33 |
| 1965-12-31 | 54.50 |
| 1964-12-31 | 48.70 |
| 1963-12-31 | 43.44 |
| 1962-12-31 | 40.31 |
| 1961-12-31 | 35.51 |
| 1960-12-31 | 36.64 |
| 1959-12-31 | 38.50 |
| 1958-12-31 | 33.39 |
| 1957-12-31 | 39.62 |
| 1956-12-31 | 41.26 |
| 1955-12-31 | 45.10 |
| 1954-12-31 | 34.64 |
| 1953-12-31 | 31.16 |
| 1952-12-31 | 30.02 |
| 1951-12-31 | 30.75 |
| 1950-12-31 | 37.93 |
| 1949-12-31 | 32.83 |
| 1948-12-31 | 31.73 |
| 1947-12-31 | 22.97 |
| 1946-12-31 | 16.46 |
| 1945-12-31 | 17.61 |
| 1944-12-31 | 17.45 |
| 1943-12-31 | 18.04 |
| 1942-12-31 | 20.35 |
| 1941-12-31 | 24.99 |
| 1940-12-31 | 24.87 |
| 1939-12-31 | 21.47 |
| 1938-12-31 | 15.26 |
| 1937-12-31 | 26.20 |
| 1936-12-31 | 24.33 |
| 1935-12-31 | 18.39 |
| 1934-12-31 | 12.21 |
| 1933-12-31 | 11.13 |
| 1932-12-31 | 10.45 |
| 1931-12-31 | 13.95 |
| 1930-12-31 | 20.12 |
| 1929-12-31 | 31.26 |
| 1928-12-31 | 26.95 |
| 1927-12-31 | 21.42 |
| 1926-12-31 | 23.39 |
| 1925-12-31 | 23.32 |
| 1924-12-31 | 17.95 |
| 1923-12-31 | 18.92 |
| 1922-12-31 | 13.63 |
| 1921-12-31 | 5.60 |
| 1920-12-31 | 13.77 |
| 1919-12-31 | 16.43 |
| 1918-12-31 | 20.04 |
| 1917-12-31 | 31.20 |
| 1916-12-31 | 44.04 |
| 1915-12-31 | 28.53 |
| 1914-12-31 | 17.19 |
| 1913-12-31 | 21.04 |
| 1912-12-31 | 24.10 |
| 1911-12-31 | 21.79 |
| 1910-12-31 | 26.41 |
| 1909-12-31 | 25.40 |
| 1908-12-31 | 21.42 |
| 1907-12-31 | 25.19 |
全 158 件のうち直近 120 件を表示しています。完全な系列は JSON を参照:https://historyofmarket.com/api/sp500/eps.json
データと出典
GET /api/sp500/eps.json — 正式なデータ提供エンドポイント.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
よくある質問
S&P 500 の EPS(過去12か月)の最新値はいくらですか?
2026-06-30 時点で 295.36。歴史的な長期平均値は 52.70。
S&P 500 の EPS(過去12か月)のデータはどの期間を網羅していますか?
1871-12-31 から 2026-06-30 まで、全 158 件の継続観測データ。
このデータの出典は?
History of Market は取引所終値、企業開示、Robert Shiller、FRED、NBER、UBS グローバル投資リターン年鑑(Dimson–Marsh–Staunton)などの公開された市場・マクロデータを組み合わせています。このパネルの正確なエンドポイントは下部にリンクしています。
更新頻度は?
日次データは米国市場の引け後に更新し、日曜日にはより広範な週次更新を行います。このページに表示される時刻は JSON ファイル自体に由来します。
データを利用できますか?
はい。History of Market を出典として明記いただければ、研究・教育目的でご利用いただけます。上流のデータ提供元にはそれぞれの利用条件が適用されます。