纳指 100 · 成分变更 — 纳指 100 的调入与调出
成分变更史 — 纳指 100 历年调入调出与年度重构。
纳指每年 12 月做一次年度重组,按上一月末市值排序;其余时间因股价权重不足、并购、上市地变更触发特别再平衡。2020 年至今 60 余次调整,是科技指数自我更新的明文记录。
本页回答什么
记录在册的成分变更共 62 次。最近一次生效于 2026-05-18:LITE 调入,CSGP 调出。纳指 100的新陈代谢常年进行——被动持有指数,实际上持有的是一份会自我更新的名单。
纳指每年 12 月做一次年度重组,按上一月末市值排序;其余时间因股价权重不足、并购、上市地变更触发特别再平衡。2020 年至今 60 余次调整,是科技指数自我更新的明文记录。 数据由 History of Market 的自动刷新流水线发布为稳定 JSON,适合研究、引用和 AI 代理读取。
最新摘要
- 更新
- 2026-06-08
- 样本数
- 62
纳指 100成分调入 / 调出记录
| 生效日 | 调入 | 调出 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | LITE (Lumentum) | CSGP (CoStar Group) |
| 2026-04-20 | SNDK (SanDisk) | TEAM (Atlassian) |
| 2026-01-20 | WMT (Walmart) | AZN (AstraZeneca) |
| 2026-01-09 | — ((no replacement)) | VSNT (Versant) |
| 2026-01-05 | VSNT (Versant) | — ((no removal)) |
| 2025-12-22 | ALNY (Alnylam Pharmaceuticals) | BIIB (Biogen) |
| 2025-12-22 | FER (Ferrovial SE) | CDW (CDW) |
| 2025-12-22 | INSM (Insmed) | GFS (GlobalFoundries) |
| 2025-12-22 | MPWR (Monolithic Power Systems) | LULU (Lululemon) |
| 2025-12-22 | STX (Seagate Technology) | ON (ON Semiconductor) |
| 2025-12-22 | WDC (Western Digital) | TTD (The Trade Desk) |
| 2025-11-06 | — ((no replacement)) | SOLS (Solstice Advanced Materials) |
| 2025-10-30 | SOLS (Solstice Advanced Materials) | — ((no removal)) |
| 2025-07-28 | TRI (Thomson Reuters) | ANSS (Ansys) |
| 2025-05-19 | SHOP (Shopify) | MDB (MongoDB) |
| 2024-12-23 | AXON (Axon Enterprise) | ILMN (Illumina) |
| 2024-12-23 | MSTR (MicroStrategy) | MRNA (Moderna) |
| 2024-12-23 | PLTR (Palantir) | SMCI (Super Micro Computer) |
| 2024-11-18 | APP (AppLovin) | DLTR (Dollar Tree) |
| 2024-07-22 | SMCI (Super Micro Computer) | WBA (Walgreens Boots Alliance) |
| 2024-06-24 | ARM (Arm Holdings) | SIRI (Sirius XM) |
| 2024-03-18 | LIN (Linde) | SPLK (Splunk) |
| 2023-12-18 | CCEP (Coca-Cola Europacific Partners) | ALGN (Align Technology) |
| 2023-12-18 | CDW (CDW) | EBAY (eBay) |
| 2023-12-18 | DASH (DoorDash) | ENPH (Enphase Energy) |
| 2023-12-18 | MDB (MongoDB) | JD (JD.com) |
| 2023-12-18 | ROP (Roper Technologies) | LCID (Lucid Group) |
| 2023-12-18 | SPLK (Splunk) | ZM (Zoom Video) |
| 2023-12-14 | TTWO (Take-Two Interactive) | SGEN (Seagen) |
| 2023-07-17 | TTD (The Trade Desk) | ATVI (Activision Blizzard) |
| 2023-06-20 | ON (ON Semiconductor) | RIVN (Rivian Automotive) |
| 2023-06-07 | GEHC (GE HealthCare) | FI (Fiserv) |
| 2022-12-19 | BKR (Baker Hughes) | BIDU (Baidu) |
| 2022-12-19 | CSGP (CoStar Group) | DOCU (DocuSign) |
| 2022-12-19 | FANG (Diamondback Energy) | MTCH (Match Group) |
| 2022-12-19 | GFS (GlobalFoundries) | SPLK (Splunk) |
| 2022-12-19 | NTES (NetEase) | SWKS (Skyworks Solutions) |
| 2022-12-19 | RIVN (Rivian Automotive) | VRSN (VeriSign) |
| 2022-12-19 | WBD (Warner Bros. Discovery) | — ((no pair)) |
| 2022-11-21 | ENPH (Enphase Energy) | OKTA (Okta) |
| 2021-12-20 | ABNB (Airbnb) | CDW (CDW) |
| 2021-12-20 | DDOG (Datadog) | CERN (Cerner) |
| 2021-12-20 | FTNT (Fortinet) | CHKP (Check Point) |
| 2021-12-20 | LCID (Lucid Group) | FOX (Fox Corp. (Class B)) |
| 2021-12-20 | PANW (Palo Alto Networks) | FOXA (Fox Corp. (Class A)) |
| 2021-12-20 | ZS (Zscaler) | INCY (Incyte) |
| 2021-12-20 | — ((no pair)) | TCOM (Trip.com) |
| 2021-08-26 | CRWD (CrowdStrike) | MXIM (Maxim Integrated) |
| 2021-07-21 | HON (Honeywell) | ALXN (Alexion Pharmaceuticals) |
| 2020-12-21 | AEP (American Electric Power) | BMRN (BioMarin Pharmaceutical) |
| 2020-12-21 | MRVL (Marvell Technology) | CTXS (Citrix Systems) |
| 2020-12-21 | MTCH (Match Group) | EXPE (Expedia Group) |
| 2020-12-21 | OKTA (Okta) | LBTYA (Liberty Global (Class A)) |
| 2020-12-21 | PTON (Peloton) | LBTYK (Liberty Global (Class C)) |
| 2020-12-21 | TEAM (Atlassian) | TTWO (Take-Two Interactive) |
| 2020-12-21 | — ((no pair)) | ULTA (Ulta Beauty) |
| 2020-10-19 | KDP (Keurig Dr Pepper) | WDC (Western Digital) |
| 2020-08-24 | PDD (Pinduoduo) | NTAP (NetApp) |
| 2020-07-20 | MRNA (Moderna) | CSGP (CoStar Group) |
| 2020-06-22 | DOCU (DocuSign) | UAL (United Airlines) |
显示最近 60 条(共 62 条),完整序列见 JSON:https://historyofmarket.com/api/ndx/changes.json
静态预览
数据与来源
GET /api/ndx/changes.json — 权威数据接口.
Yahoo Finance · Macrotrends · Robert Shiller · FRED · S&P Global · Nasdaq · NBER.
常见问题
数据来自哪里?
History of Market 组合使用 Yahoo Finance、Macrotrends、Robert Shiller、FRED、S&P Global、Nasdaq、NBER 等公开来源。本面板的精确 JSON 接口见下方链接。
多久更新一次?
日频数据在美股收盘后刷新,周日执行更完整的周度刷新。本页显示的更新时间来自对应 JSON 文件。
这些数据可以使用吗?
可以,研究与教育用途请注明来源 History of Market;上游数据源仍适用各自条款。