标普 500 · § V
标普 500 · 成分变更
标普 500 · 成分变更 — 调入与调出的历史
成分变更史 — 历年调入调出名单与换手节奏。
近十年的成分变更记录。每一笔增删的背后都是一家上市公司的兴衰——指数靠这种新陈代谢跟住实体经济。
本页回答什么
记录在册的成分变更共 230 次。最近一次生效于 2026-05-07:VEEV 调入,CTRA 调出。标普 500的新陈代谢常年进行——被动持有指数,实际上持有的是一份会自我更新的名单。
近十年的成分变更记录。每一笔增删的背后都是一家上市公司的兴衰——指数靠这种新陈代谢跟住实体经济。 数据由 History of Market 的自动刷新流水线发布为稳定 JSON,适合研究、引用和 AI 代理读取。
最新摘要
- 更新
- 2026-05-12
- 样本数
- 230
标普 500成分调入 / 调出记录
| 生效日 | 调入 | 调出 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | VEEV (Veeva Systems) | CTRA (Coterra Energy) |
| 2026-04-09 | CASY (Casey's) | HOLX (Hologic) |
| 2026-03-23 | VRT (Vertiv) | MTCH (Match Group) |
| 2026-03-23 | LITE (Lumentum) | MOH (Molina Healthcare) |
| 2026-03-23 | COHR (Coherent Corp.) | LW (Lamb Weston) |
| 2026-03-23 | SATS (EchoStar) | PAYC (Paycom) |
| 2026-02-09 | CIEN (Ciena) | DAY (Dayforce) |
| 2025-12-22 | CRH (CRH) | LKQ (LKQ Corporation) |
| 2025-12-22 | CVNA (Carvana) | SOLS (Solstice Advanced Materials) |
| 2025-12-22 | FIX (Comfort Systems USA) | MHK (Mohawk Industries) |
| 2025-12-11 | ARES (Ares Management) | K (Kellanova) |
| 2025-11-28 | SNDK (Sandisk) | IPG (Interpublic Group) |
| 2025-11-04 | — | EMN (Eastman Chemical Co.) |
| 2025-11-03 | Q (Qnity Electronics) | — |
| 2025-10-31 | — | KMX (CarMax) |
| 2025-10-30 | SOLS (Solstice Advanced Materials) | — |
| 2025-09-22 | EME (Emcor) | ENPH (Enphase Energy) |
| 2025-09-22 | HOOD (Robinhood Markets) | CZR (Caesars Entertainment) |
| 2025-09-22 | APP (AppLovin) | MKTX (MarketAxess) |
| 2025-08-28 | IBKR (Interactive Brokers Group) | WBA (Walgreens Boots Alliance) |
| 2025-07-23 | XYZ (Block) | HES (Hess) |
| 2025-07-18 | TTD (The Trade Desk) | ANSS (ANSYS) |
| 2025-07-09 | DDOG (Datadog) | JNPR (Juniper Networks) |
| 2025-05-19 | COIN (Coinbase) | DFS (Discover Financial) |
| 2025-03-24 | DASH (DoorDash) | BWA (BorgWarner) |
| 2025-03-24 | TKO (TKO Group Holdings) | TFX (Teleflex) |
| 2025-03-24 | WSM (Williams-Sonoma, Inc.) | CE (Celanese) |
| 2025-03-24 | EXE (Expand Energy) | FMC (FMC Corporation) |
| 2024-12-23 | APO (Apollo Global Management) | QRVO (Qorvo) |
| 2024-12-23 | WDAY (Workday) | AMTM (Amentum Holdings) |
| 2024-12-23 | LII (Lennox International) | CTLT (Catalent) |
| 2024-11-26 | TPL (Texas Pacific Land Corporation) | MRO (Marathon Oil) |
| 2024-10-01 | — | BBWI (Bath & Body Works, Inc.) |
| 2024-09-30 | AMTM (Amentum) | — |
| 2024-09-23 | PLTR (Palantir Technologies) | AAL (American Airlines Group) |
| 2024-09-23 | DELL (Dell Technologies) | ETSY (Etsy) |
| 2024-09-23 | ERIE (Erie Indemnity) | BIO (Bio-Rad Laboratories) |
| 2024-06-24 | KKR (KKR) | RHI (Robert Half) |
| 2024-06-24 | CRWD (CrowdStrike) | CMA (Comerica) |
| 2024-06-24 | GDDY (GoDaddy) | ILMN (Illumina, Inc.) |
| 2024-05-08 | VST (Vistra) | PXD (Pioneer Natural Resources) |
| 2024-04-03 | — | XRAY (Dentsply Sirona) |
| 2024-04-03 | — | VFC (VF Corporation) |
| 2024-04-02 | GEV (GE Vernova) | — |
| 2024-04-01 | SOLV (Solventum) | — |
| 2024-03-18 | SMCI (Supermicro) | WHR (Whirlpool Corporation) |
| 2024-03-18 | DECK (Deckers Brands) | ZION (Zions Bancorporation) |
| 2023-12-18 | UBER (Uber) | SEE (Sealed Air) |
| 2023-12-18 | JBL (Jabil) | ALK (Alaska Air Group) |
| 2023-12-18 | BLDR (Builders FirstSource) | SEDG (SolarEdge) |
| 2023-10-18 | HUBB (Hubbell) | OGN (Organon & Co.) |
| 2023-10-18 | LULU (Lululemon Athletica) | ATVI (Activision Blizzard) |
| 2023-10-03 | — | DXC (DXC Technology) |
| 2023-10-02 | VLTO (Veralto) | — |
| 2023-09-18 | BX (Blackstone) | LNC (Lincoln National Corporation) |
| 2023-09-18 | ABNB (Airbnb) | NWL (Newell Brands) |
| 2023-08-25 | KVUE (Kenvue) | AAP (Advance Auto Parts) |
| 2023-06-20 | PANW (Palo Alto Networks) | DISH (Dish Network) |
| 2023-05-04 | AXON (Axon Enterprise) | FRC (First Republic Bank) |
| 2023-03-20 | FICO (Fair Isaac) | LUMN (Lumen Technologies) |
显示最近 60 条(共 230 条),完整序列见 JSON:https://historyofmarket.com/api/sp500/changes.json
静态预览
数据与来源
GET /api/sp500/changes.json — 权威数据接口.
Yahoo Finance · Macrotrends · Robert Shiller · FRED · S&P Global · Nasdaq · NBER.
常见问题
数据来自哪里?
History of Market 组合使用 Yahoo Finance、Macrotrends、Robert Shiller、FRED、S&P Global、Nasdaq、NBER 等公开来源。本面板的精确 JSON 接口见下方链接。
多久更新一次?
日频数据在美股收盘后刷新,周日执行更完整的周度刷新。本页显示的更新时间来自对应 JSON 文件。
这些数据可以使用吗?
可以,研究与教育用途请注明来源 History of Market;上游数据源仍适用各自条款。