第 II 帖 · 第 20 叶(共 22 叶)
纳斯达克 100 · 成分股全景
纳斯达克 100 · 成分股全景 — 市值 · 一年回报 · QQQ 权重
全成分散点 — 纳指 100 成分股市值 × 一年回报气泡图。
横轴是市值,纵轴是过去 12 个月回报,气泡大小按 QQQ 权重缩放。纳指 100 全部公司一张图看全,拖动滑块可以逐一查看。
本页回答什么
纳指 100当前第一大权重是 NVDA(8.04%)。前五大合计约 31.6%,前十大约 49.1%。完整名单共 100 条,权重与市值随每个交易日刷新。
横轴是市值,纵轴是过去 12 个月回报,气泡大小按 QQQ 权重缩放。纳指 100 全部公司一张图看全,拖动滑块可以逐一查看。 数据由 History of Market 的自动刷新流水线发布为稳定 JSON,适合研究、引用和 AI 代理读取。
图版
最新摘要
- 更新
- 2026-08-14
- 成分股
- 100
- 前十权重
- +46.3%
- P/E
- 31.3
- YTD
- +0.0%
- 第一大权重
- NVDA +8.0%
- 第一大权重
- Technology +58.0%
纳指 100——按权重排序(前 50 名)
| # | 代码 | 公司 | 权重 | 近一年回报 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corp | 8.04% | +23.9% |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 7.51% | +31.6% |
| 3 | MSFT | Microsoft Corp | 5.71% | -4.1% |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 5.54% | +1.3% |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 4.83% | +14.8% |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 4.24% | +659.3% |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices Inc | 3.55% | +166.9% |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc Class A | 3.43% | +71.2% |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc Class C | 3.22% | +69.2% |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 3.05% | +35.2% |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. - New York Re | 2.93% | +146.3% |
| 12 | META | Meta Platforms Inc Class A | 2.73% | -23.7% |
| 13 | INTC | Intel Corp | 2.28% | +338.2% |
| 14 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | 1.85% | +67.1% |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc. | 1.78% | -1.1% |
| 16 | COST | Costco Wholesale Corporation | 1.76% | -0.8% |
| 17 | AMAT | Applied Materials, Inc. | 1.75% | +186.1% |
| 18 | LRCX | Lam Research Corporation | 1.74% | +215.6% |
| 19 | NFLX | Netflix, Inc. | 1.34% | -36.4% |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 1.33% | +128.2% |
| 21 | ARM | Arm Holdings plc | 1.23% | +98.3% |
| 22 | KLAC | KLA Corporation | 1.13% | +120.6% |
| 23 | TXN | Texas Instruments Incorporated | 1.03% | +44.8% |
| 24 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.95% | +112.3% |
| 25 | AMGN | Amgen Inc. | 0.93% | +48.3% |
| 26 | LIN | Linde plc | 0.91% | +1.5% |
| 27 | STX | Seagate Technology Holdings PLC | 0.86% | +496.5% |
| 28 | SHOP | Shopify Inc. | 0.84% | +9.9% |
| 29 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | 0.82% | +181.7% |
| 30 | TMUS | T-Mobile US, Inc. | 0.81% | -25.4% |
| 31 | PEP | Pepsico, Inc. | 0.79% | -1.6% |
| 32 | ADI | Analog Devices, Inc. | 0.77% | +63.5% |
| 33 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | 0.71% | +6.4% |
| 34 | GILD | Gilead Sciences, Inc. | 0.71% | +19.1% |
| 35 | WDC | Western Digital Corporation | 0.69% | +540.9% |
| 36 | BKNG | Booking Holdings Inc. Common St | 0.68% | -1.9% |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | 0.59% | -15.9% |
| 38 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorpor | 0.54% | +32.3% |
| 39 | SBUX | Starbucks Corporation | 0.51% | +19.7% |
| 40 | FTNT | Fortinet, Inc. | 0.50% | +114.2% |
| 41 | PDD | PDD Holdings Inc. | 0.49% | -26.6% |
| 42 | ABNB | Airbnb, Inc. | 0.46% | +48.5% |
| 43 | ADP | Automatic Data Processing, Inc. | 0.45% | -5.9% |
| 44 | ADBE | Adobe Inc. | 0.44% | -22.4% |
| 45 | APP | Applovin Corporation | 0.43% | -27.9% |
| 46 | CEG | Constellation Energy Corporatio | 0.41% | -14.1% |
| 47 | INTU | Intuit Inc. | 0.40% | -49.0% |
| 48 | DASH | DoorDash, Inc. | 0.39% | -12.6% |
| 49 | CMCSA | Comcast Corporation | 0.38% | -11.0% |
| 50 | CSX | CSX Corporation | 0.38% | +39.9% |
显示最近 50 条(共 100 条),完整序列见 JSON:https://historyofmarket.com/api/nasdaq/100.json
数据与来源
GET /api/nasdaq/100.json — 权威数据接口.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
常见问题
纳指 100目前第一大权重股是谁?
NVDA(NVIDIA Corp),权重 8.04%。
数据来自哪里?
History of Market 组合使用交易所收盘价、公司财报、Robert Shiller、FRED、NBER,以及 UBS 全球投资回报年鉴(Dimson–Marsh–Staunton)等公开来源。本面板的精确 JSON 接口见下方链接。
多久更新一次?
日频数据在美股收盘后刷新,周日执行更完整的周度刷新。本页显示的更新时间来自对应 JSON 文件。
这些数据可以使用吗?
可以,研究与教育用途请注明来源 History of Market;上游数据源仍适用各自条款。