標普 500 · § IV
標普 500 · 年內回檔
標普 500 · 年內回檔 — 年內最深跌幅 vs 全年漲跌
年內最大回檔 — 每年盤中最深跌幅 vs 全年最終漲跌:先跌一截是常態。
九十九年裡,年內平均回檔約 14%;但到了年末,平均值仍然是正的。能穿越中段波動的投資者,最後通常得到了補償。
本頁回答什麼
99 个年度里,标普 500的年内最深回撤平均为 -16.2%,但全年回报平均仍有 +8.1%。有 30 个年份在年内跌超 10% 之后全年仍收正——回撤是常态,不是意外。
九十九年裡,年內平均回檔約 14%;但到了年末,平均值仍然是正的。能穿越中段波動的投資者,最後通常得到了補償。 資料由 History of Market 的自動刷新流程發布為穩定 JSON,適合研究、引用和 AI 代理讀取。
最新摘要
- 樣本數
- 99
- 平均值
- -16.2%
- 最新
- +8.1%
标普 500年内最深回撤 vs 全年回报
| 年份 | 年內最深回撤 | 全年回報 |
|---|---|---|
| 2026 | -9.1% | +8.2% |
| 2025 | -18.9% | +16.4% |
| 2024 | -8.5% | +23.3% |
| 2023 | -10.3% | +24.2% |
| 2022 | -25.4% | -19.4% |
| 2021 | -5.2% | +26.9% |
| 2020 | -33.9% | +16.3% |
| 2019 | -6.8% | +28.9% |
| 2018 | -19.8% | -6.2% |
| 2017 | -2.8% | +19.4% |
| 2016 | -9.3% | +9.5% |
| 2015 | -12.4% | -0.7% |
| 2014 | -7.4% | +11.4% |
| 2013 | -5.8% | +29.6% |
| 2012 | -9.9% | +13.4% |
| 2011 | -19.4% | -0.0% |
| 2010 | -16.0% | +12.8% |
| 2009 | -27.6% | +23.5% |
| 2008 | -48.0% | -38.5% |
| 2007 | -10.1% | +3.5% |
| 2006 | -7.7% | +13.6% |
| 2005 | -7.2% | +3.0% |
| 2004 | -8.2% | +9.0% |
| 2003 | -14.1% | +26.4% |
| 2002 | -33.8% | -23.4% |
| 2001 | -29.7% | -13.0% |
| 2000 | -17.2% | -10.1% |
| 1999 | -12.1% | +19.5% |
| 1998 | -19.3% | +26.7% |
| 1997 | -10.8% | +31.0% |
| 1996 | -7.6% | +20.3% |
| 1995 | -2.5% | +34.1% |
| 1994 | -8.9% | -1.5% |
| 1993 | -5.0% | +7.1% |
| 1992 | -6.2% | +4.5% |
| 1991 | -5.6% | +26.3% |
| 1990 | -19.9% | -6.6% |
| 1989 | -7.6% | +27.3% |
| 1988 | -7.6% | +12.4% |
| 1987 | -33.5% | +2.0% |
| 1986 | -9.4% | +14.6% |
| 1985 | -7.7% | +26.3% |
| 1984 | -12.7% | +1.4% |
| 1983 | -6.9% | +17.3% |
| 1982 | -16.6% | +14.8% |
| 1981 | -18.4% | -9.7% |
| 1980 | -17.1% | +25.8% |
| 1979 | -10.3% | +12.3% |
| 1978 | -13.6% | +1.1% |
| 1977 | -15.2% | -11.5% |
| 1976 | -8.4% | +19.2% |
| 1975 | -14.1% | +31.6% |
| 1974 | -37.6% | -29.7% |
| 1973 | -23.4% | -17.4% |
| 1972 | -5.1% | +15.6% |
| 1971 | -13.9% | +10.8% |
| 1970 | -25.9% | +0.1% |
| 1969 | -16.0% | -11.4% |
| 1968 | -9.3% | +7.7% |
| 1967 | -6.6% | +20.1% |
| 1966 | -22.2% | -13.1% |
| 1965 | -9.6% | +9.1% |
| 1964 | -3.6% | +13.0% |
| 1963 | -6.5% | +18.9% |
| 1962 | -26.4% | -11.8% |
| 1961 | -6.2% | +23.1% |
| 1960 | -13.6% | -3.0% |
| 1959 | -9.2% | +8.5% |
| 1958 | -4.4% | +38.1% |
| 1957 | -20.7% | -14.3% |
| 1956 | -10.6% | +2.6% |
| 1955 | -10.6% | +26.4% |
| 1954 | -4.4% | +45.0% |
| 1953 | -14.8% | -6.6% |
| 1952 | -6.9% | +11.8% |
| 1951 | -8.1% | +16.4% |
| 1950 | -14.0% | +21.7% |
| 1949 | -13.2% | +10.5% |
| 1948 | -13.5% | -0.7% |
| 1947 | -14.7% | 0.0% |
| 1946 | -26.7% | -11.9% |
| 1945 | -6.9% | +30.7% |
| 1944 | -6.9% | +13.8% |
| 1943 | -13.1% | +19.5% |
| 1942 | -17.8% | +12.4% |
| 1941 | -22.9% | -17.9% |
| 1940 | -29.6% | -15.1% |
| 1939 | -21.2% | -5.2% |
| 1938 | -28.9% | +24.6% |
| 1937 | -45.5% | -38.6% |
| 1936 | -12.8% | +27.9% |
| 1935 | -15.9% | +41.4% |
| 1934 | -29.3% | -4.7% |
| 1933 | -29.4% | +44.1% |
| 1932 | -51.0% | -14.8% |
| 1931 | -57.5% | -47.1% |
| 1930 | -44.3% | -28.5% |
| 1929 | -44.6% | -11.9% |
| 1928 | -10.3% | +37.1% |
完整記錄共 99 行。原始序列見 JSON:https://historyofmarket.com/api/sp500/intrayear-dd.json
靜態預覽
資料與來源
GET /api/sp500/intrayear-dd.json — 權威資料接口.
Yahoo Finance · Macrotrends · Robert Shiller · FRED · S&P Global · Nasdaq · NBER.
常見問題
資料來自哪裡?
History of Market 組合使用 Yahoo Finance、Macrotrends、Robert Shiller、FRED、S&P Global、Nasdaq、NBER 等公開來源。本面板的精確 JSON 接口見下方連結。
多久更新一次?
日頻資料在美股收盤後刷新,週日執行更完整的週度刷新。本頁顯示的更新時間來自對應 JSON 檔。
這些資料可以使用嗎?
可以,研究與教育用途請註明來源 History of Market;上游資料源仍適用各自條款。