History of Market · The Chronicle of the U.S. Stock Market historyofmarket.com
S&P 500 · § IV
S&P 500 · historische Drawdowns

S&P 500 · historische Drawdowns — Jeder tiefe Sturz trägt einen Namen

Große Drawdowns — Jeder große Rückgang seit 1928 — Tiefe, Beginn und Dauer bis zur Erholung.

Von der Klippe 1929 bis zum Pandemieschock 2020. Dutzende bedeutender Drawdowns hinterlassen hier ihre eigene Gestalt und ihre eigene Fußnote.

Interaktive Grafik ansehen Rohdaten als JSON herunterladen

Was diese Seite beantwortet

Der S&P 500 verzeichnet 73 Rückgänge oberhalb der Schwelle, darunter 12 Bärenmärkte (-20 % oder tiefer). Der tiefste betrug -86,2 % (1929: 16. Sep. - 1. Juni 1932). Der Median des Rückgangs liegt bei -8,2 %, der Median bis zum Tief bei 34 Tagen.

Von der Klippe 1929 bis zum Pandemieschock 2020. Dutzende bedeutender Drawdowns hinterlassen hier ihre eigene Gestalt und ihre eigene Fußnote. Die Daten werden von der Pipeline von History of Market aktualisiert und als stabiler JSON-Zugangspunkt veröffentlicht — nutzbar für Recherche, Zitate und KI-Agenten.

Aktuelle Momentaufnahme

Aktualisiert
2026-07-24
Maximaler Rückgang
-86,2%
Medianer Rückgang
-8,2%
Zahl der Drawdowns
73

S&P 500 — Verzeichnis der Rückgänge (73 Episoden)

S&P 500 — Verzeichnis der Rückgänge (73 Episoden)
ZeitraumRückgangTage bis zum TiefErholung (Tage)Auslöser
2026: 27. Jan. - 30. März-9,1 %6278KI- und Geopolitik-Sorgen
2025: 19. Feb. - 8. Apr.-18,9 %48128Zölle und Handelskrieg
2025: 28. Okt. - 20. Nov.-5,1 %2344Sorge vor einer KI-Blase
2024: 16. Juli - 5. Aug.-8,5 %2065Nikkei-Schock
2024: 28. März - 19. Apr.-5,5 %2248Sorge vor späteren Zinssenkungen
2022: 3. Jan. - 12. Okt.-25,4 %282746Inflation und Zinserhöhungen
2021: 2. Sep. - 4. Okt.-5,2 %3249Corona-Omikron
2020: 2. Sep. - 23. Sep.-9,6 %2172Corona-Pandemie
2020: 19. Feb. - 23. März-33,9 %33181Corona-Pandemie
2019: 26. Juli - 14. Aug.-6,1 %1994Handelskrieg
2019: 30. Apr. - 3. Juni-6,8 %3451Handelskrieg
2018: 20. Sep. - 24. Dez.-19,8 %95215Steigende Zinsen
2018: 26. Jan. - 8. Feb.-10,2 %13210Zinsängste
2015: 21. Mai - 11. Feb. 2016-14,2 %266417Griechenland-Zahlungsausfall
2014: 18. Sep. - 15. Okt.-7,4 %2743Drosselung der Anleihekäufe
2014: 15. Jan. - 3. Feb.-5,8 %1943Drosselung der Anleihekäufe
2013: 21. Mai - 24. Juni-5,8 %3451Taper Tantrum
2007: 19. Juli - 15. Aug.-9,4 %2778Erste Subprime-Welle
2007: 9. Okt. - 9. März 2009-56,8 %5171.997Globale Finanzkrise
2000: 24. März - 9. Okt. 2002-49,1 %9292.623Platzen der Dotcom-Blase
1999: 16. Juli - 15. Okt.-12,1 %91123
1999: 13. Mai - 27. Mai-6,3 %1448
1999: 12. Apr. - 19. Apr.-5,1 %710
1999: 31. Dez. - 25. Feb. 2000-9,2 %5681
1998: 17. Juli - 31. Aug.-19,3 %45129
1997: 6. Aug. - 29. Aug.-6,3 %2357
1997: 18. Feb. - 11. Apr.-9,6 %5276
1997: 5. Dez. - 9. Jan. 1998-5,7 %3555
1997: 7. Okt. - 27. Okt.-10,8 %2059
1996: 24. Mai - 24. Juli-7,6 %61112
1994: 2. Feb. - 4. Apr.-8,9 %61377
1992: 14. Sep. - 9. Okt.-5,3 %2567
1992: 15. Jan. - 8. Apr.-6,2 %84196
1991: 28. Aug. - 9. Okt.-5,0 %4276
1991: 17. Apr. - 15. Mai-5,6 %28111
1991: 13. Nov. - 29. Nov.-5,6 %1641
1990: 16. Juli - 11. Okt.-19,9 %87212
1989: 9. Okt. - 30. Jan. 1990-10,2 %113232
1987: 25. Aug. - 4. Dez.-33,5 %101701
1987: 6. Apr. - 20. Mai-7,9 %4470
1986: 4. Sep. - 29. Sep.-9,4 %2589
1986: 2. Juli - 15. Juli-7,5 %1355
1985: 17. Juli - 25. Sep.-7,7 %70117
1983: 22. Juni - 8. Aug.-6,9 %47110
1983: 10. Okt. - 24. Juli 1984-14,4 %288469
1982: 9. Nov. - 23. Nov.-7,0 %1458
1980: 22. Sep. - 29. Sep.-5,3 %714
1980: 28. Nov. - 12. Aug. 1982-27,1 %622705
1980: 15. Okt. - 30. Okt.-5,5 %1528
1973: 11. Jan. - 3. Okt. 1974-48,2 %6302.744
1972: 14. Aug. - 16. Okt.-5,1 %6379
1968: 11. Juli - 2. Aug.-5,6 %2275
1968: 29. Nov. - 26. Mai 1970-36,1 %5431.193
1967: 25. Sep. - 5. März 1968-10,1 %162217
1967: 8. Mai - 5. Juni-6,5 %2884
1966: 9. Feb. - 7. Okt.-22,2 %240449
1965: 13. Mai - 28. Juni-9,6 %46137
1963: 28. Okt. - 22. Nov.-6,5 %2550
1961: 17. Apr. - 24. Apr.-6,2 %7198
1961: 12. Dez. - 26. Juni 1962-28,0 %196630
1959: 3. Aug. - 25. Okt. 1960-14,0 %449543
1956: 3. Aug. - 22. Okt. 1957-21,5 %445782
1956: 20. März - 28. Mai-9,8 %69118
1955: 23. Sep. - 11. Okt.-10,6 %1852
1955: 4. März - 14. März-6,8 %1039
1955: 3. Jan. - 17. Jan.-5,9 %1432
1955: 14. Nov. - 23. Jan. 1956-7,1 %70116
1929: 16. Sep. - 1. Juni 1932-86,2 %9899.137
1929: 3. Mai - 27. Mai-8,2 %2445
1929: 15. März - 26. März-6,6 %1148
1929: 1. Feb. - 15. Feb.-5,8 %1442
1928: 14. Mai - 12. Juni-10,3 %29106
1928: 30. Nov. - 10. Dez.-8,1 %1031

Vollständiges Register angezeigt (73 Zeilen). Rohserie: https://historyofmarket.com/api/sp500/drawdowns.json

Statische Vorschau

Jeder tiefe Sturz trägt einen Namen Grafik

Daten und Quelle

GET /api/sp500/drawdowns.json — Kanonischer Zugangspunkt zum Datensatz.

Yahoo Finance · Macrotrends · Robert Shiller · FRED · S&P Global · Nasdaq · NBER.

Häufige Fragen

Was war der tiefste erfasste Drawdown?

1929: 16. Sep. - 1. Juni 1932: -86,2 %. Bis zum Tief vergingen 989 Tage.

Woher stammen diese Daten?

History of Market verbindet öffentliche Markt- und Makrodatensätze, darunter Yahoo Finance, Macrotrends, Robert Shiller, FRED, S&P Global, Nasdaq und das NBER. Der genaue Zugangspunkt dieses Panels ist unten verlinkt.

Wie oft werden sie aktualisiert?

Die täglichen Datensätze werden nach dem US-Börsenschluss aktualisiert, dazu kommt sonntags eine umfassendere wöchentliche Aktualisierung. Der auf dieser Seite angezeigte Zeitstempel stammt aus der JSON-Datei selbst.

Darf ich diese Daten verwenden?

Ja, für Forschung und Lehre, mit Nennung von History of Market. Für die vorgelagerten Quellen gelten deren eigene Nutzungsbedingungen.