S&P 500 · historische Drawdowns — Jeder tiefe Sturz trägt einen Namen
Große Drawdowns — Jeder große Rückgang seit 1928 — Tiefe, Beginn und Dauer bis zur Erholung.
Von der Klippe 1929 bis zum Pandemieschock 2020. Dutzende bedeutender Drawdowns hinterlassen hier ihre eigene Gestalt und ihre eigene Fußnote.
Was diese Seite beantwortet
Der S&P 500 verzeichnet 73 Rückgänge oberhalb der Schwelle, darunter 12 Bärenmärkte (-20 % oder tiefer). Der tiefste betrug -86,2 % (1929: 16. Sep. - 1. Juni 1932). Der Median des Rückgangs liegt bei -8,2 %, der Median bis zum Tief bei 34 Tagen.
Von der Klippe 1929 bis zum Pandemieschock 2020. Dutzende bedeutender Drawdowns hinterlassen hier ihre eigene Gestalt und ihre eigene Fußnote. Die Daten werden von der Pipeline von History of Market aktualisiert und als stabiler JSON-Zugangspunkt veröffentlicht — nutzbar für Recherche, Zitate und KI-Agenten.
Aktuelle Momentaufnahme
- Aktualisiert
- 2026-07-24
- Maximaler Rückgang
- -86,2%
- Medianer Rückgang
- -8,2%
- Zahl der Drawdowns
- 73
S&P 500 — Verzeichnis der Rückgänge (73 Episoden)
| Zeitraum | Rückgang | Tage bis zum Tief | Erholung (Tage) | Auslöser |
|---|---|---|---|---|
| 2026: 27. Jan. - 30. März | -9,1 % | 62 | 78 | KI- und Geopolitik-Sorgen |
| 2025: 19. Feb. - 8. Apr. | -18,9 % | 48 | 128 | Zölle und Handelskrieg |
| 2025: 28. Okt. - 20. Nov. | -5,1 % | 23 | 44 | Sorge vor einer KI-Blase |
| 2024: 16. Juli - 5. Aug. | -8,5 % | 20 | 65 | Nikkei-Schock |
| 2024: 28. März - 19. Apr. | -5,5 % | 22 | 48 | Sorge vor späteren Zinssenkungen |
| 2022: 3. Jan. - 12. Okt. | -25,4 % | 282 | 746 | Inflation und Zinserhöhungen |
| 2021: 2. Sep. - 4. Okt. | -5,2 % | 32 | 49 | Corona-Omikron |
| 2020: 2. Sep. - 23. Sep. | -9,6 % | 21 | 72 | Corona-Pandemie |
| 2020: 19. Feb. - 23. März | -33,9 % | 33 | 181 | Corona-Pandemie |
| 2019: 26. Juli - 14. Aug. | -6,1 % | 19 | 94 | Handelskrieg |
| 2019: 30. Apr. - 3. Juni | -6,8 % | 34 | 51 | Handelskrieg |
| 2018: 20. Sep. - 24. Dez. | -19,8 % | 95 | 215 | Steigende Zinsen |
| 2018: 26. Jan. - 8. Feb. | -10,2 % | 13 | 210 | Zinsängste |
| 2015: 21. Mai - 11. Feb. 2016 | -14,2 % | 266 | 417 | Griechenland-Zahlungsausfall |
| 2014: 18. Sep. - 15. Okt. | -7,4 % | 27 | 43 | Drosselung der Anleihekäufe |
| 2014: 15. Jan. - 3. Feb. | -5,8 % | 19 | 43 | Drosselung der Anleihekäufe |
| 2013: 21. Mai - 24. Juni | -5,8 % | 34 | 51 | Taper Tantrum |
| 2007: 19. Juli - 15. Aug. | -9,4 % | 27 | 78 | Erste Subprime-Welle |
| 2007: 9. Okt. - 9. März 2009 | -56,8 % | 517 | 1.997 | Globale Finanzkrise |
| 2000: 24. März - 9. Okt. 2002 | -49,1 % | 929 | 2.623 | Platzen der Dotcom-Blase |
| 1999: 16. Juli - 15. Okt. | -12,1 % | 91 | 123 | |
| 1999: 13. Mai - 27. Mai | -6,3 % | 14 | 48 | |
| 1999: 12. Apr. - 19. Apr. | -5,1 % | 7 | 10 | |
| 1999: 31. Dez. - 25. Feb. 2000 | -9,2 % | 56 | 81 | |
| 1998: 17. Juli - 31. Aug. | -19,3 % | 45 | 129 | |
| 1997: 6. Aug. - 29. Aug. | -6,3 % | 23 | 57 | |
| 1997: 18. Feb. - 11. Apr. | -9,6 % | 52 | 76 | |
| 1997: 5. Dez. - 9. Jan. 1998 | -5,7 % | 35 | 55 | |
| 1997: 7. Okt. - 27. Okt. | -10,8 % | 20 | 59 | |
| 1996: 24. Mai - 24. Juli | -7,6 % | 61 | 112 | |
| 1994: 2. Feb. - 4. Apr. | -8,9 % | 61 | 377 | |
| 1992: 14. Sep. - 9. Okt. | -5,3 % | 25 | 67 | |
| 1992: 15. Jan. - 8. Apr. | -6,2 % | 84 | 196 | |
| 1991: 28. Aug. - 9. Okt. | -5,0 % | 42 | 76 | |
| 1991: 17. Apr. - 15. Mai | -5,6 % | 28 | 111 | |
| 1991: 13. Nov. - 29. Nov. | -5,6 % | 16 | 41 | |
| 1990: 16. Juli - 11. Okt. | -19,9 % | 87 | 212 | |
| 1989: 9. Okt. - 30. Jan. 1990 | -10,2 % | 113 | 232 | |
| 1987: 25. Aug. - 4. Dez. | -33,5 % | 101 | 701 | |
| 1987: 6. Apr. - 20. Mai | -7,9 % | 44 | 70 | |
| 1986: 4. Sep. - 29. Sep. | -9,4 % | 25 | 89 | |
| 1986: 2. Juli - 15. Juli | -7,5 % | 13 | 55 | |
| 1985: 17. Juli - 25. Sep. | -7,7 % | 70 | 117 | |
| 1983: 22. Juni - 8. Aug. | -6,9 % | 47 | 110 | |
| 1983: 10. Okt. - 24. Juli 1984 | -14,4 % | 288 | 469 | |
| 1982: 9. Nov. - 23. Nov. | -7,0 % | 14 | 58 | |
| 1980: 22. Sep. - 29. Sep. | -5,3 % | 7 | 14 | |
| 1980: 28. Nov. - 12. Aug. 1982 | -27,1 % | 622 | 705 | |
| 1980: 15. Okt. - 30. Okt. | -5,5 % | 15 | 28 | |
| 1973: 11. Jan. - 3. Okt. 1974 | -48,2 % | 630 | 2.744 | |
| 1972: 14. Aug. - 16. Okt. | -5,1 % | 63 | 79 | |
| 1968: 11. Juli - 2. Aug. | -5,6 % | 22 | 75 | |
| 1968: 29. Nov. - 26. Mai 1970 | -36,1 % | 543 | 1.193 | |
| 1967: 25. Sep. - 5. März 1968 | -10,1 % | 162 | 217 | |
| 1967: 8. Mai - 5. Juni | -6,5 % | 28 | 84 | |
| 1966: 9. Feb. - 7. Okt. | -22,2 % | 240 | 449 | |
| 1965: 13. Mai - 28. Juni | -9,6 % | 46 | 137 | |
| 1963: 28. Okt. - 22. Nov. | -6,5 % | 25 | 50 | |
| 1961: 17. Apr. - 24. Apr. | -6,2 % | 7 | 198 | |
| 1961: 12. Dez. - 26. Juni 1962 | -28,0 % | 196 | 630 | |
| 1959: 3. Aug. - 25. Okt. 1960 | -14,0 % | 449 | 543 | |
| 1956: 3. Aug. - 22. Okt. 1957 | -21,5 % | 445 | 782 | |
| 1956: 20. März - 28. Mai | -9,8 % | 69 | 118 | |
| 1955: 23. Sep. - 11. Okt. | -10,6 % | 18 | 52 | |
| 1955: 4. März - 14. März | -6,8 % | 10 | 39 | |
| 1955: 3. Jan. - 17. Jan. | -5,9 % | 14 | 32 | |
| 1955: 14. Nov. - 23. Jan. 1956 | -7,1 % | 70 | 116 | |
| 1929: 16. Sep. - 1. Juni 1932 | -86,2 % | 989 | 9.137 | |
| 1929: 3. Mai - 27. Mai | -8,2 % | 24 | 45 | |
| 1929: 15. März - 26. März | -6,6 % | 11 | 48 | |
| 1929: 1. Feb. - 15. Feb. | -5,8 % | 14 | 42 | |
| 1928: 14. Mai - 12. Juni | -10,3 % | 29 | 106 | |
| 1928: 30. Nov. - 10. Dez. | -8,1 % | 10 | 31 |
Vollständiges Register angezeigt (73 Zeilen). Rohserie: https://historyofmarket.com/api/sp500/drawdowns.json
Statische Vorschau
Daten und Quelle
GET /api/sp500/drawdowns.json — Kanonischer Zugangspunkt zum Datensatz.
Yahoo Finance · Macrotrends · Robert Shiller · FRED · S&P Global · Nasdaq · NBER.
Häufige Fragen
Was war der tiefste erfasste Drawdown?
1929: 16. Sep. - 1. Juni 1932: -86,2 %. Bis zum Tief vergingen 989 Tage.
Woher stammen diese Daten?
History of Market verbindet öffentliche Markt- und Makrodatensätze, darunter Yahoo Finance, Macrotrends, Robert Shiller, FRED, S&P Global, Nasdaq und das NBER. Der genaue Zugangspunkt dieses Panels ist unten verlinkt.
Wie oft werden sie aktualisiert?
Die täglichen Datensätze werden nach dem US-Börsenschluss aktualisiert, dazu kommt sonntags eine umfassendere wöchentliche Aktualisierung. Der auf dieser Seite angezeigte Zeitstempel stammt aus der JSON-Datei selbst.
Darf ich diese Daten verwenden?
Ja, für Forschung und Lehre, mit Nennung von History of Market. Für die vorgelagerten Quellen gelten deren eigene Nutzungsbedingungen.