S&P500 · 歴史的下落 — すべての深い下落には名前がある
歴史的大規模ドローダウン譜系 — 1928 年以降の主要ドローダウン全記録:下落深度、所要期間、および底打ちからの回復軌跡。
1929 年の断崖から 2020 年のパンデミックまで。数十回の大幅ドローダウンが、それぞれの形と注釈を残している。
このページが答えること
S&P 500は歴史上、閾値を超えるドローダウン局面を 73 回経験しており、うち下落率 20% 以上の本格的弱気相場は 12 回に達する。最大の下落は -86.2%(1929: 9月16日 - 1932年6月1日)。下落率の中央値は -8.2% であり、大底入れまでの中央値は 34 営業日を要した。
1929 年の断崖から 2020 年のパンデミックまで。数十回の大幅ドローダウンが、それぞれの形と注釈を残している。 データは History of Market のパイプラインが更新し、研究・引用・AI エージェントからの利用に耐える安定した JSON エンドポイントとして公開されています。
図版
最新サマリー
- 更新
- 2026-09-08
- 最大下落率
- -86.2%
- 下落率の中央値
- -8.2%
- 下落局面の回数
- 73
S&P 500 — 歴史的ドローダウン台帳(全 73 局面)
| 期間 | 下落率 | 底入れ日数 | 回復日数 | 要因 |
|---|---|---|---|---|
| 2026: 1月27日 - 3月30日 | -9.1% | 62 | 78 | AIと地政学リスク |
| 2025: 2月19日 - 4月8日 | -18.9% | 48 | 128 | 関税と貿易戦争 |
| 2025: 10月28日 - 11月20日 | -5.1% | 23 | 44 | AIバブル懸念 |
| 2024: 7月16日 - 8月5日 | -8.5% | 20 | 65 | 日経平均の急落 |
| 2024: 3月28日 - 4月19日 | -5.5% | 22 | 48 | 利下げ後ずれ懸念 |
| 2022: 1月3日 - 10月12日 | -25.4% | 282 | 746 | インフレと利上げ |
| 2021: 9月2日 - 10月4日 | -5.2% | 32 | 49 | オミクロン株 |
| 2020: 9月2日 - 9月23日 | -9.6% | 21 | 72 | コロナ禍 |
| 2020: 2月19日 - 3月23日 | -33.9% | 33 | 181 | コロナ禍 |
| 2019: 7月26日 - 8月14日 | -6.1% | 19 | 94 | 貿易戦争 |
| 2019: 4月30日 - 6月3日 | -6.8% | 34 | 51 | 貿易戦争 |
| 2018: 9月20日 - 12月24日 | -19.8% | 95 | 215 | 金利上昇 |
| 2018: 1月26日 - 2月8日 | -10.2% | 13 | 210 | 金利上昇への警戒 |
| 2015: 5月21日 - 2016年2月11日 | -14.2% | 266 | 417 | ギリシャ債務危機 |
| 2014: 9月18日 - 10月15日 | -7.4% | 27 | 43 | 量的緩和の縮小 |
| 2014: 1月15日 - 2月3日 | -5.8% | 19 | 43 | 量的緩和の縮小 |
| 2013: 5月21日 - 6月24日 | -5.8% | 34 | 51 | テーパー・タントラム |
| 2007: 7月19日 - 8月15日 | -9.4% | 27 | 78 | サブプライム第一波 |
| 2007: 10月9日 - 2009年3月9日 | -56.8% | 517 | 1,997 | 世界金融危機 |
| 2000: 3月24日 - 2002年10月9日 | -49.1% | 929 | 2,623 | ITバブル崩壊 |
| 1999: 7月16日 - 10月15日 | -12.1% | 91 | 123 | |
| 1999: 5月13日 - 5月27日 | -6.3% | 14 | 48 | |
| 1999: 4月12日 - 4月19日 | -5.1% | 7 | 10 | |
| 1999: 12月31日 - 2000年2月25日 | -9.2% | 56 | 81 | |
| 1998: 7月17日 - 8月31日 | -19.3% | 45 | 129 | |
| 1997: 8月6日 - 8月29日 | -6.3% | 23 | 57 | |
| 1997: 2月18日 - 4月11日 | -9.6% | 52 | 76 | |
| 1997: 12月5日 - 1998年1月9日 | -5.7% | 35 | 55 | |
| 1997: 10月7日 - 10月27日 | -10.8% | 20 | 59 | |
| 1996: 5月24日 - 7月24日 | -7.6% | 61 | 112 | |
| 1994: 2月2日 - 4月4日 | -8.9% | 61 | 377 | |
| 1992: 9月14日 - 10月9日 | -5.3% | 25 | 67 | |
| 1992: 1月15日 - 4月8日 | -6.2% | 84 | 196 | |
| 1991: 8月28日 - 10月9日 | -5.0% | 42 | 76 | |
| 1991: 4月17日 - 5月15日 | -5.6% | 28 | 111 | |
| 1991: 11月13日 - 11月29日 | -5.6% | 16 | 41 | |
| 1990: 7月16日 - 10月11日 | -19.9% | 87 | 212 | |
| 1989: 10月9日 - 1990年1月30日 | -10.2% | 113 | 232 | |
| 1987: 8月25日 - 12月4日 | -33.5% | 101 | 701 | |
| 1987: 4月6日 - 5月20日 | -7.9% | 44 | 70 | |
| 1986: 9月4日 - 9月29日 | -9.4% | 25 | 89 | |
| 1986: 7月2日 - 7月15日 | -7.5% | 13 | 55 | |
| 1985: 7月17日 - 9月25日 | -7.7% | 70 | 117 | |
| 1983: 6月22日 - 8月8日 | -6.9% | 47 | 110 | |
| 1983: 10月10日 - 1984年7月24日 | -14.4% | 288 | 469 | |
| 1982: 11月9日 - 11月23日 | -7.0% | 14 | 58 | |
| 1980: 9月22日 - 9月29日 | -5.3% | 7 | 14 | |
| 1980: 11月28日 - 1982年8月12日 | -27.1% | 622 | 705 | |
| 1980: 10月15日 - 10月30日 | -5.5% | 15 | 28 | |
| 1973: 1月11日 - 1974年10月3日 | -48.2% | 630 | 2,744 | |
| 1972: 8月14日 - 10月16日 | -5.1% | 63 | 79 | |
| 1968: 7月11日 - 8月2日 | -5.6% | 22 | 75 | |
| 1968: 11月29日 - 1970年5月26日 | -36.1% | 543 | 1,193 | |
| 1967: 9月25日 - 1968年3月5日 | -10.1% | 162 | 217 | |
| 1967: 5月8日 - 6月5日 | -6.5% | 28 | 84 | |
| 1966: 2月9日 - 10月7日 | -22.2% | 240 | 449 | |
| 1965: 5月13日 - 6月28日 | -9.6% | 46 | 137 | |
| 1963: 10月28日 - 11月22日 | -6.5% | 25 | 50 | |
| 1961: 4月17日 - 4月24日 | -6.2% | 7 | 198 | |
| 1961: 12月12日 - 1962年6月26日 | -28.0% | 196 | 630 | |
| 1959: 8月3日 - 1960年10月25日 | -14.0% | 449 | 543 | |
| 1956: 8月3日 - 1957年10月22日 | -21.5% | 445 | 782 | |
| 1956: 3月20日 - 5月28日 | -9.8% | 69 | 118 | |
| 1955: 9月23日 - 10月11日 | -10.6% | 18 | 52 | |
| 1955: 3月4日 - 3月14日 | -6.8% | 10 | 39 | |
| 1955: 1月3日 - 1月17日 | -5.9% | 14 | 32 | |
| 1955: 11月14日 - 1956年1月23日 | -7.1% | 70 | 116 | |
| 1929: 9月16日 - 1932年6月1日 | -86.2% | 989 | 9,137 | |
| 1929: 5月3日 - 5月27日 | -8.2% | 24 | 45 | |
| 1929: 3月15日 - 3月26日 | -6.6% | 11 | 48 | |
| 1929: 2月1日 - 2月15日 | -5.8% | 14 | 42 | |
| 1928: 5月14日 - 6月12日 | -10.3% | 29 | 106 | |
| 1928: 11月30日 - 12月10日 | -8.1% | 10 | 31 |
全 73 件の履歴を収録しています。元のデータ系列:https://historyofmarket.com/api/sp500/drawdowns.json
データと出典
GET /api/sp500/drawdowns.json — 正式なデータ提供エンドポイント.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
よくある質問
歴史上最も深刻だった下落局面はどれですか?
1929: 9月16日 - 1932年6月1日:-86.2%。大底をつけるまでに 989 営業日を要した。
このデータの出典は?
History of Market は取引所終値、企業開示、Robert Shiller、FRED、NBER、UBS グローバル投資リターン年鑑(Dimson–Marsh–Staunton)などの公開された市場・マクロデータを組み合わせています。このパネルの正確なエンドポイントは下部にリンクしています。
更新頻度は?
日次データは米国市場の引け後に更新し、日曜日にはより広範な週次更新を行います。このページに表示される時刻は JSON ファイル自体に由来します。
データを利用できますか?
はい。History of Market を出典として明記いただければ、研究・教育目的でご利用いただけます。上流のデータ提供元にはそれぞれの利用条件が適用されます。