나스닥 100 · 구성종목 변경 — 나스닥 100 의 편입과 편출
편입·편출의 역사 — 나스닥 100 의 역대 편입·편출과 연례 재구성.
나스닥 100 은 매년 12 월에 한 번 재편성된다(11 월 말 시가총액 순). 나머지 기간에는 구성종목이 최소 비중을 밑돌거나, 인수되거나, 상장 시장을 옮길 때만 특별 리밸런싱이 발동한다. 2020 년 이후 60 건이 넘는 변경은 기술 지수의 자기 갱신을 그대로 적어 놓은 기록이다.
이 페이지가 답하는 것
기록된 구성종목 변경은 70건이다. 가장 최근 변경은 2026-08-05에 적용됐으며 — 편입, EA 편출이 이뤄졌다. 나스닥 100의 신진대사는 멈추지 않는다. 지수를 패시브로 보유한다는 것은 스스로 갱신되는 명단을 보유한다는 뜻이다.
나스닥 100 은 매년 12 월에 한 번 재편성된다(11 월 말 시가총액 순). 나머지 기간에는 구성종목이 최소 비중을 밑돌거나, 인수되거나, 상장 시장을 옮길 때만 특별 리밸런싱이 발동한다. 2020 년 이후 60 건이 넘는 변경은 기술 지수의 자기 갱신을 그대로 적어 놓은 기록이다. 데이터는 History of Market 파이프라인이 갱신하며, 연구·인용·AI 에이전트 활용에 적합한 안정적인 JSON 엔드포인트로 공개됩니다.
도판
최신 요약
- 업데이트
- 2026-08-22
- 관측치
- 70
나스닥 100 — 편입·편출 기록
| 적용일 | 편입 | 편출 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | — ((no replacement)) | EA (Electronic Arts) |
| 2026-07-07 | SPCX (SpaceX) | — ((no removal)) |
| 2026-06-29 | HONA (Honeywell Aerospace) | — ((no removal)) |
| 2026-06-22 | ALAB (Astera Labs) | CHTR (Charter Communications) |
| 2026-06-22 | CRWV (CoreWeave) | CTSH (Cognizant Technology Solutions) |
| 2026-06-22 | NBIS (Nebius Group) | INSM (Insmed) |
| 2026-06-22 | RKLB (Rocket Lab) | VRSK (Verisk Analytics) |
| 2026-06-22 | TER (Teradyne) | ZS (Zscaler) |
| 2026-05-18 | LITE (Lumentum) | CSGP (CoStar Group) |
| 2026-04-20 | SNDK (SanDisk) | TEAM (Atlassian) |
| 2026-01-20 | WMT (Walmart) | AZN (AstraZeneca) |
| 2026-01-09 | — ((no replacement)) | VSNT (Versant) |
| 2026-01-05 | VSNT (Versant) | — ((no removal)) |
| 2025-12-22 | ALNY (Alnylam Pharmaceuticals) | BIIB (Biogen) |
| 2025-12-22 | FER (Ferrovial SE) | CDW (CDW) |
| 2025-12-22 | INSM (Insmed) | GFS (GlobalFoundries) |
| 2025-12-22 | MPWR (Monolithic Power Systems) | LULU (Lululemon) |
| 2025-12-22 | STX (Seagate Technology) | ON (ON Semiconductor) |
| 2025-12-22 | WDC (Western Digital) | TTD (The Trade Desk) |
| 2025-11-06 | — ((no replacement)) | SOLS (Solstice Advanced Materials) |
| 2025-10-30 | SOLS (Solstice Advanced Materials) | — ((no removal)) |
| 2025-07-28 | TRI (Thomson Reuters) | ANSS (Ansys) |
| 2025-05-19 | SHOP (Shopify) | MDB (MongoDB) |
| 2024-12-23 | AXON (Axon Enterprise) | ILMN (Illumina) |
| 2024-12-23 | MSTR (MicroStrategy) | MRNA (Moderna) |
| 2024-12-23 | PLTR (Palantir) | SMCI (Super Micro Computer) |
| 2024-11-18 | APP (AppLovin) | DLTR (Dollar Tree) |
| 2024-07-22 | SMCI (Super Micro Computer) | WBA (Walgreens Boots Alliance) |
| 2024-06-24 | ARM (Arm Holdings) | SIRI (Sirius XM) |
| 2024-03-18 | LIN (Linde) | SPLK (Splunk) |
| 2023-12-18 | CCEP (Coca-Cola Europacific Partners) | ALGN (Align Technology) |
| 2023-12-18 | CDW (CDW) | EBAY (eBay) |
| 2023-12-18 | DASH (DoorDash) | ENPH (Enphase Energy) |
| 2023-12-18 | MDB (MongoDB) | JD (JD.com) |
| 2023-12-18 | ROP (Roper Technologies) | LCID (Lucid Group) |
| 2023-12-18 | SPLK (Splunk) | ZM (Zoom Video) |
| 2023-12-14 | TTWO (Take-Two Interactive) | SGEN (Seagen) |
| 2023-07-17 | TTD (The Trade Desk) | ATVI (Activision Blizzard) |
| 2023-06-20 | ON (ON Semiconductor) | RIVN (Rivian Automotive) |
| 2023-06-07 | GEHC (GE HealthCare) | FI (Fiserv) |
| 2022-12-19 | BKR (Baker Hughes) | BIDU (Baidu) |
| 2022-12-19 | CSGP (CoStar Group) | DOCU (DocuSign) |
| 2022-12-19 | FANG (Diamondback Energy) | MTCH (Match Group) |
| 2022-12-19 | GFS (GlobalFoundries) | SPLK (Splunk) |
| 2022-12-19 | NTES (NetEase) | SWKS (Skyworks Solutions) |
| 2022-12-19 | RIVN (Rivian Automotive) | VRSN (VeriSign) |
| 2022-12-19 | WBD (Warner Bros. Discovery) | — ((no pair)) |
| 2022-11-21 | ENPH (Enphase Energy) | OKTA (Okta) |
| 2021-12-20 | ABNB (Airbnb) | CDW (CDW) |
| 2021-12-20 | DDOG (Datadog) | CERN (Cerner) |
| 2021-12-20 | FTNT (Fortinet) | CHKP (Check Point) |
| 2021-12-20 | LCID (Lucid Group) | FOX (Fox Corp. (Class B)) |
| 2021-12-20 | PANW (Palo Alto Networks) | FOXA (Fox Corp. (Class A)) |
| 2021-12-20 | ZS (Zscaler) | INCY (Incyte) |
| 2021-12-20 | — ((no pair)) | TCOM (Trip.com) |
| 2021-08-26 | CRWD (CrowdStrike) | MXIM (Maxim Integrated) |
| 2021-07-21 | HON (Honeywell) | ALXN (Alexion Pharmaceuticals) |
| 2020-12-21 | AEP (American Electric Power) | BMRN (BioMarin Pharmaceutical) |
| 2020-12-21 | MRVL (Marvell Technology) | CTXS (Citrix Systems) |
| 2020-12-21 | MTCH (Match Group) | EXPE (Expedia Group) |
전체 70건 중 최근 60건을 표시합니다 — 전체 시계열은 JSON에 있습니다: https://historyofmarket.com/api/ndx/changes.json
데이터와 출처
GET /api/ndx/changes.json — 공식 데이터 엔드포인트.
Exchange closing prices · Company filings · Robert Shiller · FRED · NBER.
자주 묻는 질문
데이터 출처는 어디인가요?
History of Market은 거래소 종가, 기업 공시, Robert Shiller, FRED, NBER, UBS 글로벌 투자수익 연감(Dimson–Marsh–Staunton) 등 공개된 시장·거시 데이터를 결합합니다. 이 패널의 정확한 엔드포인트는 아래에 링크되어 있습니다.
얼마나 자주 갱신되나요?
일간 데이터셋은 미국 증시 마감 후 갱신되며, 일요일에는 더 광범위한 주간 갱신이 이루어집니다. 이 페이지에 표시된 시각은 JSON 파일 자체에서 가져온 값입니다.
데이터를 사용해도 되나요?
네, History of Market을 출처로 밝히면 연구와 교육 목적으로 사용할 수 있습니다. 원 데이터 제공처의 이용 약관은 그대로 적용됩니다.